| # | Stanica | % prazno |
|---|---|---|
| 1 | ŽIČARA SLJEME ⓘ | 58.0% |
| 2 | PERKOVČEVA UL. ⓘ | 53.9% |
| 3 | PIEROTTIJEVA UL. ⓘ | 49.7% |
| 4 | KBC REBRO ⓘ | 46.9% |
| 5 | MIHALJEVAC OKRETIŠTE ⓘ | 46.3% |
| 6 | TRG REPUBLIKE HRVATSKE ⓘ | 45.8% |
| 7 | TRG MARKA MARULIĆA ⓘ | 44.0% |
| 8 | KORANSKA UL. ⓘ | 41.1% |
| 9 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 41.0% |
| 10 | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG ⓘ | 40.6% |
| 11 | SAVSKA CESTA - SLAVONSKA AVENIJA ⓘ | 40.5% |
| 12 | TRG HRVATSKIH VELIKANA ⓘ | 40.1% |
| 13 | TRG ŽRTAVA FAŠIZMA ⓘ | 40.1% |
| 14 | FILOZOFSKI FAKULTET 2 ⓘ | 40.0% |
| 15 | MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA ⓘ | 38.6% |
| 16 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 38.3% |
| 17 | ŠETALIŠTE JURIJA GAGARINA ⓘ | 38.0% |
| 18 | UL. GRADA VUKOVARA 52 ⓘ | 37.7% |
| 19 | TKALČIĆEVA UL. ⓘ | 35.8% |
| 20 | DOM ZDRAVLJA SIGET ⓘ | 35.5% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)