| # | Stanica | % prazno |
|---|---|---|
| 1 | PIEROTTIJEVA UL. ⓘ | 50.8% |
| 2 | ŽIČARA SLJEME ⓘ | 50.0% |
| 3 | BAZEN UTRINA ⓘ | 49.5% |
| 4 | UL. GRADA VUKOVARA 52 ⓘ | 46.0% |
| 5 | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG ⓘ | 43.0% |
| 6 | KORANSKA UL. ⓘ | 42.2% |
| 7 | SAVSKA CESTA - SLAVONSKA AVENIJA ⓘ | 41.8% |
| 8 | TRG MARKA MARULIĆA ⓘ | 40.5% |
| 9 | TRG REPUBLIKE HRVATSKE ⓘ | 40.0% |
| 10 | TRG ŽRTAVA FAŠIZMA ⓘ | 36.9% |
| 11 | UL. REPUBLIKE AUSTRIJE ⓘ | 36.4% |
| 12 | MIHALJEVAC OKRETIŠTE ⓘ | 35.4% |
| 13 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 35.4% |
| 14 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 35.1% |
| 15 | KRANJČEVIĆEVA UL. 29 ⓘ | 34.3% |
| 16 | MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA ⓘ | 33.6% |
| 17 | UL. KOSTE VOJNOVIĆA ⓘ | 33.6% |
| 18 | ŠETALIŠTE JURIJA GAGARINA ⓘ | 33.1% |
| 19 | PARK BUNDEK ⓘ | 32.7% |
| 20 | TVORNICA KULTURE ⓘ | 31.3% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)