| # | Stanica | % prazno |
|---|---|---|
| 1 | UL. VJEKOSLAVA KLAIĆA ⓘ | 88.0% |
| 2 | KORANSKA UL. ⓘ | 15.6% |
| 3 | GREEN GOLD ⓘ | 9.5% |
| 4 | KBC REBRO ⓘ | 9.1% |
| 5 | AVENUE MALL ⓘ | 6.5% |
| 6 | GUPČEVA ZVIJEZDA ⓘ | 6.4% |
| 7 | MLADOST ⓘ | 5.8% |
| 8 | FRANKOPANSKA UL. ⓘ | 3.3% |
| 9 | FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 3.2% |
| 10 | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG ⓘ | 2.5% |
| 11 | UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA ⓘ | 2.3% |
| 12 | ARENA ZAGREB ⓘ | 2.0% |
| 13 | KB DUBRAVA ⓘ | 1.5% |
| 14 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. ⓘ | 1.4% |
| 15 | AVENIJA V. HOLJEVCA - UL. M. MIHOLIĆA ⓘ | 1.2% |
| 16 | ČRNOMEREC OKRETIŠTE ⓘ | 0.6% |
| 17 | SOPOT ⓘ | 0.5% |
| 18 | KNINSKI TRG - VRBIK ⓘ | 0.4% |
| 19 | MAKSIMIR ⓘ | 0.2% |
| 20 | DUBRAVA OKRETIŠTE ⓘ | 0.2% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)