| # | Stanica | % prazno |
|---|---|---|
| 1 | PERKOVČEVA UL. ⓘ | 42.5% |
| 2 | TRG KATARINE ZRINSKE ⓘ | 40.5% |
| 3 | ŽIČARA SLJEME ⓘ | 38.6% |
| 4 | MIHALJEVAC OKRETIŠTE ⓘ | 32.6% |
| 5 | FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 31.2% |
| 6 | BUZIN SUPERNOVA ⓘ | 31.1% |
| 7 | UL. GRADA VUKOVARA 52 ⓘ | 30.9% |
| 8 | TRG ŽRTAVA FAŠIZMA ⓘ | 30.0% |
| 9 | TRG MARKA MARULIĆA ⓘ | 29.4% |
| 10 | PETRINJSKA ⓘ | 29.0% |
| 11 | KAMPUS BORONGAJ ⓘ | 27.7% |
| 12 | FRANKOPANSKA UL. ⓘ | 27.4% |
| 13 | KORANSKA UL. ⓘ | 27.2% |
| 14 | TRG HRVATSKIH VELIKANA ⓘ | 26.0% |
| 15 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 25.8% |
| 16 | TVORNICA KULTURE ⓘ | 25.7% |
| 17 | MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA ⓘ | 23.9% |
| 18 | KBC REBRO ⓘ | 22.6% |
| 19 | SAVSKA CESTA - SLAVONSKA AVENIJA ⓘ | 22.2% |
| 20 | DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA ⓘ | 21.6% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)