| Aktivnost | Visoka |
| Mrtve zone | OK |
| Povezanost | Hub |
| Redundancija | Potrebna |
| Ravnoteža | Miješano |
| Korisnost u špici | Visoka |
| Popunjenost | OK |
| Ukupno bodova | 1 |
| Aktivnost (avg/dan, 7d) | 90.0 |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 8h 22m |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 89.3% |
| Redundancija (stanice u 300m) | 0 |
| Neto tok (7d) | 10 (MIXED) |
| Odlasci / dolasci (7d) | 310 / 320 |
| Ukupno (7d) | 630 |
| Odlasci / dolasci (30d) | 895 / 889 |
| Ukupno (30d) | 1784 |
| Avg/dan (7d) / (30d) | 90.0 / 59.5 |
| Trend 7d vs 30d | +51% |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 8h 22m |
| Gapova > 24h (7d) | 0 |
| Najduži gap bez vožnje (30d) | 13h 04m |
| Gapova > 24h (30d) | 0 |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 89.3% |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 30d) | 92.6% |
| Različite dolazne stanice (7d) | 70 |
| Različite odlazne stanice (7d) | 70 |
| Ukupno različitih povezanih stanica | 90 |
| Najbliža stanica | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 · 442m |
| Stanica u 300m | 0 |
| Status redundancije | Potrebna |
| Stanica | Udaljenost | Vožnji (7d) |
|---|---|---|
| nema stanica u 300m | ||
| Neto tok (7d) | 10 |
| Tip (7d) | MIXED |
| Neto tok (30d) | -6 |
| Tip (30d) | MIXED |
| Jutarnja špica 07–09 (odlasci/dolasci) | 22 / 13 |
| Popodnevna špica 16–18 (odlasci/dolasci) | 65 / 61 |
| Udio peak aktivnosti | 25.6% |
| Prosjek bicikala (7d, satni bucket) | 6.39 |
| % vremena prazna (0) | 0.0% |
| % vremena puna (≥ racks) | 20.6% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)