| Aktivnost | Visoka |
| Mrtve zone | OK |
| Povezanost | Hub |
| Redundancija | Potrebna |
| Ravnoteža | Izvor |
| Korisnost u špici | Visoka |
| Popunjenost | OK |
| Ukupno bodova | 0 |
| Aktivnost (avg/dan, 7d) | 97.0 |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 9h 00m |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 89.6% |
| Redundancija (stanice u 300m) | 1 |
| Neto tok (7d) | 19 (SOURCE) |
| Odlasci / dolasci (7d) | 330 / 349 |
| Ukupno (7d) | 679 |
| Odlasci / dolasci (30d) | 360 / 383 |
| Ukupno (30d) | 743 |
| Avg/dan (7d) / (30d) | 97.0 / 24.8 |
| Trend 7d vs 30d | +292% |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 9h 00m |
| Gapova > 24h (7d) | 0 |
| Najduži gap bez vožnje (30d) | 21d 16h |
| Gapova > 24h (30d) | 1 |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 89.6% |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 30d) | 90.2% |
| Različite dolazne stanice (7d) | 85 |
| Različite odlazne stanice (7d) | 82 |
| Ukupno različitih povezanih stanica | 105 |
| Najbliža stanica | RŠC JARUN - PETRINE #21318 · 0m |
| Stanica u 300m | 1 |
| Status redundancije | Potrebna |
| Stanica | Udaljenost | Vožnji (7d) |
|---|---|---|
| RŠC JARUN - PETRINE #21318 ↗ | 0m | 0 |
| Neto tok (7d) | 19 |
| Tip (7d) | SOURCE |
| Neto tok (30d) | 23 |
| Tip (30d) | SOURCE |
| Jutarnja špica 07–09 (odlasci/dolasci) | 32 / 8 |
| Popodnevna špica 16–18 (odlasci/dolasci) | 58 / 87 |
| Udio peak aktivnosti | 27.2% |
| Prosjek bicikala (7d, satni bucket) | 12.96 |
| % vremena prazna (0) | 0.9% |
| % vremena puna (≥ racks) | 62.5% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)