| # | Lokacija | Glasova |
|---|---|---|
| 1 | Mjesni odbor Ferenščica ⓘ | 64 |
| Nalazi se u novonastanjenom dijelu starog kvarta s puno stanovnika i zgrada koje su još u izgradnji, većim dijelom mlađe… | ||
| 2 | Mjesni odbor Botinec; Ulica Bašćanske ploče ⓘ | 62 |
| U krugu od 3km nema dostupne stanice. Autobus 110 nije pouzdan pa bi se ovime dobila fleksibilnost odlaska do sljedeće t… | ||
| 3 | Mjesni odbor Ferenščica; Ivanićgradska ulica ⓘ | 45 |
| Pored tramvajske stanice, pored crkve gdje bude velika potražnja nedjeljom. Trenutno svima koji su blizu stanice ivanićg… | ||
| 4 | Otok; Utinjska ulica ⓘ | 38 |
| Za zaposlenike industrijskog kompleksa u Svetoj Klari (Infobip, Oktal Pharma, Klara, Narodne Novine, DHL) | ||
| 5 | Mjesni odbor Kozari bok; Slavonska avenija ⓘ | 32 |
| U širem krugu oko ove lokacije nema stanice. Ovdje se nalazi niz tvrtki koje zapošljavaju puno radnika, kao i penjačka d… | ||
| 6 | Otok; Svetoklarska ulica ⓘ | 30 |
| Sveta Klara nema bas neku povezanost, barem jedna Bajs stanica puno bi pomogla u povezivanju sa ostatkom grada, bar da d… | ||
| 7 | Mjesni odbor Ferenščica; Ivekovićeva ulica ⓘ | 29 |
| Iznimno visoka gustoće naseljenosti i velikog broja stanara koji svakodnevno cirkuliraju kvartom. Blizina Doma zdravlja … | ||
| 8 | Mjesni odbor Blato; Karlovačka cesta ⓘ | 29 |
| Lokacija je pod vlasništvom grada Zagreba, blizina Kauflanda, nekoliko velikih zgrada, Arena park, u blizini je i prolaz… | ||
| 9 | Mjesni odbor Kajzerica; Južna obala VI. ⓘ | 26 |
| Centralna lokacija kvarta, blizina ljekarne, nasipa | ||
| 10 | Otok; Utinjska ulica ⓘ | 22 |
| Jedini ajmo reći mini-trg u cijeloj Klari, imam sasvim dovoljno mjesta da se tu složi stanica bez da nije odmah uz cestu… | ||
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)