| # | Ruta | Vožnji | % | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 224 | 0.6% | 0.6% |
| 2 | TRG KRALJA TOMISLAVA → GLAVNI KOLODVOR | 169 | 0.4% | 1.0% |
| 3 | TRG KRALJA TOMISLAVA → TRG KRALJA TOMISLAVA | 149 | 0.4% | 1.4% |
| 4 | GLAVNI KOLODVOR → GLAVNI KOLODVOR | 135 | 0.3% | 1.7% |
| 5 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE → Ul. GRADA VUKOVARA 41 | 130 | 0.3% | 2.0% |
| 6 | Ul. GRADA VUKOVARA 41 → PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 118 | 0.3% | 2.3% |
| 7 | UL. GRADA VUKOVARA 52 → UL. GRADA VUKOVARA 52 | 111 | 0.3% | 2.6% |
| 8 | ROTOR REMETINEC → ARENA ZAGREB | 104 | 0.3% | 2.8% |
| 9 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI | 104 | 0.3% | 3.1% |
| 10 | GLAVNI KOLODVOR → TRG KRALJA TOMISLAVA | 104 | 0.3% | 3.4% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)