| # | Ruta | Vožnji | % | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 219 | 0.4% | 0.4% |
| 2 | S.D. STJEPAN RADIĆ → S.D. STJEPAN RADIĆ | 185 | 0.4% | 0.8% |
| 3 | S.D. CVJETNO NASELJE → S.D. STJEPAN RADIĆ | 175 | 0.3% | 1.1% |
| 4 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI | 149 | 0.3% | 1.4% |
| 5 | S.D. STJEPAN RADIĆ → S.D. CVJETNO NASELJE | 139 | 0.3% | 1.6% |
| 6 | S.D. CVJETNO NASELJE → S.D. CVJETNO NASELJE | 136 | 0.3% | 1.9% |
| 7 | POINT CENTAR VRBANI → POINT CENTAR VRBANI | 132 | 0.2% | 2.1% |
| 8 | S.D. CVJETNO NASELJE → S.D. ANTE STARČEVIĆ | 111 | 0.2% | 2.4% |
| 9 | S.D. ANTE STARČEVIĆ → S.D. CVJETNO NASELJE | 95 | 0.2% | 2.5% |
| 10 | ROTOR REMETINEC → ARENA ZAGREB | 83 | 0.2% | 2.7% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)