| # | Ruta | Vožnji | % | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 234 | 0.4% | 0.4% |
| 2 | POINT CENTAR VRBANI → POINT CENTAR VRBANI | 134 | 0.2% | 0.6% |
| 3 | S.D. STJEPAN RADIĆ → S.D. STJEPAN RADIĆ | 108 | 0.2% | 0.8% |
| 4 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI | 108 | 0.2% | 1.0% |
| 5 | ROTOR REMETINEC → ARENA ZAGREB | 86 | 0.1% | 1.2% |
| 6 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. → TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. | 70 | 0.1% | 1.3% |
| 7 | VLAŠKA UL. → VLAŠKA UL. | 69 | 0.1% | 1.4% |
| 8 | PRERADOVIĆEVA UL. → TRG KRALJA TOMISLAVA | 67 | 0.1% | 1.5% |
| 9 | ARENA ZAGREB → ROTOR REMETINEC | 65 | 0.1% | 1.6% |
| 10 | HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA → HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA | 64 | 0.1% | 1.7% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)