| # | Ruta | Vožnji | % | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 374 | 0.5% | 0.5% |
| 2 | POINT CENTAR VRBANI → POINT CENTAR VRBANI | 198 | 0.3% | 0.8% |
| 3 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE → Ul. GRADA VUKOVARA 41 | 172 | 0.3% | 1.1% |
| 4 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI | 152 | 0.2% | 1.3% |
| 5 | TRG KRALJA TOMISLAVA → GLAVNI KOLODVOR | 146 | 0.2% | 1.5% |
| 6 | ROTOR REMETINEC → ARENA ZAGREB | 144 | 0.2% | 1.7% |
| 7 | Ul. GRADA VUKOVARA 41 → PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 138 | 0.2% | 1.9% |
| 8 | S.D. STJEPAN RADIĆ → S.D. STJEPAN RADIĆ | 118 | 0.2% | 2.1% |
| 9 | TRG KRALJA TOMISLAVA → TRG KRALJA TOMISLAVA | 118 | 0.2% | 2.3% |
| 10 | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA → SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA | 117 | 0.2% | 2.4% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)