| # | Ruta | Vožnji | % | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 269 | 0.5% | 0.5% |
| 2 | POINT CENTAR VRBANI → POINT CENTAR VRBANI | 193 | 0.3% | 0.8% |
| 3 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE → Ul. GRADA VUKOVARA 41 | 179 | 0.3% | 1.1% |
| 4 | TRG KRALJA TOMISLAVA → GLAVNI KOLODVOR | 155 | 0.3% | 1.4% |
| 5 | Ul. GRADA VUKOVARA 41 → PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 151 | 0.3% | 1.6% |
| 6 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI | 141 | 0.2% | 1.9% |
| 7 | TC SAVICA → TC SAVICA | 132 | 0.2% | 2.1% |
| 8 | MAKSIMIR → MAKSIMIR | 117 | 0.2% | 2.3% |
| 9 | GLAVNI KOLODVOR → GLAVNI KOLODVOR | 117 | 0.2% | 2.5% |
| 10 | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA → SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA | 113 | 0.2% | 2.7% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)