| # | Ruta | Vožnji | % | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 334 | 0.5% | 0.5% |
| 2 | S.D. STJEPAN RADIĆ → S.D. STJEPAN RADIĆ | 258 | 0.4% | 0.8% |
| 3 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI | 155 | 0.2% | 1.0% |
| 4 | POINT CENTAR VRBANI → POINT CENTAR VRBANI | 148 | 0.2% | 1.3% |
| 5 | S.D. CVJETNO NASELJE → S.D. CVJETNO NASELJE | 130 | 0.2% | 1.4% |
| 6 | S.D. CVJETNO NASELJE → S.D. STJEPAN RADIĆ | 129 | 0.2% | 1.6% |
| 7 | S.D. ANTE STARČEVIĆ → S.D. CVJETNO NASELJE | 118 | 0.2% | 1.8% |
| 8 | S.D. CVJETNO NASELJE → S.D. ANTE STARČEVIĆ | 106 | 0.1% | 1.9% |
| 9 | FILOZOFSKI FAKULTET → S.D. CVJETNO NASELJE | 102 | 0.1% | 2.1% |
| 10 | ROTOR REMETINEC → ARENA ZAGREB | 101 | 0.1% | 2.2% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)