| # | Ruta | Vožnji | % | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GREEN GOLD → HOTEL ZONAR | 34 | 0.6% | 0.6% |
| 2 | ROTOR REMETINEC → ARENA ZAGREB | 16 | 0.3% | 0.9% |
| 3 | VLAŠKA UL. → VLAŠKA UL. | 16 | 0.3% | 1.2% |
| 4 | HOTEL ZONAR → KBC REBRO | 16 | 0.3% | 1.5% |
| 5 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 14 | 0.3% | 1.7% |
| 6 | ŠETNICA DRAGUTINA ALBRECHTA → ŠETNICA DRAGUTINA ALBRECHTA | 14 | 0.3% | 2.0% |
| 7 | HOTEL ZONAR → RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA | 12 | 0.2% | 2.2% |
| 8 | TRG STJEPANA RADIĆA → TRG STJEPANA RADIĆA | 12 | 0.2% | 2.4% |
| 9 | PETRINJSKA → HOTEL ZONAR | 12 | 0.2% | 2.7% |
| 10 | RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA → HOTEL ZONAR | 12 | 0.2% | 2.9% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)