| # | Ruta | Vožnji | % | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRERADOVIĆEVA UL. → TRG DR. FRANJE TUĐMANA | 5 | 2.7% | 2.7% |
| 2 | BUNDEK → GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE | 3 | 1.6% | 4.4% |
| 3 | AVENUE MALL → TRG REPUBLIKE HRVATSKE | 2 | 1.1% | 5.5% |
| 4 | REMIZA LJUBLJANICA → REMIZA LJUBLJANICA | 2 | 1.1% | 6.6% |
| 5 | REMIZA LJUBLJANICA → SAJMIŠNA CESTA | 2 | 1.1% | 7.7% |
| 6 | PRERADOVIĆEVA UL. → PRERADOVIĆEVA UL. | 2 | 1.1% | 8.8% |
| 7 | PERJAVICA → TRG REPUBLIKE HRVATSKE | 2 | 1.1% | 9.9% |
| 8 | OSNOVNA ŠKOLA MALEŠNICA → PERKOVČEVA UL. | 2 | 1.1% | 11.0% |
| 9 | UL. GRADA CHICAGA → UL. GRADA CHICAGA | 2 | 1.1% | 12.1% |
| 10 | TRŽNICA VRAPČE → GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE | 2 | 1.1% | 13.2% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)