| # | Ruta | Vožnji | % | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 24 | 0.4% | 0.4% |
| 2 | FILOZOFSKI FAKULTET → TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. | 21 | 0.4% | 0.8% |
| 3 | ČRNOMEREC OKRETIŠTE → GUPČEVA ZVIJEZDA | 19 | 0.3% | 1.2% |
| 4 | S.D. STJEPAN RADIĆ → S.D. STJEPAN RADIĆ | 18 | 0.3% | 1.5% |
| 5 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI | 16 | 0.3% | 1.8% |
| 6 | MAKSIMIR → KBC REBRO | 15 | 0.3% | 2.1% |
| 7 | TRNSKO 34B → NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA | 15 | 0.3% | 2.3% |
| 8 | S.D. CVJETNO NASELJE → PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 13 | 0.2% | 2.6% |
| 9 | TRG KRALJA TOMISLAVA → GREEN GOLD | 13 | 0.2% | 2.8% |
| 10 | POINT CENTAR VRBANI → ROTOR REMETINEC | 13 | 0.2% | 3.1% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)