| # | Ruta | Vožnji | % | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 558 | 1.3% | 1.3% |
| 2 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI | 241 | 0.5% | 1.8% |
| 3 | S.D. STJEPAN RADIĆ → S.D. STJEPAN RADIĆ | 190 | 0.4% | 2.3% |
| 4 | POINT CENTAR VRBANI → POINT CENTAR VRBANI | 142 | 0.3% | 2.6% |
| 5 | CENTAR BUNDEK → CENTAR BUNDEK | 116 | 0.3% | 2.8% |
| 6 | BASEBALL CLUB ZAGREB → BASEBALL CLUB ZAGREB | 104 | 0.2% | 3.1% |
| 7 | S.D. CVJETNO NASELJE → S.D. CVJETNO NASELJE | 95 | 0.2% | 3.3% |
| 8 | MAKSIMIR → MAKSIMIR | 90 | 0.2% | 3.5% |
| 9 | RŠC JARUN - PETRINE → RŠC JARUN - PETRINE | 87 | 0.2% | 3.7% |
| 10 | S.D. STJEPAN RADIĆ → S.D. CVJETNO NASELJE | 79 | 0.2% | 3.9% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)