| # | Ruta | Vožnji | % | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 123 | 1.6% | 1.6% |
| 2 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI | 71 | 0.9% | 2.6% |
| 3 | S.D. STJEPAN RADIĆ → S.D. STJEPAN RADIĆ | 57 | 0.8% | 3.3% |
| 4 | BASEBALL CLUB ZAGREB → BASEBALL CLUB ZAGREB | 40 | 0.5% | 3.9% |
| 5 | POINT CENTAR VRBANI → POINT CENTAR VRBANI | 32 | 0.4% | 4.3% |
| 6 | S.D. CVJETNO NASELJE → S.D. CVJETNO NASELJE | 29 | 0.4% | 4.7% |
| 7 | MAKSIMIR → MAKSIMIR | 27 | 0.4% | 5.1% |
| 8 | S.D. CVJETNO NASELJE → S.D. STJEPAN RADIĆ | 26 | 0.3% | 5.4% |
| 9 | VLAŠKA UL. → VLAŠKA UL. | 19 | 0.3% | 5.7% |
| 10 | MAKSIMIR → TRG HRVATSKIH VELIKANA | 19 | 0.3% | 5.9% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)