| # | Ruta | Vožnji | % | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 387 | 0.6% | 0.6% |
| 2 | S.D. STJEPAN RADIĆ → S.D. STJEPAN RADIĆ | 194 | 0.3% | 0.8% |
| 3 | S.D. CVJETNO NASELJE → S.D. STJEPAN RADIĆ | 189 | 0.3% | 1.1% |
| 4 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI | 183 | 0.3% | 1.4% |
| 5 | POINT CENTAR VRBANI → POINT CENTAR VRBANI | 165 | 0.2% | 1.6% |
| 6 | S.D. STJEPAN RADIĆ → S.D. CVJETNO NASELJE | 137 | 0.2% | 1.8% |
| 7 | TRG KRALJA TOMISLAVA → GREEN GOLD | 126 | 0.2% | 2.0% |
| 8 | FILOZOFSKI FAKULTET → S.D. STJEPAN RADIĆ | 122 | 0.2% | 2.2% |
| 9 | S.D. CVJETNO NASELJE → S.D. CVJETNO NASELJE | 121 | 0.2% | 2.4% |
| 10 | S.D. STJEPAN RADIĆ → FILOZOFSKI FAKULTET | 119 | 0.2% | 2.5% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)