| # | Ruta | Vožnji | % | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 43 | 0.8% | 0.8% |
| 2 | POINT CENTAR VRBANI → POINT CENTAR VRBANI | 22 | 0.4% | 1.2% |
| 3 | UL. S.ALIĆA - UL. S.DRAGANIĆA → S.D. ANTE STARČEVIĆ | 20 | 0.4% | 1.6% |
| 4 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI | 17 | 0.3% | 1.9% |
| 5 | SAJMIŠNA CESTA → JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG | 17 | 0.3% | 2.3% |
| 6 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. → GLAVNI KOLODVOR | 17 | 0.3% | 2.6% |
| 7 | TRAVNO - MAMUTICA → ROTOR REMETINEC | 16 | 0.3% | 2.9% |
| 8 | ARENA ZAGREB → GUPČEVA ZVIJEZDA | 15 | 0.3% | 3.2% |
| 9 | HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA → HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA | 15 | 0.3% | 3.5% |
| 10 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. → UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. | 15 | 0.3% | 3.7% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)