| # | Ruta | Vožnji | % | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 432 | 0.6% | 0.6% |
| 2 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE → Ul. GRADA VUKOVARA 41 | 255 | 0.3% | 0.9% |
| 3 | POINT CENTAR VRBANI → POINT CENTAR VRBANI | 231 | 0.3% | 1.2% |
| 4 | Ul. GRADA VUKOVARA 41 → PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 204 | 0.3% | 1.5% |
| 5 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI | 175 | 0.2% | 1.7% |
| 6 | TRG KRALJA TOMISLAVA → GLAVNI KOLODVOR | 166 | 0.2% | 1.9% |
| 7 | TRG KRALJA TOMISLAVA → TRG KRALJA TOMISLAVA | 147 | 0.2% | 2.1% |
| 8 | ROTOR REMETINEC → ARENA ZAGREB | 146 | 0.2% | 2.3% |
| 9 | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA → SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA | 133 | 0.2% | 2.5% |
| 10 | S.D. STJEPAN RADIĆ → S.D. STJEPAN RADIĆ | 127 | 0.2% | 2.6% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)