| # | Ruta | Vožnji | % | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTOR REMETINEC → ARENA ZAGREB | 203 | 0.2% | 0.2% |
| 2 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 196 | 0.2% | 0.4% |
| 3 | S.D. STJEPAN RADIĆ → S.D. STJEPAN RADIĆ | 190 | 0.2% | 0.6% |
| 4 | POINT CENTAR VRBANI → POINT CENTAR VRBANI | 190 | 0.2% | 0.8% |
| 5 | S.D. CVJETNO NASELJE → S.D. STJEPAN RADIĆ | 169 | 0.2% | 1.0% |
| 6 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE → Ul. GRADA VUKOVARA 41 | 167 | 0.2% | 1.2% |
| 7 | Ul. GRADA VUKOVARA 41 → PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 159 | 0.2% | 1.4% |
| 8 | S.D. STJEPAN RADIĆ → S.D. CVJETNO NASELJE | 148 | 0.2% | 1.5% |
| 9 | S.D. CVJETNO NASELJE → S.D. CVJETNO NASELJE | 147 | 0.2% | 1.7% |
| 10 | S.D. ANTE STARČEVIĆ → S.D. CVJETNO NASELJE | 139 | 0.2% | 1.8% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)