| # | Ruta | Vožnji | Max trajanje (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | SAJMIŠNA CESTA → SAJMIŠNA CESTA | 13 | 180.0 |
| 2 | RADNIČKA CESTA 40 → GREEN GOLD | 1 | 180.0 |
| 3 | BORONGAJ OKRETIŠTE → MAKSIMIR | 13 | 178.2 |
| 4 | POINT CENTAR VRBANI → UL. J.HATZEA - DOBRONIĆEVA UL. | 18 | 178.1 |
| 5 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → PARK KATE ŠOLJIĆ | 6 | 178.1 |
| 6 | BRAĆE DOMANY → UL. JARUŠČICA 6 | 1 | 178.1 |
| 7 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 219 | 178.1 |
| 8 | MAKSIMIR → DUBRAVA OKRETIŠTE | 16 | 178.1 |
| 9 | STROJARSKA VMD → TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. | 19 | 178.1 |
| 10 | ADMIRAL HOTEL → ADMIRAL HOTEL | 24 | 178.0 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)