| # | Ruta | Vožnji | Max trajanje (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | S.D. STJEPAN RADIĆ → S.D. STJEPAN RADIĆ | 101 | 180.0 |
| 2 | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA → TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. | 9 | 180.0 |
| 3 | ADMIRAL HOTEL → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 6 | 180.0 |
| 4 | UL. DRAGUTINA GOLIKA - GABOŠKA UL. → UL. DRAGUTINA GOLIKA - GABOŠKA UL. | 5 | 180.0 |
| 5 | TRG DR. FRANJE TUĐMANA → TRG ŽRTAVA FAŠIZMA | 2 | 180.0 |
| 6 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. → POINT CENTAR VRBANI | 5 | 178.2 |
| 7 | UL. HRGOVIĆI - ZAGREBAČKA AVENIJA → TC SAVICA | 3 | 178.2 |
| 8 | GREEN GOLD → S.D. ANTE STARČEVIĆ | 2 | 178.1 |
| 9 | TVORNICA KULTURE → ČRNOMEREC OKRETIŠTE | 2 | 178.1 |
| 10 | RŠC JARUN - PETRINE → JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI | 8 | 178.1 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)