| # | Ruta | Vožnji | Max trajanje (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | FILOZOFSKI FAKULTET → FILOZOFSKI FAKULTET 2 | 35 | 180.0 |
| 2 | ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE TRNAVA → ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE TRNAVA | 35 | 180.0 |
| 3 | UL. GRADA MAINZA - VODOVODNA UL. → ČRNOMEREC OKRETIŠTE | 23 | 180.0 |
| 4 | TRAVNO - MAMUTICA → SAJMIŠNA CESTA | 4 | 180.0 |
| 5 | TC SAVICA → TC SAVICA | 111 | 178.3 |
| 6 | OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA → TRG MARKA MARULIĆA | 4 | 178.3 |
| 7 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE → TRG MARKA MARULIĆA | 4 | 178.3 |
| 8 | POINT CENTAR VRBANI → POINT CENTAR VRBANI | 198 | 178.1 |
| 9 | GLAVNI KOLODVOR → TRG KRALJA TOMISLAVA | 59 | 178.1 |
| 10 | ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE VRAPČE → VRAPČE OKRETIŠTE | 70 | 178.1 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)