| # | Ruta | Vožnji | Max trajanje (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | DUBRAVA OKRETIŠTE → SOPOT | 1 | 14170.7 |
| 2 | UL. A. HARAMBAŠIĆA - TRG J.F. KENNEDEY → IVANIĆGRADSKA UL. | 2 | 13260.7 |
| 3 | ROTOR REMETINEC → AVENUE MALL | 2 | 13204.6 |
| 4 | GREEN GOLD → AVENUE MALL | 2 | 8532.5 |
| 5 | TC SAVICA → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 2 | 5704.3 |
| 6 | AUTOBUSNO STAJALIŠTE DUBEC → PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 1 | 5554.3 |
| 7 | TVORNICA KULTURE → TREŠNJEVAČKI TRG | 1 | 5514.3 |
| 8 | MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA → UL. HRGOVIĆI - ZAGREBAČKA AVENIJA | 1 | 5156.4 |
| 9 | UL. GRADA CHICAGA → UL. GRADA CHICAGA | 4 | 4556.2 |
| 10 | GREEN GOLD → OKRETIŠTE PREČKO | 1 | 4508.2 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)