| # | Ruta | Vožnji | Max trajanje (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | POINT CENTAR VRBANI → POINT CENTAR VRBANI | 165 | 180.0 |
| 2 | OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA → SAVSKI MOST OKRETIŠTE | 15 | 180.0 |
| 3 | MAKSIMIR → DRAŠKOVIĆEVA UL. | 9 | 180.0 |
| 4 | BUNDEK → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 1 | 180.0 |
| 5 | SLAVONSKA AVENIJA - TRNJANSKA CESTA → NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA | 1 | 180.0 |
| 6 | S.D. STJEPAN RADIĆ → S.D. STJEPAN RADIĆ | 194 | 178.1 |
| 7 | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG → PIEROTTIJEVA UL. | 7 | 178.1 |
| 8 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. → TRG MARKA MARULIĆA | 4 | 178.1 |
| 9 | VLAŠKA UL. → POGON JEDINSTVO | 5 | 178.0 |
| 10 | UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA → CRKVA SV. MATI SLOBODE | 1 | 178.0 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)