| # | Ruta | Vožnji | Max trajanje (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | SAJMIŠNA CESTA → SAJMIŠNA CESTA | 26 | 180.0 |
| 2 | RADNIČKA CESTA 40 → GREEN GOLD | 6 | 180.0 |
| 3 | BORONGAJ OKRETIŠTE → MAKSIMIR | 20 | 178.2 |
| 4 | POINT CENTAR VRBANI → UL. J.HATZEA - DOBRONIĆEVA UL. | 21 | 178.1 |
| 5 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI → PARK KATE ŠOLJIĆ | 8 | 178.1 |
| 6 | BRAĆE DOMANY → UL. JARUŠČICA 6 | 3 | 178.1 |
| 7 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN → UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 308 | 178.1 |
| 8 | MAKSIMIR → DUBRAVA OKRETIŠTE | 29 | 178.1 |
| 9 | MAKSIMIR → BARUTANSKI BREG - BUKOVAČKA CESTA | 16 | 178.1 |
| 10 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE → SAVSKI MOST OKRETIŠTE | 34 | 178.1 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)