| # | Ruta | Vožnji | Max trajanje (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE TRNAVA → ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE TRNAVA | 38 | 180.0 |
| 2 | FILOZOFSKI FAKULTET → FILOZOFSKI FAKULTET 2 | 34 | 180.0 |
| 3 | UL. GRADA MAINZA - VODOVODNA UL. → ČRNOMEREC OKRETIŠTE | 24 | 180.0 |
| 4 | TRAVNO - MAMUTICA → SAJMIŠNA CESTA | 4 | 180.0 |
| 5 | POINT CENTAR VRBANI → POINT CENTAR VRBANI | 231 | 178.1 |
| 6 | RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA → UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA | 18 | 178.1 |
| 7 | ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE VRAPČE → VRAPČE OKRETIŠTE | 56 | 178.1 |
| 8 | RAVNICE 48 → BRANIMIROVA ULICA 103A | 21 | 178.1 |
| 9 | KORANSKA UL. → VLAŠKA UL. | 5 | 178.1 |
| 10 | TRG KRALJA TOMISLAVA → GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE | 52 | 178.0 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)