| # | Ruta | Vožnji | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTOR REMETINEC → ARENA ZAGREB | 86 | 0.1% | 75 (87%) između 05:40–19:15 |
| 2 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. → TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. | 70 | 0.1% | 60 (86%) između 08:25–20:05 |
| 3 | PRERADOVIĆEVA UL. → TRG KRALJA TOMISLAVA | 67 | 0.1% | 57 (85%) između 12:30–21:35 |
| 4 | ARENA ZAGREB → ROTOR REMETINEC | 65 | 0.1% | 56 (86%) između 13:10–22:30 |
| 5 | TRG KRALJA TOMISLAVA → PETRINJSKA | 56 | 0.1% | 48 (86%) između 06:50–20:20 |
| 6 | TRG KRALJA TOMISLAVA → PRERADOVIĆEVA UL. | 55 | 0.1% | 47 (85%) između 07:40–20:00 |
| 7 | UL. GRADA CHICAGA → TRG KRALJA TOMISLAVA | 53 | 0.1% | 50 (94%) između 05:50–07:30 |
| 8 | GREEN GOLD → GLAVNI KOLODVOR | 52 | 0.1% | 45 (87%) između 15:00–16:45 |
| 9 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE → Ul. GRADA VUKOVARA 41 | 52 | 0.1% | 45 (87%) između 07:45–20:25 |
| 10 | AVENUE MALL → SUPER ANDRIJA SIGET | 51 | 0.1% | 44 (86%) između 14:30–23:25 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)