| # | Ruta | Vožnji | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE → Ul. GRADA VUKOVARA 41 | 172 | 0.3% | 147 (85%) između 06:35–17:45 |
| 2 | TRG KRALJA TOMISLAVA → GLAVNI KOLODVOR | 146 | 0.2% | 125 (86%) između 05:45–00:00 |
| 3 | ROTOR REMETINEC → ARENA ZAGREB | 144 | 0.2% | 123 (85%) između 06:45–20:25 |
| 4 | Ul. GRADA VUKOVARA 41 → PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 138 | 0.2% | 118 (86%) između 05:35–16:55 |
| 5 | ARENA ZAGREB → ROTOR REMETINEC | 90 | 0.1% | 77 (86%) između 13:55–22:35 |
| 6 | TRG KRALJA TOMISLAVA → PRERADOVIĆEVA UL. | 70 | 0.1% | 60 (86%) između 07:00–18:55 |
| 7 | ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE VRAPČE → VRAPČE OKRETIŠTE | 70 | 0.1% | 60 (86%) između 04:10–23:45 |
| 8 | PRERADOVIĆEVA UL. → TRG KRALJA TOMISLAVA | 64 | 0.1% | 55 (86%) između 13:35–23:05 |
| 9 | TRG KRALJA TOMISLAVA → PETRINJSKA | 62 | 0.1% | 53 (85%) između 06:20–16:55 |
| 10 | VRAPČE OKRETIŠTE → ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE VRAPČE | 60 | 0.1% | 51 (85%) između 05:05–23:40 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)