| # | Ruta | Vožnji | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.D. STJEPAN RADIĆ → S.D. CVJETNO NASELJE | 79 | 0.2% | 68 (86%) između 10:35–23:40 |
| 2 | S.D. CVJETNO NASELJE → S.D. STJEPAN RADIĆ | 77 | 0.2% | 66 (86%) između 11:30–23:40 |
| 3 | S.D. STJEPAN RADIĆ → FILOZOFSKI FAKULTET | 70 | 0.2% | 60 (86%) između 07:20–14:20 |
| 4 | FILOZOFSKI FAKULTET → S.D. STJEPAN RADIĆ | 69 | 0.2% | 59 (86%) između 11:50–18:40 |
| 5 | GREEN GOLD → TRG KRALJA TOMISLAVA | 69 | 0.2% | 59 (86%) između 14:05–17:15 |
| 6 | S.D. STJEPAN RADIĆ → PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 69 | 0.2% | 59 (86%) između 07:35–15:20 |
| 7 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE → S.D. CVJETNO NASELJE | 68 | 0.2% | 58 (85%) između 11:00–17:40 |
| 8 | ROTOR REMETINEC → ARENA ZAGREB | 65 | 0.1% | 56 (86%) između 09:10–20:10 |
| 9 | S.D. CVJETNO NASELJE → S.D. ANTE STARČEVIĆ | 63 | 0.1% | 54 (86%) između 13:40–21:20 |
| 10 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN → S.D. STJEPAN RADIĆ | 60 | 0.1% | 52 (87%) između 10:05–20:05 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)