| # | Ruta | Vožnji | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE → Ul. GRADA VUKOVARA 41 | 255 | 0.3% | 217 (85%) između 07:10–16:20 |
| 2 | Ul. GRADA VUKOVARA 41 → PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 192 | 0.2% | 164 (85%) između 07:25–14:40 |
| 3 | ROTOR REMETINEC → ARENA ZAGREB | 168 | 0.2% | 143 (85%) između 07:45–20:35 |
| 4 | TRG KRALJA TOMISLAVA → GLAVNI KOLODVOR | 150 | 0.2% | 128 (85%) između 06:15–23:15 |
| 5 | ARENA ZAGREB → ROTOR REMETINEC | 107 | 0.1% | 91 (85%) između 12:10–22:10 |
| 6 | TRG KRALJA TOMISLAVA → PRERADOVIĆEVA UL. | 88 | 0.1% | 75 (85%) između 06:30–18:25 |
| 7 | GLAVNI KOLODVOR → TRG KRALJA TOMISLAVA | 86 | 0.1% | 74 (86%) između 06:35–21:35 |
| 8 | PRERADOVIĆEVA UL. → TRG KRALJA TOMISLAVA | 86 | 0.1% | 74 (86%) između 11:30–22:25 |
| 9 | TRG KRALJA TOMISLAVA → PETRINJSKA | 82 | 0.1% | 70 (85%) između 06:20–18:20 |
| 10 | UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA → GLAVNI KOLODVOR | 81 | 0.1% | 71 (88%) između 06:40–15:00 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)