| # | Ruta | Vožnji | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRERADOVIĆEVA UL. → TRG DR. FRANJE TUĐMANA | 5 | 2.7% | 5 (100%) između 00:15–16:40 |
| 2 | BUNDEK → GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE | 3 | 1.6% | 3 (100%) između 17:30–17:40 |
| 3 | AVENUE MALL → TRG REPUBLIKE HRVATSKE | 2 | 1.1% | 2 (100%) između 07:30–07:40 |
| 4 | REMIZA LJUBLJANICA → REMIZA LJUBLJANICA | 2 | 1.1% | 2 (100%) između 12:40–13:55 |
| 5 | REMIZA LJUBLJANICA → SAJMIŠNA CESTA | 2 | 1.1% | 2 (100%) između 08:15–15:45 |
| 6 | PRERADOVIĆEVA UL. → PRERADOVIĆEVA UL. | 2 | 1.1% | 2 (100%) između 18:35–23:30 |
| 7 | PERJAVICA → TRG REPUBLIKE HRVATSKE | 2 | 1.1% | 2 (100%) između 10:00–10:10 |
| 8 | OSNOVNA ŠKOLA MALEŠNICA → PERKOVČEVA UL. | 2 | 1.1% | 2 (100%) između 11:35–11:40 |
| 9 | UL. GRADA CHICAGA → UL. GRADA CHICAGA | 2 | 1.1% | 2 (100%) između 16:20–16:25 |
| 10 | TRŽNICA VRAPČE → GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE | 2 | 1.1% | 2 (100%) između 10:55–11:00 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)