| Datum | Aktivnih stanica (max) |
|---|---|
| 14.12.2025 | 179 |
| 15.12.2025 | 179 |
| 16.12.2025 | 178 |
| 17.12.2025 | 178 |
| 18.12.2025 | 179 |
| 19.12.2025 | 178 |
| 20.12.2025 | 177 |
| 21.12.2025 | 178 |
| 22.12.2025 | 178 |
| 23.12.2025 | 179 |
| 24.12.2025 | 179 |
| 25.12.2025 | 178 |
| 26.12.2025 | 179 |
| 27.12.2025 | 179 |
| 28.12.2025 | 179 |
| 29.12.2025 | 179 |
| 30.12.2025 | 179 |
| 31.12.2025 | 179 |
| 01.01.2026 | 178 |
| 02.01.2026 | 179 |
| 03.01.2026 | 179 |
| 04.01.2026 | 179 |
| 05.01.2026 | 179 |
| 06.01.2026 | 179 |
| 07.01.2026 | 179 |
| 08.01.2026 | 179 |
| 09.01.2026 | 179 |
| 10.01.2026 | 179 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)