| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| pet, 17.04. | 15:30 | 16:40 | 1h 10min | +16 🚐 |
| pet, 17.04. | 13:12 | 15:22 | 2h 10min | +2 |
| pet, 17.04. | 09:20 | 10:36 | 1h 16min | +2 |
| pet, 17.04. | 08:28 | 09:08 | 40min | +2 |
| pet, 17.04. | 07:02 | 07:38 | 36min | +3 |
| čet, 16.04. | 23:58 | 06:24 | 6h 26min | +2 |
| čet, 16.04. | 22:48 | 23:20 | 32min | +2 |
| čet, 16.04. | 16:36 | 18:52 | 2h 16min | +2 |
| čet, 16.04. | 09:22 | 11:10 | 1h 48min | +17 🚐 |
| čet, 16.04. | 06:54 | 07:48 | 54min | +3 |
| sri, 15.04. | 21:12 | 00:30 | 3h 18min | +2 |
| sri, 15.04. | 19:48 | 20:26 | 38min | +3 |
| sri, 15.04. | 17:36 | 19:02 | 1h 26min | +2 |
| sri, 15.04. | 15:18 | 16:00 | 42min | +2 |
| uto, 14.04. | 21:57 | 23:41 | 1h 44min | +2 |
| uto, 14.04. | 20:21 | 21:03 | 42min | +2 |
| uto, 14.04. | 17:15 | 17:51 | 36min | +2 |
| uto, 14.04. | 16:19 | 16:49 | 30min | +2 |
| uto, 14.04. | 06:47 | 08:09 | 1h 22min | +11 🚐 |
| pon, 13.04. | 22:31 | 23:17 | 46min | +2 |
| pon, 13.04. | 12:01 | 13:45 | 1h 44min | +2 |
| pon, 13.04. | 10:45 | 11:27 | 42min | +2 |
| pon, 13.04. | 08:37 | 09:53 | 1h 16min | +4 🚐 |
| ned, 12.04. | 15:27 | 17:05 | 1h 38min | +3 |
| ned, 12.04. | 04:39 | 08:37 | 3h 58min | +9 🚐 |
| sub, 11.04. | 20:51 | 02:09 | 5h 18min | +2 |
| pet, 10.04. | 23:05 | 08:33 | 9h 28min | +11 🚐 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| pet, 17.04. | 16:36 | 17:44 | 1h 8min | +2 |
| pet, 17.04. | 15:16 | 15:58 | 42min | +2 |
| pet, 17.04. | 07:30 | 08:08 | 38min | +4 🚐 |
| čet, 16.04. | 22:10 | 06:18 | 8h 8min | +3 |
| čet, 16.04. | 20:40 | 21:24 | 44min | +3 |
| čet, 16.04. | 18:14 | 18:58 | 44min | +3 |
| čet, 16.04. | 16:32 | 17:26 | 54min | +4 🚐 |
| sri, 15.04. | 22:22 | 08:06 | 9h 44min | +5 🚐 |
| sri, 15.04. | 20:26 | 21:02 | 36min | +3 |
| sri, 15.04. | 17:14 | 18:34 | 1h 20min | +3 |
| sri, 15.04. | 16:36 | 17:10 | 34min | +2 |
| sri, 15.04. | 15:04 | 16:02 | 58min | +3 |
| sri, 15.04. | 14:28 | 15:00 | 32min | +2 |
| sri, 15.04. | 12:36 | 13:22 | 46min | +3 |
| sri, 15.04. | 00:07 | 07:22 | 7h 14min | +2 |
| uto, 14.04. | 19:39 | 22:37 | 2h 58min | +2 |
| uto, 14.04. | 18:01 | 18:59 | 58min | +2 |
| uto, 14.04. | 15:33 | 16:43 | 1h 10min | +3 |
| uto, 14.04. | 12:21 | 13:17 | 56min | +3 |
| uto, 14.04. | 00:37 | 08:05 | 7h 28min | +3 |
| pon, 13.04. | 20:09 | 00:01 | 3h 52min | +2 |
| pon, 13.04. | 17:17 | 18:13 | 56min | +5 🚐 |
| ned, 12.04. | 14:19 | 15:25 | 1h 6min | +3 |
| ned, 12.04. | 03:17 | 11:23 | 8h 6min | +2 |
| ned, 12.04. | 00:01 | 03:13 | 3h 12min | +2 |
| sub, 11.04. | 01:05 | 10:31 | 9h 26min | +3 |
| pet, 10.04. | 23:59 | 00:57 | 58min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| pet, 17.04. | 18:14 | 19:50 | 1h 36min | +2 |
| pet, 17.04. | 16:06 | 17:44 | 1h 38min | +3 |
| pet, 17.04. | 07:46 | 08:30 | 44min | +3 |
| pet, 17.04. | 02:34 | 07:16 | 4h 42min | +2 |
| čet, 16.04. | 15:08 | 15:40 | 32min | +5 🚐 |
| sri, 15.04. | 21:12 | 07:18 | 10h 6min | +11 🚐 |
| sri, 15.04. | 19:40 | 20:56 | 1h 16min | +2 |
| sri, 15.04. | 18:18 | 19:12 | 54min | +2 |
| sri, 15.04. | 17:30 | 18:02 | 32min | +2 |
| sri, 15.04. | 16:04 | 17:04 | 1h 0min | +9 🚐 |
| sri, 15.04. | 11:28 | 12:02 | 34min | +2 |
| uto, 14.04. | 20:41 | 02:28 | 5h 46min | +2 |
| uto, 14.04. | 16:45 | 20:21 | 3h 36min | +2 |
| uto, 14.04. | 16:03 | 16:33 | 30min | +2 |
| uto, 14.04. | 12:19 | 14:01 | 1h 42min | +10 🚐 |
| uto, 14.04. | 04:29 | 11:29 | 7h 0min | +2 |
| pon, 13.04. | 21:49 | 00:13 | 2h 24min | +2 |
| pon, 13.04. | 16:29 | 20:31 | 4h 2min | +3 |
| pon, 13.04. | 07:49 | 10:57 | 3h 8min | +2 |
| ned, 12.04. | 22:35 | 05:43 | 7h 8min | +2 |
| ned, 12.04. | 19:53 | 20:29 | 36min | +2 |
| ned, 12.04. | 17:59 | 18:57 | 58min | +2 |
| ned, 12.04. | 16:43 | 17:39 | 56min | +3 |
| ned, 12.04. | 00:59 | 10:49 | 9h 50min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| pet, 17.04. | 17:14 | 18:42 | 1h 28min | +3 |
| pet, 17.04. | 01:12 | 07:48 | 6h 36min | +9 🚐 |
| čet, 16.04. | 21:28 | 00:26 | 2h 58min | +2 |
| čet, 16.04. | 20:10 | 20:52 | 42min | +3 |
| čet, 16.04. | 19:22 | 20:06 | 44min | +2 |
| čet, 16.04. | 18:00 | 18:48 | 48min | +3 |
| čet, 16.04. | 16:56 | 17:44 | 48min | +2 |
| čet, 16.04. | 15:12 | 16:10 | 58min | +5 🚐 |
| sri, 15.04. | 23:14 | 07:56 | 8h 42min | +2 |
| sri, 15.04. | 21:16 | 22:50 | 1h 34min | +2 |
| sri, 15.04. | 19:16 | 20:40 | 1h 24min | +3 |
| sri, 15.04. | 16:08 | 18:38 | 2h 30min | +2 |
| sri, 15.04. | 14:18 | 16:02 | 1h 44min | +2 |
| uto, 14.04. | 23:27 | 07:58 | 8h 30min | +2 |
| uto, 14.04. | 19:01 | 23:01 | 4h 0min | +2 |
| uto, 14.04. | 16:47 | 18:33 | 1h 46min | +3 |
| uto, 14.04. | 06:53 | 07:39 | 46min | +2 |
| pon, 13.04. | 23:03 | 06:47 | 7h 44min | +2 |
| pon, 13.04. | 20:51 | 21:57 | 1h 6min | +2 |
| pon, 13.04. | 17:27 | 20:21 | 2h 54min | +2 |
| ned, 12.04. | 13:11 | 14:05 | 54min | +2 |
| ned, 12.04. | 01:53 | 10:41 | 8h 48min | +3 |
| sub, 11.04. | 03:11 | 09:51 | 6h 40min | +4 🚐 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| pet, 17.04. | 09:58 | 12:04 | 2h 6min | +20 🚐 |
| čet, 16.04. | 18:50 | 19:28 | 38min | +2 |
| čet, 16.04. | 17:38 | 18:16 | 38min | +3 |
| sri, 15.04. | 17:20 | 19:06 | 1h 46min | +3 |
| sri, 15.04. | 15:40 | 16:12 | 32min | +3 |
| sri, 15.04. | 12:32 | 13:32 | 1h 0min | +3 |
| sri, 15.04. | 07:32 | 09:14 | 1h 42min | +3 |
| uto, 14.04. | 21:57 | 01:11 | 3h 14min | +2 |
| uto, 14.04. | 19:01 | 19:59 | 58min | +3 |
| uto, 14.04. | 05:57 | 06:47 | 50min | +2 |
| pon, 13.04. | 19:07 | 20:45 | 1h 38min | +3 |
| pon, 13.04. | 17:35 | 18:09 | 34min | +2 |
| pon, 13.04. | 15:51 | 16:25 | 34min | +2 |
| pon, 13.04. | 14:33 | 15:45 | 1h 12min | +2 |
| ned, 12.04. | 17:53 | 18:59 | 1h 6min | +2 |
| ned, 12.04. | 15:49 | 16:21 | 32min | +2 |
| ned, 12.04. | 09:25 | 11:27 | 2h 2min | +2 |
| ned, 12.04. | 01:51 | 03:03 | 1h 12min | +2 |
| sub, 11.04. | 20:33 | 22:01 | 1h 28min | +3 |
| sub, 11.04. | 09:07 | 11:41 | 2h 34min | +2 |
| pet, 10.04. | 20:01 | 00:15 | 4h 14min | +3 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| pet, 17.04. | 18:22 | 18:54 | 32min | +2 |
| pet, 17.04. | 08:10 | 08:50 | 40min | +2 |
| pet, 17.04. | 04:24 | 07:46 | 3h 22min | +2 |
| čet, 16.04. | 21:36 | 03:00 | 5h 24min | +2 |
| čet, 16.04. | 08:02 | 08:48 | 46min | +2 |
| sri, 15.04. | 21:28 | 07:06 | 9h 38min | +2 |
| sri, 15.04. | 17:08 | 20:16 | 3h 8min | +3 |
| sri, 15.04. | 15:48 | 16:58 | 1h 10min | +2 |
| sri, 15.04. | 10:42 | 12:44 | 2h 2min | +2 |
| uto, 14.04. | 18:49 | 20:23 | 1h 34min | +3 |
| uto, 14.04. | 15:33 | 18:33 | 3h 0min | +2 |
| pon, 13.04. | 22:19 | 06:47 | 8h 28min | +3 |
| pon, 13.04. | 17:45 | 22:07 | 4h 22min | +2 |
| pon, 13.04. | 15:09 | 15:43 | 34min | +2 |
| ned, 12.04. | 21:05 | 07:01 | 9h 56min | +2 |
| ned, 12.04. | 12:29 | 13:49 | 1h 20min | +2 |
| ned, 12.04. | 01:15 | 11:35 | 10h 20min | +2 |
| sub, 11.04. | 18:39 | 20:03 | 1h 24min | +3 |
| sub, 11.04. | 02:39 | 05:43 | 3h 4min | +4 🚐 |
| pet, 10.04. | 20:01 | 22:55 | 2h 54min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| pet, 17.04. | 17:04 | 17:48 | 44min | +3 |
| pet, 17.04. | 09:22 | 12:00 | 2h 38min | +5 🚐 |
| čet, 16.04. | 18:38 | 19:42 | 1h 4min | +2 |
| čet, 16.04. | 12:20 | 13:16 | 56min | +4 🚐 |
| čet, 16.04. | 10:00 | 10:48 | 48min | +2 |
| sri, 15.04. | 18:50 | 19:24 | 34min | +4 🚐 |
| pon, 13.04. | 14:37 | 15:49 | 1h 12min | +5 🚐 |
| pon, 13.04. | 12:55 | 13:41 | 46min | +2 |
| pon, 13.04. | 11:13 | 12:35 | 1h 22min | +2 |
| ned, 12.04. | 20:35 | 21:59 | 1h 24min | +3 |
| ned, 12.04. | 19:33 | 20:23 | 50min | +2 |
| ned, 12.04. | 10:19 | 14:07 | 3h 48min | +2 |
| sub, 11.04. | 23:53 | 03:03 | 3h 10min | +4 🚐 |
| sub, 11.04. | 18:19 | 19:03 | 44min | +2 |
| sub, 11.04. | 15:01 | 17:49 | 2h 48min | +2 |
| sub, 11.04. | 13:49 | 14:41 | 52min | +2 |
| sub, 11.04. | 12:57 | 13:27 | 30min | +2 |
| sub, 11.04. | 11:35 | 12:55 | 1h 20min | +2 |
| sub, 11.04. | 03:11 | 10:51 | 7h 40min | +3 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| pet, 17.04. | 17:50 | 18:48 | 58min | +4 🚐 |
| pet, 17.04. | 17:10 | 17:40 | 30min | +2 |
| pet, 17.04. | 13:42 | 14:48 | 1h 6min | +2 |
| čet, 16.04. | 14:20 | 16:46 | 2h 26min | +2 |
| čet, 16.04. | 09:02 | 11:56 | 2h 54min | +2 |
| sri, 15.04. | 19:10 | 22:54 | 3h 44min | +2 |
| sri, 15.04. | 17:04 | 18:08 | 1h 4min | +2 |
| sri, 15.04. | 15:02 | 16:06 | 1h 4min | +2 |
| sri, 15.04. | 14:04 | 14:38 | 34min | +2 |
| sri, 15.04. | 10:48 | 12:34 | 1h 46min | +2 |
| uto, 14.04. | 22:27 | 07:02 | 8h 34min | +2 |
| uto, 14.04. | 18:09 | 18:47 | 38min | +2 |
| pon, 13.04. | 09:03 | 11:19 | 2h 16min | +3 |
| ned, 12.04. | 17:57 | 18:45 | 48min | +2 |
| ned, 12.04. | 13:41 | 14:35 | 54min | +4 🚐 |
| ned, 12.04. | 09:01 | 11:23 | 2h 22min | +2 |
| ned, 12.04. | 00:51 | 03:03 | 2h 12min | +2 |
| sub, 11.04. | 17:55 | 20:19 | 2h 24min | +3 |
| sub, 11.04. | 14:41 | 17:21 | 2h 40min | +3 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| pet, 17.04. | 18:56 | još traje | 1h 4min | |
| pet, 17.04. | 17:30 | 18:38 | 1h 8min | +3 |
| pet, 17.04. | 16:40 | 17:18 | 38min | +2 |
| pet, 17.04. | 15:48 | 16:18 | 30min | +2 |
| čet, 16.04. | 17:16 | 20:38 | 3h 22min | +3 |
| sri, 15.04. | 19:02 | 19:46 | 44min | +3 |
| sri, 15.04. | 17:50 | 18:40 | 50min | +2 |
| sri, 15.04. | 16:54 | 17:34 | 40min | +2 |
| sri, 15.04. | 15:28 | 16:10 | 42min | +19 🚐 |
| uto, 14.04. | 20:53 | 09:18 | 12h 24min | +2 |
| uto, 14.04. | 17:35 | 19:07 | 1h 32min | +2 |
| uto, 14.04. | 16:11 | 17:03 | 52min | +2 |
| pon, 13.04. | 20:27 | 22:11 | 1h 44min | +5 🚐 |
| pon, 13.04. | 19:07 | 19:51 | 44min | +2 |
| pon, 13.04. | 17:51 | 19:01 | 1h 10min | +2 |
| pon, 13.04. | 15:53 | 16:25 | 32min | +2 |
| ned, 12.04. | 16:43 | 17:37 | 54min | +3 |
| ned, 12.04. | 10:37 | 12:11 | 1h 34min | +3 |
| sub, 11.04. | 11:45 | 12:23 | 38min | +3 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| pet, 17.04. | 18:38 | 19:46 | 1h 8min | +2 |
| pet, 17.04. | 15:02 | 15:44 | 42min | +5 🚐 |
| pet, 17.04. | 01:22 | 07:02 | 5h 40min | +3 |
| čet, 16.04. | 16:08 | 17:06 | 58min | +18 🚐 |
| čet, 16.04. | 15:04 | 15:36 | 32min | +2 |
| sri, 15.04. | 23:12 | 07:04 | 7h 52min | +4 🚐 |
| sri, 15.04. | 19:56 | 22:02 | 2h 6min | +3 |
| sri, 15.04. | 18:08 | 19:46 | 1h 38min | +3 |
| sri, 15.04. | 13:02 | 13:42 | 40min | +4 🚐 |
| uto, 14.04. | 19:31 | 07:54 | 12h 22min | +6 🚐 |
| uto, 14.04. | 16:19 | 17:15 | 56min | +2 |
| pon, 13.04. | 16:59 | 20:17 | 3h 18min | +3 |
| pon, 13.04. | 16:21 | 16:55 | 34min | +2 |
| ned, 12.04. | 16:07 | 16:49 | 42min | +20 🚐 |
| ned, 12.04. | 15:25 | 16:05 | 40min | +2 |
| ned, 12.04. | 02:31 | 14:27 | 11h 56min | +2 |
| sub, 11.04. | 00:47 | 10:17 | 9h 30min | +16 🚐 |
| pet, 10.04. | 22:51 | 00:23 | 1h 32min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| pet, 17.04. | 18:56 | još traje | 1h 4min | |
| pet, 17.04. | 07:40 | 08:30 | 50min | +14 🚐 |
| pet, 17.04. | 00:08 | 07:10 | 7h 2min | +2 |
| čet, 16.04. | 20:58 | 22:56 | 1h 58min | +2 |
| čet, 16.04. | 17:28 | 19:06 | 1h 38min | +4 🚐 |
| čet, 16.04. | 01:18 | 06:22 | 5h 4min | +19 🚐 |
| sri, 15.04. | 17:28 | 20:28 | 3h 0min | +2 |
| sri, 15.04. | 16:32 | 17:18 | 46min | +2 |
| sri, 15.04. | 09:02 | 11:26 | 2h 24min | +17 🚐 |
| uto, 14.04. | 19:57 | 21:51 | 1h 54min | +4 🚐 |
| uto, 14.04. | 17:43 | 19:39 | 1h 56min | +2 |
| pon, 13.04. | 23:05 | 08:23 | 9h 18min | +21 🚐 |
| pon, 13.04. | 20:37 | 21:41 | 1h 4min | +2 |
| pon, 13.04. | 19:37 | 20:09 | 32min | +2 |
| pon, 13.04. | 09:57 | 11:01 | 1h 4min | +10 🚐 |
| ned, 12.04. | 16:21 | 16:53 | 32min | +2 |
| sub, 11.04. | 14:01 | 14:41 | 40min | +3 |
| sub, 11.04. | 11:31 | 13:27 | 1h 56min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| pet, 17.04. | 17:46 | 18:40 | 54min | +4 🚐 |
| pet, 17.04. | 15:38 | 17:08 | 1h 30min | +2 |
| pet, 17.04. | 13:32 | 14:42 | 1h 10min | +3 |
| pet, 17.04. | 08:44 | 12:46 | 4h 2min | +2 |
| čet, 16.04. | 23:58 | 07:28 | 7h 30min | +2 |
| čet, 16.04. | 19:58 | 22:56 | 2h 58min | +2 |
| čet, 16.04. | 18:08 | 19:34 | 1h 26min | +3 |
| čet, 16.04. | 17:14 | 17:50 | 36min | +4 🚐 |
| čet, 16.04. | 15:22 | 16:50 | 1h 28min | +2 |
| sri, 15.04. | 23:58 | 06:48 | 6h 50min | +2 |
| sri, 15.04. | 17:44 | 21:22 | 3h 38min | +2 |
| sri, 15.04. | 16:20 | 17:14 | 54min | +2 |
| pon, 13.04. | 16:41 | 17:33 | 52min | +2 |
| ned, 12.04. | 03:07 | 03:41 | 34min | +2 |
| ned, 12.04. | 00:09 | 03:03 | 2h 54min | +2 |
| sub, 11.04. | 18:21 | 19:01 | 40min | +3 |
| sub, 11.04. | 04:21 | 11:33 | 7h 12min | +2 |
| pet, 10.04. | 22:45 | 00:57 | 2h 12min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| pet, 17.04. | 18:16 | 19:18 | 1h 2min | +5 🚐 |
| pet, 17.04. | 17:06 | 17:48 | 42min | +2 |
| čet, 16.04. | 22:16 | 07:26 | 9h 10min | +2 |
| čet, 16.04. | 21:14 | 21:56 | 42min | +2 |
| čet, 16.04. | 15:34 | 18:52 | 3h 18min | +3 |
| sri, 15.04. | 22:10 | 07:56 | 9h 46min | +4 🚐 |
| sri, 15.04. | 18:16 | 19:50 | 1h 34min | +2 |
| sri, 15.04. | 16:58 | 17:36 | 38min | +2 |
| sri, 15.04. | 12:38 | 13:40 | 1h 2min | +2 |
| sri, 15.04. | 10:40 | 11:30 | 50min | +2 |
| uto, 14.04. | 22:15 | 10:14 | 11h 58min | +2 |
| pon, 13.04. | 23:21 | 12:19 | 12h 58min | +11 🚐 |
| ned, 12.04. | 19:09 | 21:11 | 2h 2min | +2 |
| ned, 12.04. | 17:41 | 18:13 | 32min | +2 |
| ned, 12.04. | 15:07 | 15:41 | 34min | +4 🚐 |
| sub, 11.04. | 16:57 | 17:39 | 42min | +2 |
| sub, 11.04. | 11:09 | 12:35 | 1h 26min | +2 |
| pet, 10.04. | 21:09 | 00:55 | 3h 46min | +3 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| pet, 17.04. | 19:12 | 19:54 | 42min | +2 |
| čet, 16.04. | 22:58 | 06:20 | 7h 22min | +20 🚐 |
| čet, 16.04. | 20:16 | 22:12 | 1h 56min | +2 |
| čet, 16.04. | 18:16 | 19:12 | 56min | +4 🚐 |
| čet, 16.04. | 16:22 | 17:42 | 1h 20min | +3 |
| čet, 16.04. | 07:16 | 07:52 | 36min | +5 🚐 |
| čet, 16.04. | 00:48 | 07:10 | 6h 22min | +2 |
| sri, 15.04. | 19:14 | 00:36 | 5h 22min | +2 |
| sri, 15.04. | 17:54 | 18:40 | 46min | +3 |
| sri, 15.04. | 16:08 | 17:06 | 58min | +2 |
| sri, 15.04. | 11:22 | 13:20 | 1h 58min | +4 🚐 |
| uto, 14.04. | 20:15 | 21:57 | 1h 42min | +2 |
| uto, 14.04. | 03:03 | 13:17 | 10h 14min | +2 |
| pon, 13.04. | 18:03 | 23:39 | 5h 36min | +2 |
| pon, 13.04. | 17:29 | 17:59 | 30min | +2 |
| pon, 13.04. | 16:39 | 17:21 | 42min | +2 |
| ned, 12.04. | 14:31 | 15:09 | 38min | +2 |
| pet, 10.04. | 20:01 | 07:37 | 11h 36min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| pet, 17.04. | 02:20 | 07:20 | 5h 0min | +3 |
| čet, 16.04. | 21:06 | 01:26 | 4h 20min | +3 |
| čet, 16.04. | 17:18 | 17:58 | 40min | +2 |
| sri, 15.04. | 20:32 | 07:26 | 10h 54min | +2 |
| sri, 15.04. | 19:26 | 20:22 | 56min | +2 |
| sri, 15.04. | 17:44 | 18:36 | 52min | +2 |
| sri, 15.04. | 15:00 | 15:54 | 54min | +3 |
| sri, 15.04. | 06:46 | 07:44 | 58min | +3 |
| uto, 14.04. | 19:03 | 20:01 | 58min | +2 |
| uto, 14.04. | 17:59 | 18:43 | 44min | +3 |
| uto, 14.04. | 16:23 | 17:37 | 1h 14min | +2 |
| uto, 14.04. | 01:17 | 08:15 | 6h 58min | +2 |
| pon, 13.04. | 23:15 | 23:57 | 42min | +2 |
| pon, 13.04. | 19:17 | 23:03 | 3h 46min | +2 |
| pon, 13.04. | 16:27 | 17:09 | 42min | +4 🚐 |
| ned, 12.04. | 10:39 | 11:11 | 32min | +3 |
| sub, 11.04. | 02:47 | 08:45 | 5h 58min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| pet, 17.04. | 18:48 | 19:48 | 1h 0min | +3 |
| pet, 17.04. | 17:48 | 18:44 | 56min | +2 |
| pet, 17.04. | 16:58 | 17:44 | 46min | +2 |
| čet, 16.04. | 19:12 | 19:52 | 40min | +2 |
| čet, 16.04. | 17:12 | 19:04 | 1h 52min | +2 |
| čet, 16.04. | 15:40 | 16:24 | 44min | +2 |
| čet, 16.04. | 13:36 | 14:22 | 46min | +3 |
| sri, 15.04. | 23:08 | 08:00 | 8h 52min | +5 🚐 |
| sri, 15.04. | 20:00 | 21:38 | 1h 38min | +2 |
| sri, 15.04. | 16:20 | 18:46 | 2h 26min | +2 |
| sri, 15.04. | 11:48 | 13:22 | 1h 34min | +2 |
| uto, 14.04. | 19:13 | 09:08 | 13h 54min | +2 |
| ned, 12.04. | 16:15 | 17:05 | 50min | +2 |
| sub, 11.04. | 17:39 | 18:47 | 1h 8min | +3 |
| sub, 11.04. | 15:11 | 16:21 | 1h 10min | +3 |
| sub, 11.04. | 08:49 | 13:31 | 4h 42min | +2 |
| pet, 10.04. | 21:07 | 00:05 | 2h 58min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| pet, 17.04. | 16:58 | 17:34 | 36min | +15 🚐 |
| pet, 17.04. | 14:46 | 15:22 | 36min | +18 🚐 |
| pet, 17.04. | 12:42 | 13:52 | 1h 10min | +2 |
| pet, 17.04. | 10:48 | 11:36 | 48min | +2 |
| čet, 16.04. | 22:32 | 06:46 | 8h 14min | +3 |
| čet, 16.04. | 20:18 | 21:16 | 58min | +2 |
| čet, 16.04. | 19:38 | 20:12 | 34min | +2 |
| čet, 16.04. | 18:24 | 19:36 | 1h 12min | +2 |
| čet, 16.04. | 16:36 | 18:22 | 1h 46min | +2 |
| sri, 15.04. | 19:46 | 06:30 | 10h 44min | +10 🚐 |
| sri, 15.04. | 16:38 | 17:52 | 1h 14min | +2 |
| uto, 14.04. | 16:41 | 04:56 | 12h 14min | +2 |
| pon, 13.04. | 20:17 | 06:01 | 9h 44min | +18 🚐 |
| ned, 12.04. | 18:47 | 06:03 | 11h 16min | +13 🚐 |
| ned, 12.04. | 00:37 | 08:25 | 7h 48min | +11 🚐 |
| sub, 11.04. | 18:49 | 20:33 | 1h 44min | +3 |
| pet, 10.04. | 20:21 | 09:11 | 12h 50min | +7 🚐 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| pet, 17.04. | 16:56 | 18:22 | 1h 26min | +3 |
| čet, 16.04. | 19:06 | 07:38 | 12h 32min | +3 |
| sri, 15.04. | 23:34 | 06:58 | 7h 24min | +3 |
| sri, 15.04. | 16:32 | 18:06 | 1h 34min | +4 🚐 |
| sri, 15.04. | 11:20 | 12:06 | 46min | +15 🚐 |
| sri, 15.04. | 08:52 | 11:02 | 2h 10min | +2 |
| sri, 15.04. | 01:07 | 07:36 | 6h 28min | +2 |
| uto, 14.04. | 17:37 | 20:59 | 3h 22min | +2 |
| uto, 14.04. | 16:01 | 17:21 | 1h 20min | +3 |
| pon, 13.04. | 23:05 | 04:35 | 5h 30min | +2 |
| pon, 13.04. | 19:35 | 20:57 | 1h 22min | +2 |
| pon, 13.04. | 16:39 | 17:29 | 50min | +2 |
| pon, 13.04. | 15:53 | 16:23 | 30min | +3 |
| sub, 11.04. | 17:43 | 19:45 | 2h 2min | +5 🚐 |
| sub, 11.04. | 01:03 | 07:47 | 6h 44min | +2 |
| pet, 10.04. | 22:43 | 23:45 | 1h 2min | +3 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| čet, 16.04. | 23:26 | 06:36 | 7h 10min | +3 |
| čet, 16.04. | 18:38 | 19:14 | 36min | +5 🚐 |
| čet, 16.04. | 18:00 | 18:30 | 30min | +2 |
| čet, 16.04. | 16:38 | 17:54 | 1h 16min | +2 |
| čet, 16.04. | 02:24 | 07:06 | 4h 42min | +2 |
| sri, 15.04. | 17:18 | 20:30 | 3h 12min | +2 |
| sri, 15.04. | 16:34 | 17:14 | 40min | +2 |
| sri, 15.04. | 15:00 | 15:30 | 30min | +3 |
| uto, 14.04. | 20:31 | 06:32 | 10h 0min | +3 |
| uto, 14.04. | 16:49 | 19:11 | 2h 22min | +2 |
| pon, 13.04. | 22:39 | 06:47 | 8h 8min | +20 🚐 |
| pon, 13.04. | 17:19 | 21:11 | 3h 52min | +3 |
| sub, 11.04. | 10:41 | 13:23 | 2h 42min | +4 🚐 |
| sub, 11.04. | 00:05 | 02:59 | 2h 54min | +2 |
| pet, 10.04. | 23:01 | 23:41 | 40min | +2 |
| pet, 10.04. | 20:03 | 22:05 | 2h 2min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| čet, 16.04. | 22:30 | 07:00 | 8h 30min | +2 |
| čet, 16.04. | 19:58 | 21:42 | 1h 44min | +2 |
| čet, 16.04. | 18:36 | 19:56 | 1h 20min | +2 |
| čet, 16.04. | 17:02 | 18:32 | 1h 30min | +2 |
| sri, 15.04. | 19:32 | 08:18 | 12h 46min | +2 |
| sri, 15.04. | 16:06 | 17:50 | 1h 44min | +10 🚐 |
| sri, 15.04. | 15:28 | 15:58 | 30min | +2 |
| sri, 15.04. | 14:16 | 14:52 | 36min | +2 |
| sri, 15.04. | 13:28 | 14:04 | 36min | +3 |
| uto, 14.04. | 21:31 | 07:56 | 10h 24min | +3 |
| uto, 14.04. | 17:19 | 21:19 | 4h 0min | +2 |
| pon, 13.04. | 19:53 | 07:53 | 12h 0min | +2 |
| pon, 13.04. | 17:51 | 18:41 | 50min | +2 |
| ned, 12.04. | 15:23 | 16:41 | 1h 18min | +2 |
| sub, 11.04. | 00:35 | 10:51 | 10h 16min | +2 |
