| # | Stanica | 0 bicikala | 1 bicikl | Ukupno (0–1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UL. VJEKOSLAVA KLAIĆA ⓘ | 153h 42m | 0m | 153h 42m |
| 2 | PERKOVČEVA UL. ⓘ | 79h 33m | 22h 16m | 101h 49m |
| 3 | TRG REPUBLIKE HRVATSKE ⓘ | 74h 54m | 20h 51m | 95h 45m |
| 4 | AVENIJA V. HOLJEVCA - BUZINSKI PRILAZ ⓘ | 23h 51m | 69h 16m | 93h 07m |
| 5 | TRG MARKA MARULIĆA ⓘ | 69h 09m | 23h 46m | 92h 55m |
| 6 | KORANSKA UL. ⓘ | 38h 18m | 44h 08m | 82h 27m |
| 7 | ŽIČARA SLJEME ⓘ | 19h 24m | 59h 46m | 79h 11m |
| 8 | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG ⓘ | 47h 24m | 31h 46m | 79h 10m |
| 9 | GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE ⓘ | 59h 12m | 17h 20m | 76h 32m |
| 10 | UL. GRADA VUKOVARA 52 ⓘ | 43h 56m | 30h 38m | 74h 34m |
| 11 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 33h 16m | 32h 04m | 65h 20m |
| 12 | PETRINJSKA ⓘ | 43h 54m | 19h 04m | 62h 58m |
| 13 | SAVSKA CESTA - SLAVONSKA AVENIJA ⓘ | 36h 30m | 23h 48m | 60h 18m |
| 14 | PIEROTTIJEVA UL. ⓘ | 37h 00m | 19h 22m | 56h 22m |
| 15 | SLAVONSKA AVENIJA - TRNJANSKA CESTA ⓘ | 35h 26m | 20h 28m | 55h 54m |
| 16 | RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA ⓘ | 15h 44m | 37h 06m | 52h 50m |
| 17 | UL. KOSTE VOJNOVIĆA ⓘ | 34h 14m | 17h 54m | 52h 08m |
| 18 | MIHALJEVAC OKRETIŠTE ⓘ | 33h 28m | 18h 22m | 51h 50m |
| 19 | GUPČEVA ZVIJEZDA ⓘ | 17h 32m | 33h 40m | 51h 13m |
| 20 | MUP HEINZELOVA ⓘ | 19h 18m | 31h 50m | 51h 08m |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)