| # | Stanica | 0 bicikala | 1 bicikl | Ukupno (0–1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIEROTTIJEVA UL. ⓘ | 76h 31m | 30h 30m | 107h 02m |
| 2 | ŽIČARA SLJEME ⓘ | 66h 07m | 37h 55m | 104h 02m |
| 3 | PERKOVČEVA UL. ⓘ | 81h 15m | 21h 43m | 102h 58m |
| 4 | PARK BUNDEK ⓘ | 51h 28m | 43h 02m | 94h 30m |
| 5 | DRAŠKOVIĆEVA UL. ⓘ | 46h 14m | 43h 30m | 89h 45m |
| 6 | TVORNICA KULTURE ⓘ | 52h 46m | 35h 09m | 87h 56m |
| 7 | MIHALJEVAC OKRETIŠTE ⓘ | 59h 29m | 28h 24m | 87h 53m |
| 8 | TRG MARKA MARULIĆA ⓘ | 62h 43m | 18h 37m | 81h 20m |
| 9 | KORANSKA UL. ⓘ | 26h 29m | 49h 41m | 76h 11m |
| 10 | Ul. GRADA VUKOVARA 41 ⓘ | 41h 41m | 33h 33m | 75h 15m |
| 11 | TKALČIĆEVA UL. ⓘ | 48h 56m | 23h 03m | 71h 59m |
| 12 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 48h 36m | 23h 10m | 71h 46m |
| 13 | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG ⓘ | 37h 30m | 33h 03m | 70h 34m |
| 14 | BASEBALL CLUB ZAGREB ⓘ | 37h 12m | 33h 17m | 70h 29m |
| 15 | MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA ⓘ | 43h 54m | 26h 11m | 70h 05m |
| 16 | UL. GRADA VUKOVARA 52 ⓘ | 33h 33m | 35h 14m | 68h 48m |
| 17 | TRG ŽRTAVA FAŠIZMA ⓘ | 45h 13m | 22h 19m | 67h 32m |
| 18 | ŠETALIŠTE JURIJA GAGARINA ⓘ | 47h 21m | 18h 25m | 65h 46m |
| 19 | TC KING CROSS JANKOMIR ⓘ | 47h 04m | 18h 38m | 65h 43m |
| 20 | TRG HRVATSKIH VELIKANA ⓘ | 49h 34m | 15h 53m | 65h 27m |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)