| # | Stanica | 0 bicikala | 1 bicikl | Ukupno (0–1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽIČARA SLJEME ⓘ | 72h 18m | 54h 55m | 127h 14m |
| 2 | PIEROTTIJEVA UL. ⓘ | 92h 44m | 23h 31m | 116h 16m |
| 3 | MIHALJEVAC OKRETIŠTE ⓘ | 84h 57m | 30h 21m | 115h 19m |
| 4 | PERKOVČEVA UL. ⓘ | 82h 10m | 26h 59m | 109h 09m |
| 5 | PARK BUNDEK ⓘ | 57h 57m | 45h 29m | 103h 27m |
| 6 | TVORNICA KULTURE ⓘ | 65h 30m | 33h 56m | 99h 27m |
| 7 | TC KING CROSS JANKOMIR ⓘ | 84h 07m | 14h 56m | 99h 03m |
| 8 | TRG ŽRTAVA FAŠIZMA ⓘ | 67h 00m | 30h 51m | 97h 51m |
| 9 | DRAŠKOVIĆEVA UL. ⓘ | 52h 49m | 43h 11m | 96h 01m |
| 10 | UL. KOSTE VOJNOVIĆA ⓘ | 60h 42m | 31h 27m | 92h 10m |
| 11 | TRG MARKA MARULIĆA ⓘ | 70h 46m | 17h 16m | 88h 02m |
| 12 | KBC REBRO ⓘ | 64h 12m | 23h 22m | 87h 35m |
| 13 | ŽS SESVETSKI KRALJEVEC ⓘ | 61h 11m | 26h 08m | 87h 20m |
| 14 | KORDUNSKA UL. - PRIMORSKA UL. ⓘ | 49h 49m | 37h 15m | 87h 04m |
| 15 | MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA ⓘ | 57h 23m | 28h 47m | 86h 10m |
| 16 | KORANSKA UL. ⓘ | 38h 19m | 43h 58m | 82h 18m |
| 17 | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG ⓘ | 47h 57m | 33h 57m | 81h 54m |
| 18 | TRG HRVATSKIH VELIKANA ⓘ | 64h 58m | 16h 44m | 81h 43m |
| 19 | TKALČIĆEVA UL. ⓘ | 60h 07m | 20h 50m | 80h 58m |
| 20 | Ul. GRADA VUKOVARA 41 ⓘ | 49h 08m | 31h 26m | 80h 34m |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)