| # | Stanica | 0 bicikala | 1 bicikl | Ukupno (0–1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MLADOST ⓘ | 156h 21m | 0m | 156h 21m |
| 2 | UL. VJEKOSLAVA KLAIĆA ⓘ | 156h 21m | 0m | 156h 21m |
| 3 | RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA ⓘ | 156h 21m | 0m | 156h 21m |
| 4 | GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE ⓘ | 156h 21m | 0m | 156h 21m |
| 5 | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA ⓘ | 156h 21m | 0m | 156h 21m |
| 6 | ŠOLJANOVA UL. - UL. GUSTAVA KRKLECA ⓘ | 156h 21m | 0m | 156h 21m |
| 7 | RADNIČKA CESTA 212A ⓘ | 156h 21m | 0m | 156h 21m |
| 8 | UL. V. VARIĆAKA 12 ⓘ | 156h 21m | 0m | 156h 21m |
| 9 | MLADOST ⓘ | 156h 21m | 0m | 156h 21m |
| 10 | MLADOST ⓘ | 156h 21m | 0m | 156h 21m |
| 11 | BRANIMIROVA ULICA 51 ⓘ | 156h 21m | 0m | 156h 21m |
| 12 | ŠRC JARUN - AQUARIUS ⓘ | 143h 55m | 0m | 143h 55m |
| 13 | KBC REBRO ⓘ | 93h 18m | 23h 46m | 117h 05m |
| 14 | TRG KATARINE ZRINSKE ⓘ | 45h 04m | 58h 26m | 103h 30m |
| 15 | PIEROTTIJEVA UL. ⓘ | 83h 20m | 17h 28m | 100h 48m |
| 16 | UL. V. ŠKORPIKA - SAMOBORSKA CESTA ⓘ | 43h 34m | 52h 22m | 95h 56m |
| 17 | DRAŠKOVIĆEVA UL. ⓘ | 48h 58m | 42h 28m | 91h 26m |
| 18 | MIHALJEVAC OKRETIŠTE ⓘ | 48h 08m | 37h 34m | 85h 42m |
| 19 | PERKOVČEVA UL. ⓘ | 74h 34m | 10h 52m | 85h 26m |
| 20 | PETRINJSKA ⓘ | 70h 58m | 13h 38m | 84h 36m |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)