| # | Stanica | 0 bicikala | 1 bicikl | Ukupno (0–1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UL. KOSTE VOJNOVIĆA ⓘ | 0m | 15h 12m | 15h 12m |
| 2 | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG ⓘ | 0m | 8h 26m | 8h 26m |
| 3 | UL. V. VARIĆAKA 12 ⓘ | 0m | 8h 06m | 8h 06m |
| 4 | ROTOR REMETINEC ⓘ | 7h 42m | 0m | 7h 42m |
| 5 | AUTOBUSNI TERMINAL SESVETE ⓘ | 0m | 30m | 30m |
| 6 | PERKOVČEVA UL. ⓘ | 4m | 0m | 4m |
| 7 | MLADOST ⓘ | 0m | 4m | 4m |
| 8 | OSNOVNA ŠKOLA MALEŠNICA ⓘ | 2m | 0m | 2m |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)