| # | Stanica | 0 bicikala | 1 bicikl | Ukupno (0–1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UL. VJEKOSLAVA KLAIĆA ⓘ | 164h 30m | 0m | 164h 30m |
| 2 | RADNIČKA CESTA 212A ⓘ | 75h 29m | 29h 04m | 104h 33m |
| 3 | KBC REBRO ⓘ | 58h 10m | 23h 41m | 81h 52m |
| 4 | TRG NIKOLE ZRINSKOG ⓘ | 59h 40m | 21h 28m | 81h 09m |
| 5 | PIEROTTIJEVA UL. ⓘ | 55h 55m | 25h 10m | 81h 06m |
| 6 | ŽIČARA SLJEME ⓘ | 51h 12m | 25h 16m | 76h 28m |
| 7 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 39h 25m | 36h 01m | 75h 26m |
| 8 | TRG KATARINE ZRINSKE ⓘ | 28h 24m | 46h 21m | 74h 45m |
| 9 | TRG REPUBLIKE HRVATSKE ⓘ | 55h 19m | 15h 48m | 71h 07m |
| 10 | TRG HRVATSKIH VELIKANA ⓘ | 35h 12m | 35h 13m | 70h 25m |
| 11 | AVENIJA V. HOLJEVCA - BUZINSKI PRILAZ ⓘ | 21h 38m | 48h 29m | 70h 07m |
| 12 | GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE ⓘ | 55h 21m | 13h 16m | 68h 38m |
| 13 | PERKOVČEVA UL. ⓘ | 53h 29m | 14h 50m | 68h 20m |
| 14 | KNINSKI TRG - VRBIK ⓘ | 39h 30m | 28h 41m | 68h 11m |
| 15 | UL. V. ŠKORPIKA - SAMOBORSKA CESTA ⓘ | 63h 45m | 3h 18m | 67h 03m |
| 16 | UL. GRADA VUKOVARA 52 ⓘ | 39h 44m | 26h 47m | 66h 32m |
| 17 | GREEN GOLD ⓘ | 41h 41m | 19h 32m | 61h 13m |
| 18 | PETRINJSKA ⓘ | 39h 57m | 15h 04m | 55h 01m |
| 19 | FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 28h 18m | 26h 19m | 54h 37m |
| 20 | FRANKOPANSKA UL. ⓘ | 38h 26m | 14h 38m | 53h 04m |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)