| # | Stanica | 0 bicikala | 1 bicikl | Ukupno (0–1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRG MARKA MARULIĆA ⓘ | 75h 34m | 27h 02m | 102h 37m |
| 2 | BAZEN UTRINA ⓘ | 53h 09m | 36h 08m | 89h 18m |
| 3 | PIEROTTIJEVA UL. ⓘ | 68h 00m | 19h 54m | 87h 54m |
| 4 | MIHALJEVAC OKRETIŠTE ⓘ | 47h 01m | 34h 07m | 81h 09m |
| 5 | ŽIČARA SLJEME ⓘ | 59h 57m | 18h 36m | 78h 33m |
| 6 | UL. REPUBLIKE AUSTRIJE ⓘ | 39h 21m | 37h 01m | 76h 23m |
| 7 | TRG REPUBLIKE HRVATSKE ⓘ | 62h 25m | 13h 02m | 75h 28m |
| 8 | UL. GRADA VUKOVARA 52 ⓘ | 54h 37m | 18h 44m | 73h 22m |
| 9 | ŠETALIŠTE JURIJA GAGARINA ⓘ | 40h 53m | 31h 55m | 72h 48m |
| 10 | KORDUNSKA UL. - PRIMORSKA UL. ⓘ | 34h 17m | 37h 23m | 71h 40m |
| 11 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 47h 13m | 23h 54m | 71h 08m |
| 12 | DRAŠKOVIĆEVA UL. ⓘ | 40h 21m | 28h 56m | 69h 18m |
| 13 | KBC REBRO ⓘ | 54h 12m | 13h 42m | 67h 55m |
| 14 | FRANKOPANSKA UL. ⓘ | 51h 11m | 16h 40m | 67h 52m |
| 15 | SAVSKA CESTA - SLAVONSKA AVENIJA ⓘ | 46h 08m | 20h 36m | 66h 44m |
| 16 | TVORNICA KULTURE ⓘ | 31h 21m | 34h 28m | 65h 49m |
| 17 | TRG HRVATSKIH VELIKANA ⓘ | 44h 47m | 19h 54m | 64h 41m |
| 18 | DOM ZDRAVLJA SIGET ⓘ | 25h 32m | 38h 39m | 64h 12m |
| 19 | SELSKA CESTA 34 ⓘ | 28h 53m | 33h 34m | 62h 28m |
| 20 | PETROVA UL. - UL. IVANA ZAJCA ⓘ | 31h 17m | 30h 03m | 61h 20m |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)