| # | Stanica | 0 bicikala | 1 bicikl | Ukupno (0–1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOM ZDRAVLJA SIGET ⓘ | 70h 05m | 38h 36m | 108h 41m |
| 2 | PERKOVČEVA UL. ⓘ | 82h 49m | 23h 38m | 106h 27m |
| 3 | PIEROTTIJEVA UL. ⓘ | 59h 13m | 28h 52m | 88h 05m |
| 4 | FILOZOFSKI FAKULTET 2 ⓘ | 47h 03m | 35h 04m | 82h 07m |
| 5 | TRŽNICA KVATRIĆ ⓘ | 52h 22m | 28h 28m | 80h 50m |
| 6 | ŽIČARA SLJEME ⓘ | 57h 34m | 23h 10m | 80h 44m |
| 7 | TRG EUGENA KVATERNIKA ⓘ | 49h 10m | 31h 26m | 80h 36m |
| 8 | TRG REPUBLIKE HRVATSKE ⓘ | 60h 21m | 20h 08m | 80h 29m |
| 9 | PRISAVLJE 14 - KOCKICA ⓘ | 33h 41m | 46h 08m | 79h 49m |
| 10 | Ul. GRADA VUKOVARA 41 ⓘ | 51h 49m | 25h 56m | 77h 45m |
| 11 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 48h 55m | 27h 38m | 76h 33m |
| 12 | DRAŠKOVIĆEVA UL. ⓘ | 45h 22m | 30h 18m | 75h 41m |
| 13 | MIHALJEVAC OKRETIŠTE ⓘ | 52h 16m | 23h 04m | 75h 20m |
| 14 | PARK BUNDEK ⓘ | 50h 44m | 19h 04m | 69h 48m |
| 15 | DUBRAVA SUPERNOVA ⓘ | 29h 44m | 39h 25m | 69h 09m |
| 16 | MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA ⓘ | 36h 28m | 32h 32m | 69h 00m |
| 17 | MAGAZINSKA UL. 69 ⓘ | 0m | 66h 53m | 66h 53m |
| 18 | UL. KOSTE VOJNOVIĆA ⓘ | 41h 54m | 23h 58m | 65h 52m |
| 19 | KORANSKA UL. ⓘ | 30h 12m | 35h 16m | 65h 28m |
| 20 | RADNIČKA CESTA 40 ⓘ | 27h 28m | 37h 51m | 65h 19m |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)