| # | Stanica | 0 bicikala | 1 bicikl | Ukupno (0–1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UL. GRADA VUKOVARA 52 ⓘ | 84h 26m | 30h 16m | 114h 42m |
| 2 | ŽIČARA SLJEME ⓘ | 100h 52m | 11h 48m | 112h 40m |
| 3 | PERKOVČEVA UL. ⓘ | 96h 14m | 14h 14m | 110h 28m |
| 4 | RTL ⓘ | 62h 16m | 45h 24m | 107h 40m |
| 5 | TRG ŽRTAVA FAŠIZMA ⓘ | 67h 48m | 38h 58m | 106h 46m |
| 6 | TRŽNICA KVATRIĆ ⓘ | 67h 56m | 37h 54m | 105h 50m |
| 7 | PIEROTTIJEVA UL. ⓘ | 70h 44m | 33h 46m | 104h 30m |
| 8 | MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA ⓘ | 73h 30m | 29h 10m | 102h 40m |
| 9 | GUPČEVA ZVIJEZDA ⓘ | 51h 28m | 48h 22m | 99h 50m |
| 10 | KRANJČEVIĆEVA UL. 29 ⓘ | 61h 10m | 38h 20m | 99h 30m |
| 11 | SAVSKA CESTA - SLAVONSKA AVENIJA ⓘ | 71h 12m | 27h 32m | 98h 44m |
| 12 | Ul. GRADA VUKOVARA 41 ⓘ | 73h 28m | 24h 40m | 98h 08m |
| 13 | PETROVA UL. - UL. IVANA ZAJCA ⓘ | 60h 08m | 37h 24m | 97h 32m |
| 14 | KORANSKA UL. ⓘ | 66h 10m | 30h 52m | 97h 02m |
| 15 | KORDUNSKA UL. - PRIMORSKA UL. ⓘ | 52h 58m | 42h 56m | 95h 54m |
| 16 | SLAVONSKA AVENIJA - TRNJANSKA CESTA ⓘ | 65h 12m | 30h 18m | 95h 30m |
| 17 | TRG MARKA MARULIĆA ⓘ | 54h 24m | 39h 30m | 93h 54m |
| 18 | VUKOVARSKA UL. - DRŽIĆEVA UL. ⓘ | 67h 00m | 26h 34m | 93h 34m |
| 19 | ŠETALIŠTE JURIJA GAGARINA ⓘ | 57h 24m | 35h 54m | 93h 18m |
| 20 | SAVSKA CESTA 150 ⓘ | 64h 06m | 29h 02m | 93h 08m |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)