| # | Stanica | Last activity | Inaktivnost |
|---|---|---|---|
| 1 | CARINARNICA ZAGREB | - | 167h 59m |
| 2 | UL. V. ŠKORPIKA - SAMOBORSKA CESTA | - | 167h 59m |
| 3 | PETROVA UL. - UL. IVANA ZAJCA | 2026-01-04 15:53 | 157h 43m |
| 4 | PODSUSED OKRETIŠTE | 2026-01-04 18:43 | 157h 41m |
| 5 | SD SUTINSKA VRELA | 2025-12-29 10:54 | 157h 05m |
| 6 | AUTOBUSNO STAJALIŠTE PRIGORNICA | 2026-01-04 01:17 | 145h 17m |
| 7 | ŽIČARA SLJEME | 2026-01-03 22:41 | 140h 14m |
| 8 | AVENUE MALL | 2026-01-10 07:37 | 129h 44m |
| 9 | ZELENA TRŽNICA | 2026-01-04 14:23 | 114h 30m |
| 10 | SOPOT | 2026-01-09 07:29 | 104h 12m |
| 11 | SLAVONSKA AVENIJA - KOLODOVČINA | 2026-01-03 23:57 | 102h 22m |
| 12 | IVANIĆGRADSKA UL. | 2026-01-08 17:13 | 91h 08m |
| 13 | RADNIČKA CESTA 212A | 2026-01-04 20:49 | 90h 02m |
| 14 | GIMNAZIJA SESVETE | 2026-01-04 20:41 | 88h 59m |
| 15 | BASEBALL CLUB ZAGREB | 2026-01-03 16:45 | 85h 31m |
| 16 | BRANIMIROVA ULICA 51 | 2026-01-03 17:03 | 74h 22m |
| 17 | KAMPUS BORONGAJ | 2026-01-03 14:01 | 73h 31m |
| 18 | BUZIN SUPERNOVA | 2026-01-04 15:03 | 70h 00m |
| 19 | UL. HRGOVIĆI - ZAGREBAČKA AVENIJA | 2026-01-07 14:07 | 69h 08m |
| 20 | UL. MEDPOTOKI - JOVINČEVA UL. | 2026-01-04 20:43 | 68h 38m |
| 21 | TRG IVANA KUKULJEVIĆA | 2026-01-04 22:59 | 67h 56m |
| 22 | GOMBOŠEVA UL. - HRELIĆKA UL. | 2026-01-04 18:31 | 64h 04m |
| 23 | MIROGOJ | 2026-01-02 08:33 | 63h 26m |
| 24 | KLIZALIŠTE VELESAJAM | 2026-01-04 10:27 | 60h 30m |
| 25 | SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC | 2026-01-04 14:55 | 56h 12m |
| 26 | AUTOBUSNI TERMINAL SESVETE | 2026-01-04 13:55 | 55h 56m |
| 27 | EUROSPIN DUBRAVA | 2026-01-04 23:23 | 55h 24m |
| 28 | AVENIJA V. HOLJEVCA - UL. M. MIHOLIĆA | 2026-01-04 23:11 | 55h 04m |
| 29 | AUTOBUSNO STAJALIŠTE DUBEC | 2026-01-02 20:09 | 51h 50m |
| 30 | UL. BOŽIDARA MAGOVCA | 2026-01-04 17:13 | 48h 46m |
| 31 | BAZEN UTRINA | 2026-01-04 16:59 | 48h 14m |
| 32 | TRŽNICA ŠPANSKO | 2026-01-04 15:39 | 47h 52m |
| 33 | DUBRAVA SUPERNOVA | 2026-01-04 11:01 | 47h 32m |
| 34 | OSNOVNA ŠKOLA MALEŠNICA | 2026-01-05 00:13 | 47h 22m |
| 35 | KORANSKA UL. | 2026-01-04 00:03 | 46h 28m |
| 36 | KBC REBRO | 2026-01-04 19:33 | 46h 18m |
| 37 | DUBEC OKRETIŠTE | 2026-01-04 16:17 | 45h 24m |
| 38 | OŠ IVE ANDRIĆA - SOPOT | 2026-01-04 14:11 | 44h 20m |
| 39 | BORONGAJSKA CESTA - UL. M. ČAVIĆA | 2026-01-04 01:49 | 40h 36m |
| 40 | ZAGREBAČKA AVENIJA 100 | 2026-01-04 22:21 | 39h 36m |
| 41 | KING CROSS JANKOMIR | 2026-01-04 07:07 | 37h 56m |
| 42 | REMETINEČKA CESTA - SAVSKI GAJ XIII | 2026-01-04 19:03 | 37h 10m |
| 43 | RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA | 2026-01-04 20:21 | 35h 56m |
| 44 | TRAVNO - MAMUTICA | 2026-01-04 14:37 | 35h 00m |
| 45 | UL. SV. MATEJA | 2026-01-04 00:09 | 34h 00m |
| 46 | S.D. STJEPAN RADIĆ | 2026-01-04 23:31 | 33h 44m |
| 47 | BUNDEK | 2026-01-04 05:13 | 33h 34m |
| 48 | PIEROTTIJEVA UL. | 2026-01-04 21:43 | 33h 20m |
| 49 | ZAGREBAČKA CESTA 199 | 2026-01-04 22:05 | 33h 12m |
| 50 | OKRETIŠTE PREČKO | 2026-01-03 14:57 | 33h 02m |
| 51 | HOTEL ZONAR | 2026-01-06 07:55 | 32h 50m |
| 52 | UL. A. ŠOLJANA - OKRETIŠTE | 2026-01-04 13:25 | 31h 50m |
| 53 | TRG KRALJA TOMISLAVA | 2026-01-04 01:05 | 30h 56m |
| 54 | MUP HEINZELOVA | 2026-01-03 17:15 | 30h 44m |
| 55 | UL. BOŽIDARA MAGOVCA - UKRAJINSKA UL. | 2026-01-03 17:27 | 30h 32m |
| 56 | KB DUBRAVA | 2026-01-04 15:25 | 30h 04m |
| 57 | AVENIJA V. HOLJEVCA - BUZINSKI PRILAZ | 2026-01-04 17:17 | 29h 52m |
| 58 | UL. V. VARIĆAKA 12 | 2026-01-04 11:41 | 29h 50m |
| 59 | MIHALJEVAC OKRETIŠTE | 2026-01-04 18:23 | 29h 04m |
| 60 | ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE GAJNICE | 2026-01-03 19:45 | 28h 14m |
| 61 | TRNSKO 34B | 2026-01-04 23:01 | 27h 34m |
| 62 | KNINSKI TRG - VRBIK | 2026-01-04 15:41 | 27h 10m |
| 63 | KRUGE | 2026-01-04 19:05 | 26h 52m |
| 64 | HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA | 2026-01-04 20:33 | 26h 50m |
| 65 | ORANICE - UL. I.BRLIĆ-MAŽURANIĆ | 2026-01-04 12:39 | 26h 24m |
| 66 | OKTOGON DUGAVE | 2026-01-04 16:57 | 26h 14m |
| 67 | BARUTANSKI BREG - BUKOVAČKA CESTA | 2026-01-04 21:29 | 26h 02m |
| 68 | TRŽNICA VRAPČE | 2026-01-04 23:57 | 25h 54m |
| 69 | NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA | 2026-01-04 23:17 | 25h 32m |
| 70 | PODBREŽJE | 2026-01-04 23:27 | 25h 20m |
| 71 | HAK | 2026-01-04 11:17 | 25h 18m |
| 72 | MAKSIMIRSKA CESTA 51 | 2026-01-04 17:39 | 25h 04m |
| 73 | JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. | 2026-01-04 14:15 | 23h 58m |
| 74 | UL. J.HATZEA - DOBRONIĆEVA UL. | 2026-01-04 20:43 | 23h 52m |
| 75 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 2026-01-04 18:03 | 23h 50m |
| 76 | DUBRAVA OKRETIŠTE | 2026-01-04 23:09 | 23h 46m |
| 77 | UL. MILKE TRNINE | 2026-01-04 14:33 | 23h 46m |
| 78 | SAVSKA CESTA - SLAVONSKA AVENIJA | 2026-01-04 20:55 | 23h 22m |
| 79 | MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA | 2026-01-04 21:03 | 23h 14m |
| 80 | DOM ZDRAVLJA SIGET | 2026-01-04 22:51 | 23h 02m |
| 81 | UL. DRAGUTINA GOLIKA - GABOŠKA UL. | 2026-01-04 18:17 | 22h 52m |
| 82 | POTOK KUSTOŠAK | 2026-01-04 17:51 | 22h 34m |
| 83 | POINT CENTAR VRBANI | 2026-01-04 23:19 | 22h 32m |
| 84 | MLADOST | 2026-01-04 22:43 | 22h 14m |
| 85 | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG | 2026-01-05 08:27 | 21h 32m |
| 86 | ZAGREBAČKA CESTA 231 | 2026-01-04 13:55 | 21h 28m |
| 87 | PERJAVICA | 2026-01-04 20:35 | 21h 28m |
| 88 | TRŽNI CENTAR ZAPRUĐE | 2026-01-04 22:33 | 21h 26m |
| 89 | Z CENTAR | 2026-01-04 18:53 | 21h 16m |
| 90 | TRŽNICA KVATRIĆ | 2026-01-04 13:15 | 21h 06m |
| 91 | VUKOVARSKA UL. - DRŽIĆEVA UL. | 2026-01-04 17:05 | 20h 50m |
| 92 | UL. JORDANOVAC | 2026-01-04 23:41 | 20h 50m |
| 93 | BRAĆE DOMANY | 2026-01-04 22:23 | 20h 40m |
| 94 | UL. S.ALIĆA - UL. S.DRAGANIĆA | 2026-01-04 12:41 | 20h 24m |
| 95 | TRG 101. BRIGADE | 2026-01-04 18:15 | 20h 12m |
| 96 | SLAVONSKA AVENIJA - TRNJANSKA CESTA | 2026-01-04 20:09 | 19h 50m |
| 97 | RTL | 2026-01-04 20:27 | 19h 34m |
| 98 | UL. A. HARAMBAŠIĆA - TRG J.F. KENNEDEY | 2026-01-04 13:25 | 19h 32m |
| 99 | TRG ŽRTAVA FAŠIZMA | 2026-01-04 23:23 | 19h 08m |
| 100 | FILOZOFSKI FAKULTET | 2026-01-04 20:07 | 19h 04m |
| 101 | ROTOR REMETINEC | 2026-01-05 07:43 | 19h 02m |
| 102 | UL. MAJSTORA RADONJE - UL. SREDNJACI | 2026-01-04 22:21 | 19h 02m |
| 103 | TVORNICA KULTURE | 2026-01-04 22:49 | 18h 54m |
| 104 | UL. GRADA CHICAGA | 2026-01-04 23:15 | 18h 20m |
| 105 | SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA | 2026-01-04 18:21 | 18h 18m |
| 106 | TRG REPUBLIKE HRVATSKE | 2026-01-04 21:31 | 18h 10m |
| 107 | GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE | 2026-01-04 15:03 | 18h 04m |
| 108 | PERKOVČEVA UL. | 2026-01-04 17:11 | 17h 56m |
| 109 | UL. F. PETRAČIĆA - UL. A.ŽAJE | 2026-01-04 22:05 | 17h 52m |
| 110 | GAJNICE UL. - GRINTAVEČKA UL. | 2026-01-04 19:57 | 17h 52m |
| 111 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA | 2026-01-04 23:37 | 17h 34m |
| 112 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI | 2026-01-04 22:17 | 17h 34m |
| 113 | TRG HRVATSKIH VELIKANA | 2026-01-04 16:57 | 17h 32m |
| 114 | RŠC JARUN - PETRINE | 2026-01-04 18:41 | 17h 28m |
| 115 | RADNIČKA CESTA 228 | 2026-01-04 15:53 | 17h 24m |
| 116 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 2026-01-04 23:07 | 17h 22m |
| 117 | SVEUČILIŠTE ALGEBRA | 2026-01-05 10:51 | 17h 22m |
| 118 | DRAŠKOVIĆEVA UL. | 2026-01-04 22:09 | 17h 20m |
| 119 | VRAPČE OKRETIŠTE | 2026-01-04 20:27 | 17h 10m |
| 120 | UL. REPUBLIKE AUSTRIJE | 2026-01-04 20:57 | 17h 06m |
| 121 | VLAŠKA UL. | 2026-01-05 00:03 | 17h 02m |
| 122 | HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE | 2026-01-04 20:07 | 16h 48m |
| 123 | ŠETALIŠTE JURIJA GAGARINA | 2026-01-04 20:25 | 16h 40m |
| 124 | SHOPPING CENTAR PREČKO | 2026-01-04 18:01 | 16h 38m |
| 125 | UL. KOSTE VOJNOVIĆA | 2026-01-04 23:23 | 16h 38m |
| 126 | ZAGREBAČKA CESTA 126 | 2026-01-04 23:57 | 16h 36m |
| 127 | TRG KATARINE ZRINSKE | 2026-01-04 23:19 | 16h 30m |
| 128 | TRG EUGENA KVATERNIKA | 2026-01-04 21:47 | 16h 24m |
| 129 | OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA | 2026-01-04 23:45 | 16h 22m |
| 130 | UL. GRADA VUKOVARA 52 | 2026-01-04 19:05 | 16h 20m |
| 131 | TKALČIĆEVA UL. | 2026-01-04 17:47 | 16h 16m |
| 132 | ŠOLJANOVA UL. - UL. GUSTAVA KRKLECA | 2026-01-04 17:45 | 16h 06m |
| 133 | BAŠTIJANOVA UL. - GOLIKOVA UL. | 2026-01-04 20:27 | 15h 52m |
| 134 | ZAGREBAČKI VELESAJAM | 2026-01-04 10:51 | 15h 36m |
| 135 | SAVSKA CESTA 150 | 2026-01-04 23:17 | 15h 34m |
| 136 | UL. VJEKOSLAVA KLAIĆA | 2026-01-04 13:09 | 15h 30m |
| 137 | LASTOVSKA UL. | 2026-01-04 20:03 | 15h 28m |
| 138 | UL. V. HEINZELA - UL. BUŽANA | 2026-01-04 23:33 | 15h 28m |
| 139 | CRKVA SV. MATI SLOBODE | 2026-01-04 22:45 | 15h 22m |
| 140 | PRERADOVIĆEVA UL. | 2026-01-04 23:41 | 15h 20m |
| 141 | ŠETNICA DRAGUTINA ALBRECHTA | 2026-01-04 16:21 | 15h 14m |
| 142 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE | 2026-01-04 21:49 | 15h 08m |
| 143 | SAJMIŠNA CESTA | 2026-01-04 21:43 | 14h 58m |
| 144 | TRG STJEPANA RADIĆA | 2026-01-05 01:21 | 14h 56m |
| 145 | PRISAVLJE 14 - KOCKICA | 2026-01-04 18:23 | 14h 52m |
| 146 | ADMIRAL HOTEL | 2026-01-04 15:41 | 14h 50m |
| 147 | FRANKOPANSKA UL. | 2026-01-04 21:49 | 14h 30m |
| 148 | CENTAR BUNDEK | 2026-01-04 22:25 | 14h 22m |
| 149 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. | 2026-01-04 20:11 | 14h 22m |
| 150 | SC TRNJE | 2026-01-04 21:55 | 14h 12m |
| 151 | TRG MARKA MARULIĆA | 2026-01-04 13:33 | 14h 00m |
| 152 | DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA | 2026-01-04 23:49 | 13h 50m |
| 153 | UL. TRNSKO - UL. AVENIJA DUBROVNIK | 2026-01-04 10:47 | 13h 40m |
| 154 | TRŽNICA JARUN | 2026-01-04 12:31 | 13h 40m |
| 155 | PARK STARA TREŠNJEVKA | 2026-01-04 21:17 | 13h 40m |
| 156 | TRG NIKOLE ZRINSKOG | 2026-01-05 00:11 | 13h 26m |
| 157 | MAKSIMIR | 2026-01-04 15:59 | 13h 00m |
| 158 | GUPČEVA ZVIJEZDA | 2026-01-04 23:03 | 12h 52m |
| 159 | POGON JEDINSTVO | 2026-01-04 21:13 | 12h 46m |
| 160 | S.D. CVJETNO NASELJE | 2026-01-04 23:15 | 12h 40m |
| 161 | UL. GRADA VUKOVARA - OLIBSKA UL. | 2026-01-04 21:07 | 12h 10m |
| 162 | UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA | 2026-01-04 22:03 | 12h 08m |
| 163 | S.D. ANTE STARČEVIĆ | 2026-01-04 23:43 | 11h 58m |
| 164 | UL. GRADA MAINZA - VODOVODNA UL. | 2026-01-04 21:33 | 11h 56m |
| 165 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. | 2026-01-04 21:21 | 11h 52m |
| 166 | RADNIČKI DOL | 2026-01-04 22:13 | 11h 38m |
| 167 | GREEN GOLD | 2026-01-04 21:23 | 11h 32m |
| 168 | ČRNOMEREC OKRETIŠTE | 2026-01-04 20:23 | 11h 24m |
| 169 | TC SAVICA | 2026-01-04 18:29 | 11h 22m |
| 170 | BORONGAJ OKRETIŠTE | 2026-01-04 19:59 | 11h 18m |
| 171 | ARENA ZAGREB | 2026-01-04 22:57 | 11h 18m |
| 172 | REMIZA LJUBLJANICA | 2026-01-04 23:17 | 11h 06m |
| 173 | SUPER ANDRIJA SIGET | 2026-01-04 20:29 | 11h 02m |
| 174 | UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA | 2026-01-04 20:59 | 10h 54m |
| 175 | PETRINJSKA | 2026-01-04 19:05 | 10h 54m |
| 176 | PARK KATE ŠOLJIĆ | 2026-01-05 00:21 | 10h 24m |
| 177 | TRG DR. FRANJE TUĐMANA | 2026-01-05 00:03 | 10h 12m |
| 178 | TREŠNJEVAČKI TRG | 2026-01-04 19:45 | 10h 00m |
| 179 | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA | 2026-01-04 21:11 | 10h 00m |
| 180 | AUTOBUSNI KOLODVOR | 2026-01-04 23:59 | 9h 26m |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)