| # | Stanica | Last activity | Inaktivnost |
|---|---|---|---|
| 1 | UL. VJEKOSLAVA KLAIĆA | - | 167h 59m |
| 2 | SD SUTINSKA VRELA | 2026-03-01 14:35 | 135h 51m |
| 3 | AUTOBUSNO STAJALIŠTE PRIGORNICA | 2026-03-01 13:21 | 92h 38m |
| 4 | RADNIČKA CESTA 228 | 2026-02-26 19:41 | 76h 18m |
| 5 | GIMNAZIJA SESVETE | 2026-03-01 16:55 | 50h 46m |
| 6 | SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC | 2026-02-28 17:07 | 49h 30m |
| 7 | AUTOBUSNI TERMINAL SESVETE | 2026-02-28 17:59 | 49h 28m |
| 8 | MIROGOJ | 2026-03-01 16:05 | 39h 32m |
| 9 | CARINARNICA ZAGREB | 2026-02-28 12:23 | 35h 36m |
| 10 | AUTOBUSNO STAJALIŠTE DUBEC | 2026-03-01 19:03 | 34h 54m |
| 11 | ŽIČARA SLJEME | 2026-03-01 14:33 | 31h 44m |
| 12 | ZELENA TRŽNICA | 2026-02-28 20:11 | 30h 58m |
| 13 | GAJNICE UL. - GRINTAVEČKA UL. | 2026-03-01 18:15 | 26h 10m |
| 14 | KAMPUS BORONGAJ | 2026-03-01 17:21 | 22h 32m |
| 15 | EUROSPIN DUBRAVA | 2026-03-01 19:41 | 22h 28m |
| 16 | DUBEC OKRETIŠTE | 2026-03-01 17:31 | 21h 58m |
| 17 | UL. SV. MATEJA | 2026-03-01 22:03 | 21h 56m |
| 18 | KLIZALIŠTE VELESAJAM | 2026-03-01 16:47 | 21h 46m |
| 19 | SLAVONSKA AVENIJA - KOLODOVČINA | 2026-03-01 16:47 | 21h 46m |
| 20 | RADNIČKA CESTA 212A | 2026-03-01 14:41 | 21h 02m |
| 21 | PODSUSED OKRETIŠTE | 2026-03-01 18:07 | 20h 42m |
| 22 | BUNDEK | 2026-03-01 19:53 | 20h 22m |
| 23 | KING CROSS JANKOMIR | 2026-03-01 16:37 | 20h 12m |
| 24 | BUZIN SUPERNOVA | 2026-03-01 22:21 | 19h 54m |
| 25 | BORONGAJSKA CESTA - UL. M. ČAVIĆA | 2026-03-01 17:07 | 19h 30m |
| 26 | JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. | 2026-03-01 20:23 | 19h 18m |
| 27 | TRG KATARINE ZRINSKE | 2026-03-01 15:15 | 18h 50m |
| 28 | UL. V. ŠKORPIKA - SAMOBORSKA CESTA | 2026-03-01 19:39 | 18h 26m |
| 29 | OKRETIŠTE PREČKO | 2026-03-01 21:53 | 17h 54m |
| 30 | ORANICE - UL. I.BRLIĆ-MAŽURANIĆ | 2026-03-01 19:23 | 17h 42m |
| 31 | BASEBALL CLUB ZAGREB | 2026-03-01 19:43 | 17h 22m |
| 32 | UL. MEDPOTOKI - JOVINČEVA UL. | 2026-03-01 21:07 | 17h 02m |
| 33 | AVENIJA V. HOLJEVCA - BUZINSKI PRILAZ | 2026-03-01 17:05 | 16h 58m |
| 34 | VRAPČE OKRETIŠTE | 2026-03-01 20:39 | 16h 44m |
| 35 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI | 2026-03-01 22:57 | 16h 34m |
| 36 | DUBRAVA SUPERNOVA | 2026-03-01 17:41 | 16h 30m |
| 37 | BAZEN UTRINA | 2026-03-01 21:41 | 16h 16m |
| 38 | ZAGREBAČKA CESTA 199 | 2026-03-01 18:51 | 16h 08m |
| 39 | ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE GAJNICE | 2026-03-01 19:25 | 15h 58m |
| 40 | MIHALJEVAC OKRETIŠTE | 2026-03-01 20:59 | 15h 46m |
| 41 | ZAGREBAČKA AVENIJA 100 | 2026-03-01 18:09 | 15h 38m |
| 42 | OKTOGON DUGAVE | 2026-03-01 22:45 | 15h 10m |
| 43 | AVENIJA V. HOLJEVCA - UL. M. MIHOLIĆA | 2026-03-01 20:37 | 15h 06m |
| 44 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA | 2026-03-01 18:43 | 15h 02m |
| 45 | KB DUBRAVA | 2026-03-01 19:39 | 15h 02m |
| 46 | MUP HEINZELOVA | 2026-03-01 22:33 | 15h 00m |
| 47 | UL. BOŽIDARA MAGOVCA - UKRAJINSKA UL. | 2026-03-01 22:57 | 14h 36m |
| 48 | SAJMIŠNA CESTA | 2026-03-01 17:57 | 14h 36m |
| 49 | KBC REBRO | 2026-03-01 12:39 | 14h 30m |
| 50 | TKALČIĆEVA UL. | 2026-03-01 23:19 | 14h 30m |
| 51 | UL. S.ALIĆA - UL. S.DRAGANIĆA | 2026-03-01 22:05 | 14h 14m |
| 52 | UL. A. ŠOLJANA - OKRETIŠTE | 2026-03-01 21:07 | 14h 14m |
| 53 | HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA | 2026-03-02 00:22 | 14h 10m |
| 54 | UL. DRAGUTINA GOLIKA - GABOŠKA UL. | 2026-03-01 19:47 | 14h 10m |
| 55 | GOMBOŠEVA UL. - HRELIĆKA UL. | 2026-03-01 18:55 | 13h 46m |
| 56 | TRG IVANA KUKULJEVIĆA | 2026-03-01 17:09 | 13h 34m |
| 57 | ŠETALIŠTE JURIJA GAGARINA | 2026-03-01 23:56 | 13h 22m |
| 58 | TRG MARKA MARULIĆA | 2026-03-01 23:09 | 13h 12m |
| 59 | BRANIMIROVA ULICA 130A | 2026-03-01 21:29 | 13h 04m |
| 60 | GUPČEVA ZVIJEZDA | 2026-03-01 22:19 | 13h 02m |
| 61 | PIEROTTIJEVA UL. | 2026-03-01 21:15 | 12h 52m |
| 62 | SUPER ANDRIJA SIGET | 2026-03-01 19:43 | 12h 36m |
| 63 | TRG 101. BRIGADE | 2026-03-01 23:25 | 12h 30m |
| 64 | PERKOVČEVA UL. | 2026-03-01 15:41 | 12h 28m |
| 65 | REMETINEČKA CESTA - SAVSKI GAJ XIII | 2026-03-01 23:05 | 12h 26m |
| 66 | VUKOVARSKA UL. - DRŽIĆEVA UL. | 2026-03-01 22:17 | 12h 24m |
| 67 | UL. V. VARIĆAKA 12 | 2026-03-01 21:13 | 12h 22m |
| 68 | POGON JEDINSTVO | 2026-03-01 23:21 | 12h 18m |
| 69 | DOM ZDRAVLJA SIGET | 2026-03-01 23:27 | 12h 18m |
| 70 | KORANSKA UL. | 2026-03-01 20:43 | 12h 06m |
| 71 | RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA | 2026-03-01 20:57 | 12h 06m |
| 72 | TRŽNICA VRAPČE | 2026-03-01 20:53 | 11h 52m |
| 73 | UL. BOŽIDARA MAGOVCA | 2026-03-01 19:51 | 11h 48m |
| 74 | TRG HRVATSKIH VELIKANA | 2026-03-01 23:46 | 11h 48m |
| 75 | ZAGREBAČKA CESTA 126 | 2026-03-01 22:35 | 11h 44m |
| 76 | TRAVNO - MAMUTICA | 2026-03-01 22:53 | 11h 44m |
| 77 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 2026-03-01 22:31 | 11h 44m |
| 78 | OŠ IVE ANDRIĆA - SOPOT | 2026-03-01 23:29 | 11h 44m |
| 79 | BAŠTIJANOVA UL. - GOLIKOVA UL. | 2026-03-01 22:11 | 11h 36m |
| 80 | TRG NIKOLE ZRINSKOG | 2026-03-01 19:31 | 11h 32m |
| 81 | PERJAVICA | 2026-03-01 21:41 | 11h 30m |
| 82 | KNINSKI TRG - VRBIK | 2026-03-01 20:23 | 11h 28m |
| 83 | RADNIČKI DOL | 2026-03-01 22:25 | 11h 26m |
| 84 | PETROVA UL. - UL. IVANA ZAJCA | 2026-03-01 22:39 | 11h 24m |
| 85 | TRŽNI CENTAR ZAPRUĐE | 2026-03-01 20:09 | 11h 18m |
| 86 | UL. GRADA CHICAGA | 2026-03-01 22:39 | 11h 18m |
| 87 | POTOK KUSTOŠAK | 2026-03-01 22:05 | 11h 18m |
| 88 | OSNOVNA ŠKOLA MALEŠNICA | 2026-03-01 21:47 | 11h 12m |
| 89 | RŠC JARUN - PETRINE | 2026-03-01 20:17 | 11h 12m |
| 90 | ŠETNICA DRAGUTINA ALBRECHTA | 2026-03-01 19:09 | 11h 10m |
| 91 | Z CENTAR | 2026-03-01 20:33 | 11h 00m |
| 92 | PODBREŽJE | 2026-03-01 17:01 | 10h 50m |
| 93 | VLAŠKA UL. | 2026-03-01 22:03 | 10h 44m |
| 94 | TRG REPUBLIKE HRVATSKE | 2026-03-01 18:47 | 10h 40m |
| 95 | FRANKOPANSKA UL. | 2026-03-01 23:05 | 10h 40m |
| 96 | KRUGE | 2026-03-01 21:39 | 10h 38m |
| 97 | PETRINJSKA | 2026-03-01 17:15 | 10h 34m |
| 98 | UL. V. HEINZELA - UL. BUŽANA | 2026-03-01 23:54 | 10h 32m |
| 99 | HAK | 2026-03-01 22:35 | 10h 30m |
| 100 | RTL | 2026-03-01 21:05 | 10h 28m |
| 101 | UL. A. ŠOLJANA - UL. GUSTAVA KRKLECA | 2026-03-01 22:41 | 10h 28m |
| 102 | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG | 2026-03-01 23:34 | 10h 26m |
| 103 | GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE | 2026-03-01 23:03 | 10h 24m |
| 104 | LASTOVSKA UL. | 2026-03-01 23:11 | 10h 22m |
| 105 | TRŽNICA KVATRIĆ | 2026-03-01 21:29 | 10h 20m |
| 106 | TRŽNICA ŠPANSKO | 2026-03-01 22:27 | 10h 16m |
| 107 | SLAVONSKA AVENIJA - TRNJANSKA CESTA | 2026-03-01 23:17 | 10h 16m |
| 108 | MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA | 2026-03-01 22:59 | 10h 14m |
| 109 | AUTOBUSNI KOLODVOR | 2026-03-01 20:33 | 10h 12m |
| 110 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. | 2026-03-01 23:52 | 10h 08m |
| 111 | GREEN GOLD | 2026-03-01 17:55 | 10h 06m |
| 112 | UL. KOSTE VOJNOVIĆA | 2026-03-01 21:53 | 10h 02m |
| 113 | TRŽNICA JARUN | 2026-03-01 23:13 | 10h 00m |
| 114 | UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA | 2026-03-01 19:57 | 10h 00m |
| 115 | NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA | 2026-03-01 21:23 | 9h 58m |
| 116 | DRAŠKOVIĆEVA UL. | 2026-03-01 23:05 | 9h 52m |
| 117 | DUBRAVA OKRETIŠTE | 2026-03-01 23:15 | 9h 52m |
| 118 | UL. MAJSTORA RADONJE - UL. SREDNJACI | 2026-03-01 23:25 | 9h 40m |
| 119 | UL. J.HATZEA - DOBRONIĆEVA UL. | 2026-03-01 19:59 | 9h 40m |
| 120 | UL. A. HARAMBAŠIĆA - TRG J.F. KENNEDEY | 2026-03-01 19:35 | 9h 34m |
| 121 | POINT CENTAR VRBANI | 2026-03-01 20:49 | 9h 34m |
| 122 | TVORNICA KULTURE | 2026-03-01 19:15 | 9h 32m |
| 123 | FILOZOFSKI FAKULTET | 2026-03-01 23:19 | 9h 30m |
| 124 | ARENA ZAGREB | 2026-03-01 22:07 | 9h 24m |
| 125 | PRISAVLJE 14 - KOCKICA | 2026-03-01 22:37 | 9h 24m |
| 126 | ZAGREBAČKA CESTA 231 | 2026-03-01 23:09 | 9h 22m |
| 127 | UL. GRADA VUKOVARA 52 | 2026-03-01 23:54 | 9h 10m |
| 128 | BARUTANSKI BREG - BUKOVAČKA CESTA | 2026-03-01 18:39 | 9h 10m |
| 129 | CRKVA SV. MATI SLOBODE | 2026-03-01 22:49 | 9h 08m |
| 130 | PARK STARA TREŠNJEVKA | 2026-03-01 23:54 | 9h 06m |
| 131 | TRG ŽRTAVA FAŠIZMA | 2026-03-01 23:13 | 9h 06m |
| 132 | BRAĆE DOMANY | 2026-03-01 22:13 | 9h 02m |
| 133 | SHOPPING CENTAR PREČKO | 2026-03-01 19:11 | 8h 56m |
| 134 | HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE | 2026-03-01 18:11 | 8h 52m |
| 135 | UL. JORDANOVAC | 2026-03-01 21:29 | 8h 48m |
| 136 | SAVSKA CESTA 150 | 2026-03-01 23:48 | 8h 48m |
| 137 | MLADOST | 2026-03-01 23:29 | 8h 44m |
| 138 | ZAGREBAČKI VELESAJAM | 2026-03-01 23:09 | 8h 42m |
| 139 | UL. HRGOVIĆI - ZAGREBAČKA AVENIJA | 2026-03-02 00:10 | 8h 40m |
| 140 | AVENUE MALL | 2026-03-01 23:42 | 8h 40m |
| 141 | UL. TRNSKO - UL. AVENIJA DUBROVNIK | 2026-03-01 21:17 | 8h 34m |
| 142 | TC SAVICA | 2026-03-01 22:25 | 8h 34m |
| 143 | SOPOT | 2026-03-01 22:41 | 8h 34m |
| 144 | CENTAR BUNDEK | 2026-03-01 20:33 | 8h 32m |
| 145 | UL. MILKE TRNINE | 2026-03-01 20:33 | 8h 24m |
| 146 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE | 2026-03-02 00:08 | 8h 24m |
| 147 | ADMIRAL HOTEL | 2026-03-01 22:43 | 8h 22m |
| 148 | UL. GRADA MAINZA - VODOVODNA UL. | 2026-03-02 00:06 | 8h 22m |
| 149 | TRNSKO 34B | 2026-03-01 21:23 | 8h 22m |
| 150 | SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA | 2026-03-01 23:40 | 8h 22m |
| 151 | TREŠNJEVAČKI TRG | 2026-03-01 22:57 | 8h 14m |
| 152 | SC TRNJE | 2026-03-01 20:37 | 8h 14m |
| 153 | IVANIĆGRADSKA UL. | 2026-03-01 19:47 | 8h 13m |
| 154 | BORONGAJ OKRETIŠTE | 2026-03-01 23:15 | 8h 12m |
| 155 | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA | 2026-03-01 22:25 | 8h 12m |
| 156 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 2026-03-01 23:40 | 8h 10m |
| 157 | MAKSIMIRSKA CESTA 51 | 2026-03-01 16:39 | 8h 08m |
| 158 | MAKSIMIR | 2026-03-01 23:54 | 8h 06m |
| 159 | SAVSKA CESTA - SLAVONSKA AVENIJA | 2026-03-02 00:48 | 8h 06m |
| 160 | OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA | 2026-03-01 23:27 | 7h 50m |
| 161 | HOTEL ZONAR | 2026-03-01 20:55 | 7h 46m |
| 162 | UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA | 2026-03-02 00:14 | 7h 40m |
| 163 | UL. REPUBLIKE AUSTRIJE | 2026-03-01 23:13 | 7h 28m |
| 164 | ČRNOMEREC OKRETIŠTE | 2026-03-01 21:21 | 7h 26m |
| 165 | TRG EUGENA KVATERNIKA | 2026-03-01 23:52 | 7h 26m |
| 166 | TRG STJEPANA RADIĆA | 2026-03-01 20:27 | 7h 20m |
| 167 | ROTOR REMETINEC | 2026-03-01 22:45 | 7h 16m |
| 168 | S.D. ANTE STARČEVIĆ | 2026-03-01 22:21 | 7h 07m |
| 169 | UL. GRADA VUKOVARA - OLIBSKA UL. | 2026-03-01 23:36 | 7h 07m |
| 170 | UL. F. PETRAČIĆA - UL. A.ŽAJE | 2026-03-01 23:54 | 7h 04m |
| 171 | TRG KRALJA TOMISLAVA | 2026-03-01 22:53 | 6h 58m |
| 172 | S.D. CVJETNO NASELJE | 2026-03-01 23:48 | 6h 50m |
| 173 | PARK KATE ŠOLJIĆ | 2026-03-01 23:58 | 6h 49m |
| 174 | PRERADOVIĆEVA UL. | 2026-03-02 00:14 | 6h 48m |
| 175 | TRG DR. FRANJE TUĐMANA | 2026-03-01 23:19 | 6h 48m |
| 176 | SVEUČILIŠTE ALGEBRA | 2026-03-02 00:02 | 6h 40m |
| 177 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. | 2026-03-01 21:21 | 6h 39m |
| 178 | S.D. STJEPAN RADIĆ | 2026-03-02 00:16 | 6h 06m |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)