| # | Stanica | Last activity | Inaktivnost |
|---|---|---|---|
| 1 | ŽIČARA SLJEME | 2026-05-31 14:00 | 35h 12m |
| 2 | AUTOBUSNO STAJALIŠTE ODRA | 2026-05-31 20:44 | 34h 38m |
| 3 | ŽS SESVETSKI KRALJEVEC | 2026-05-31 21:52 | 22h 52m |
| 4 | KAMPUS BORONGAJ | 2026-05-31 14:42 | 19h 44m |
| 5 | AUTOBUSNO STAJALIŠTE DUBEC | 2026-05-31 21:04 | 18h 38m |
| 6 | BAZEN UTRINA | 2026-05-31 16:40 | 17h 42m |
| 7 | MAGAZINSKA UL. 69 | 2026-05-31 12:16 | 17h 38m |
| 8 | BAZENI IVER | 2026-05-31 22:16 | 17h 32m |
| 9 | ANINA ULICA 51 | 2026-05-31 23:12 | 17h 20m |
| 10 | SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC | 2026-05-31 23:18 | 17h 02m |
| 11 | PODSUSED OKRETIŠTE | 2026-05-31 23:38 | 16h 58m |
| 12 | GAJNICE UL. - GRINTAVEČKA UL. | 2026-05-31 16:00 | 16h 34m |
| 13 | AUTOBUSNI TERMINAL SESVETE | 2026-05-31 23:02 | 16h 24m |
| 14 | TC KING CROSS JANKOMIR | 2026-05-31 13:52 | 15h 54m |
| 15 | ZELENA TRŽNICA | 2026-05-31 23:20 | 15h 50m |
| 16 | ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE GAJNICE | 2026-05-31 16:04 | 14h 46m |
| 17 | VELIKA CESTA 101 | 2026-05-31 21:42 | 14h 26m |
| 18 | GREEN GOLD | 2026-05-31 22:22 | 13h 08m |
| 19 | UL. MEDPOTOKI - JOVINČEVA UL. | 2026-05-31 21:32 | 12h 44m |
| 20 | CRKVA DOBROG PASTIRA | 2026-05-31 18:46 | 12h 10m |
| 21 | KBC REBRO | 2026-05-31 22:28 | 12h 04m |
| 22 | BUZIN SUPERNOVA | 2026-05-31 20:02 | 11h 54m |
| 23 | UL. I. LACKOVIĆA CROATE | 2026-05-31 20:54 | 11h 46m |
| 24 | PERKOVČEVA UL. | 2026-05-31 21:58 | 11h 38m |
| 25 | REMETINEC | 2026-05-31 18:44 | 11h 24m |
| 26 | FILOZOFSKI FAKULTET 2 | 2026-05-31 21:56 | 11h 24m |
| 27 | DANKOVEČKA UL. - UL. R. KOLAKA | 2026-05-31 14:38 | 11h 14m |
| 28 | ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE TRNAVA | 2026-05-31 23:42 | 10h 58m |
| 29 | TKALČIĆEVA UL. | 2026-05-31 23:46 | 10h 38m |
| 30 | AUTOBUSNO STAJALIŠTE BOTINEC | 2026-05-31 17:48 | 10h 38m |
| 31 | RAVNICE 48 | 2026-05-31 23:46 | 10h 38m |
| 32 | UL. P. ZRINSKOG - IVANIĆEVA UL. | 2026-05-31 21:58 | 10h 26m |
| 33 | PIEROTTIJEVA UL. | 2026-05-31 23:36 | 10h 22m |
| 34 | TRŽNICA ŠPANSKO | 2026-05-31 23:52 | 10h 20m |
| 35 | KLIZALIŠTE VELESAJAM | 2026-05-31 22:28 | 10h 20m |
| 36 | BORONGAJSKA CESTA - UL. M. ČAVIĆA | 2026-05-31 21:12 | 10h 12m |
| 37 | Ul. GRADA VUKOVARA 41 | 2026-05-31 23:54 | 10h 10m |
| 38 | DUBRAVA SUPERNOVA | 2026-05-31 23:54 | 10h 08m |
| 39 | ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE VRAPČE | 2026-05-31 14:24 | 10h 04m |
| 40 | BASEBALL CLUB ZAGREB | 2026-05-31 21:08 | 10h 00m |
| 41 | ZAGREBAČKA CESTA 26 | 2026-05-31 19:56 | 9h 44m |
| 42 | KB DUBRAVA | 2026-05-31 22:46 | 9h 44m |
| 43 | UTINJSKA ULICA 40 | 2026-05-31 17:10 | 9h 40m |
| 44 | UL. SV. MATEJA | 2026-06-01 01:04 | 9h 38m |
| 45 | STROJARSKA VMD | 2026-05-31 22:54 | 9h 34m |
| 46 | MIHALJEVAC OKRETIŠTE | 2026-05-31 14:30 | 9h 29m |
| 47 | MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA | 2026-06-01 00:08 | 9h 26m |
| 48 | PARK BUNDEK | 2026-05-31 21:16 | 9h 22m |
| 49 | VLAŠKA UL. | 2026-05-31 23:24 | 9h 22m |
| 50 | UL. A. ŠOLJANA - OKRETIŠTE | 2026-05-31 23:24 | 9h 10m |
| 51 | SAJMIŠNA CESTA | 2026-05-31 21:06 | 9h 10m |
| 52 | UL. JARUŠČICA 6 | 2026-05-31 19:46 | 9h 04m |
| 53 | TRG MARKA MARULIĆA | 2026-05-31 22:46 | 9h 02m |
| 54 | OKRETIŠTE PREČKO | 2026-05-31 22:50 | 9h 00m |
| 55 | GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE | 2026-05-31 23:34 | 8h 58m |
| 56 | BARUTANSKI BREG - BUKOVAČKA CESTA | 2026-05-31 23:54 | 8h 50m |
| 57 | GLAVNI KOLODVOR | 2026-05-31 23:38 | 8h 50m |
| 58 | KORANSKA UL. | 2026-05-31 22:14 | 8h 50m |
| 59 | PRISAVLJE 14 - KOCKICA | 2026-05-31 20:56 | 8h 48m |
| 60 | OKTOGON DUGAVE | 2026-05-31 22:34 | 8h 40m |
| 61 | OŠ IVE ANDRIĆA - SOPOT | 2026-05-31 20:44 | 8h 38m |
| 62 | OSNOVNA ŠKOLA MALEŠNICA | 2026-05-31 22:40 | 8h 38m |
| 63 | DUBEC OKRETIŠTE | 2026-05-31 20:46 | 8h 34m |
| 64 | RSC JARUN - AQUARIUS | 2026-05-31 21:18 | 8h 32m |
| 65 | DOM ZDRAVLJA SIGET | 2026-05-31 22:24 | 8h 26m |
| 66 | PODBREŽJE | 2026-05-31 23:36 | 8h 24m |
| 67 | SHOPPING CENTAR PREČKO | 2026-05-31 23:40 | 8h 14m |
| 68 | UL. BOŽIDARA MAGOVCA - UKRAJINSKA UL. | 2026-05-31 22:28 | 8h 04m |
| 69 | SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA | 2026-05-31 22:18 | 7h 58m |
| 70 | MUP HEINZELOVA | 2026-06-01 01:00 | 7h 58m |
| 71 | JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. | 2026-05-31 16:30 | 7h 54m |
| 72 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 2026-05-31 23:56 | 7h 54m |
| 73 | NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA | 2026-05-31 22:04 | 7h 54m |
| 74 | Z CENTAR | 2026-05-31 22:38 | 7h 52m |
| 75 | KORDUNSKA UL. - PRIMORSKA UL. | 2026-05-31 23:24 | 7h 50m |
| 76 | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG | 2026-06-01 00:00 | 7h 44m |
| 77 | TRG IVANA KUKULJEVIĆA | 2026-05-31 22:28 | 7h 44m |
| 78 | TRG REPUBLIKE HRVATSKE | 2026-05-31 23:24 | 7h 44m |
| 79 | AVENIJA V. HOLJEVCA - UL. M. MIHOLIĆA | 2026-05-31 21:30 | 7h 40m |
| 80 | UL. JORDANOVAC | 2026-06-01 00:16 | 7h 38m |
| 81 | RADNIČKA CESTA 40 | 2026-05-31 23:10 | 7h 36m |
| 82 | PETRINJSKA | 2026-05-31 23:58 | 7h 36m |
| 83 | KRUGE | 2026-05-31 22:52 | 7h 36m |
| 84 | POGON JEDINSTVO | 2026-05-31 23:52 | 7h 32m |
| 85 | ZAGREBAČKA AVENIJA 100 | 2026-05-31 22:32 | 7h 30m |
| 86 | REMETINEČKA CESTA - SAVSKI GAJ XIII | 2026-05-31 20:46 | 7h 26m |
| 87 | UL. V. HEINZELA - PLANINSKA UL. | 2026-05-31 20:40 | 7h 24m |
| 88 | UL. BOŽIDARA MAGOVCA | 2026-05-31 23:58 | 7h 22m |
| 89 | SAVSKA CESTA - SLAVONSKA AVENIJA | 2026-06-01 00:08 | 7h 20m |
| 90 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. | 2026-05-31 23:18 | 7h 20m |
| 91 | ZAGREBAČKA CESTA 126 | 2026-05-31 22:30 | 7h 20m |
| 92 | DUBRAVA OKRETIŠTE | 2026-06-01 00:04 | 7h 18m |
| 93 | UL. A. ŠOLJANA - UL. GUSTAVA KRKLECA | 2026-05-31 23:20 | 7h 18m |
| 94 | TRG NIKOLE ZRINSKOG | 2026-05-31 23:56 | 7h 18m |
| 95 | RSC JARUN - PETRINE | 2026-05-31 23:50 | 7h 17m |
| 96 | AUTOBUSNI KOLODVOR | 2026-06-01 00:16 | 7h 16m |
| 97 | UL. KOSTE VOJNOVIĆA | 2026-05-31 23:44 | 7h 16m |
| 98 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN | 2026-05-31 22:14 | 7h 14m |
| 99 | RADNIČKI DOL | 2026-05-31 23:38 | 7h 06m |
| 100 | GUPČEVA ZVIJEZDA | 2026-05-31 16:54 | 7h 05m |
| 101 | FRANKOPANSKA UL. | 2026-06-01 00:06 | 7h 04m |
| 102 | UL. S.ALIĆA - UL. S.DRAGANIĆA | 2026-05-31 22:46 | 7h 04m |
| 103 | HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE | 2026-05-31 23:40 | 7h 02m |
| 104 | HAK | 2026-05-31 23:46 | 6h 55m |
| 105 | KNINSKI TRG - VRBIK | 2026-06-01 00:20 | 6h 54m |
| 106 | VRAPČE OKRETIŠTE | 2026-05-31 21:18 | 6h 54m |
| 107 | TRŽNICA VRAPČE | 2026-05-31 23:28 | 6h 54m |
| 108 | ORANICE - UL. I.BRLIĆ-MAŽURANIĆ | 2026-05-31 23:18 | 6h 54m |
| 109 | TRG ŽRTAVA FAŠIZMA | 2026-05-31 23:20 | 6h 51m |
| 110 | RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA | 2026-05-31 22:42 | 6h 50m |
| 111 | GOMBOŠEVA UL. - HRELIĆKA UL. | 2026-05-31 22:40 | 6h 49m |
| 112 | UL. REPUBLIKE AUSTRIJE | 2026-05-31 23:44 | 6h 48m |
| 113 | UL. MILKE TRNINE | 2026-05-31 23:28 | 6h 46m |
| 114 | TRG 101. BRIGADE | 2026-05-31 23:42 | 6h 43m |
| 115 | UL. V. HEINZELA - UL. BUŽANA | 2026-05-31 23:36 | 6h 42m |
| 116 | TVORNICA KULTURE | 2026-05-31 22:48 | 6h 42m |
| 117 | MLADOST | 2026-06-01 00:16 | 6h 40m |
| 118 | ZAGREBAČKA CESTA 199 | 2026-05-31 22:50 | 6h 40m |
| 119 | SOPOT | 2026-05-31 22:40 | 6h 39m |
| 120 | DRAŠKOVIĆEVA UL. | 2026-05-31 23:26 | 6h 38m |
| 121 | SC TRNJE | 2026-06-01 00:08 | 6h 38m |
| 122 | UL. J.HATZEA - DOBRONIĆEVA UL. | 2026-05-31 23:44 | 6h 38m |
| 123 | TRG STJEPANA RADIĆA | 2026-05-31 23:58 | 6h 36m |
| 124 | UL. TRNSKO - UL. AVENIJA DUBROVNIK | 2026-05-31 22:46 | 6h 33m |
| 125 | TRŽNICA KVATRIĆ | 2026-05-31 21:46 | 6h 32m |
| 126 | FILOZOFSKI FAKULTET | 2026-05-31 23:52 | 6h 30m |
| 127 | POTOK KUSTOŠAK | 2026-06-01 00:04 | 6h 29m |
| 128 | CRKVA SV. MATI SLOBODE | 2026-06-01 00:56 | 6h 25m |
| 129 | IVANIĆGRADSKA UL. | 2026-05-31 23:00 | 6h 20m |
| 130 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA | 2026-05-31 23:32 | 6h 20m |
| 131 | UL. V. VARIĆAKA 12 | 2026-05-31 20:48 | 6h 20m |
| 132 | HOTEL ZONAR | 2026-05-31 22:42 | 6h 18m |
| 133 | VUKOVARSKA UL. - DRŽIĆEVA UL. | 2026-05-31 22:56 | 6h 10m |
| 134 | UL. GRADA VUKOVARA 52 | 2026-05-31 22:56 | 6h 08m |
| 135 | TRAVNO - MAMUTICA | 2026-05-31 23:30 | 6h 08m |
| 136 | UL. GRADA CHICAGA | 2026-05-31 23:48 | 6h 06m |
| 137 | ŠETNICA DRAGUTINA ALBRECHTA | 2026-05-31 23:08 | 6h 06m |
| 138 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. | 2026-05-31 23:42 | 6h 06m |
| 139 | PRERADOVIĆEVA UL. | 2026-06-01 00:10 | 6h 04m |
| 140 | SLAVONSKA AVENIJA - TRNJANSKA CESTA | 2026-05-31 23:32 | 6h 04m |
| 141 | KRANJČEVIĆEVA UL. 29 | 2026-05-31 23:58 | 6h 04m |
| 142 | CENTAR BUNDEK | 2026-05-31 20:42 | 6h 00m |
| 143 | SELSKA CESTA 34 | 2026-06-01 00:06 | 6h 00m |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)