| # | Stanica | Period | Od | Do |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAŠTIJANOVA UL. - GOLIKOVA UL. | 31h 45m | 00:00 | 07:45 |
| 2 | TRG REPUBLIKE HRVATSKE | 31h 25m | 00:00 | 07:25 |
| 3 | PERKOVČEVA UL. | 31h 15m | 00:00 | 07:15 |
| 4 | TVORNICA KULTURE | 24h 15m | 00:00 | 00:15 |
| 5 | UL. V. VARIĆAKA 12 | 23h 11m | 00:00 | 23:11 |
| 6 | SOPOT | 22h 35m | 00:00 | 22:35 |
| 7 | SAVSKA CESTA - SLAVONSKA AVENIJA | 22h 05m | 00:00 | 22:05 |
| 8 | CRKVA SV. MATI SLOBODE | 21h 49m | 00:00 | 21:49 |
| 9 | REMETINEČKA CESTA - SAVSKI GAJ XIII | 21h 43m | 00:00 | 21:43 |
| 10 | TRG STJEPANA RADIĆA | 21h 29m | 00:00 | 21:29 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)