| # | Stanica | Period | Od | Do |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. | 16h 47m | 00:00 | 16:47 |
| 2 | AUTOBUSNO STAJALIŠTE PRIGORNICA | 16h 15m | 00:00 | 16:15 |
| 3 | AUTOBUSNO STAJALIŠTE DUBEC | 15h 25m | 00:00 | 15:25 |
| 4 | SD SUTINSKA VRELA | 14h 45m | 00:00 | 14:45 |
| 5 | AUTOBUSNI TERMINAL SESVETE | 14h 13m | 00:00 | 14:13 |
| 6 | SREDNJA ŠKOLA JELKOVEC | 14h 01m | 00:00 | 14:01 |
| 7 | CARINARNICA ZAGREB | 12h 15m | 08:58 | 21:14 |
| 8 | BUNDEK | 11h 27m | 00:00 | 11:27 |
| 9 | EUROSPIN DUBRAVA | 11h 01m | 00:00 | 11:01 |
| 10 | KAMPUS BORONGAJ | 10h 26m | 00:00 | 10:26 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)