| # | Stanica | Period | Od | Do |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERKOVČEVA UL. | 23h 42m | 00:00 | 23:42 |
| 2 | ŽIČARA SLJEME | 20h 40m | 00:00 | 20:40 |
| 3 | ŽS SESVETSKI KRALJEVEC | 19h 36m | 04:23 | 23:59 |
| 4 | AUTOBUSNO STAJALIŠTE DUBEC | 18h 32m | 05:27 | 23:59 |
| 5 | REMETINEC | 15h 50m | 00:00 | 15:50 |
| 6 | KAMPUS BORONGAJ | 15h 07m | 00:00 | 15:07 |
| 7 | PODSUSED OKRETIŠTE | 14h 15m | 00:00 | 14:15 |
| 8 | JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. | 13h 52m | 01:14 | 15:07 |
| 9 | CRKVA DOBROG PASTIRA | 13h 22m | 01:44 | 15:07 |
| 10 | BUZIN SUPERNOVA | 12h 18m | 01:44 | 14:03 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)