AUTOBUSNI KOLODVOR #21207
Kapacitet: 16 · Zadnje ažuriranje: 18.04.2026 06:18 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 0
Odlasci / dolasci (7d) 450 / 458
Net flow (dolasci − odlasci) 8
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 29.2%
Peak sat (departures+arrivals) 16:00
Prosjek / medijan / min / max 6.59 / 3.67 / 0 / 23
Std dev / coef. var. 6.86 / 1.04
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 46 10.2%
2 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 44 9.8%
3 GREEN GOLD #21220 14 3.1%
4 VLAŠKA UL. #21218 12 2.7%
5 TRG HRVATSKIH VELIKANA #21279 12 2.7%
6 UL. MILKE TRNINE #21316 10 2.2%
7 MAKSIMIR #21221 9 2.0%
8 TREŠNJEVAČKI TRG #21225 9 2.0%
9 DRAŠKOVIĆEVA UL. #21292 9 2.0%
10 PRERADOVIĆEVA UL. #21244 8 1.8%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 46 10.0%
2 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 35 7.6%
3 MAKSIMIR #21221 22 4.8%
4 ARENA ZAGREB #21237 17 3.7%
5 UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. #21376 16 3.5%
6 DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA #21305 15 3.3%
7 TRG MARKA MARULIĆA #21336 12 2.6%
8 TRG ŽRTAVA FAŠIZMA #21231 11 2.4%
9 PRERADOVIĆEVA UL. #21244 11 2.4%
10 UL. KOSTE VOJNOVIĆA #21312 11 2.4%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 49 29.2%
1–2 18 10.7%
3–5 20 11.9%
6+ 81 48.2%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
13.04.2026 20:39 14.04.2026 04:41 8h 02m
16.04.2026 21:38 17.04.2026 03:58 6h 20m
16.04.2026 00:24 16.04.2026 04:56 4h 32m
14.04.2026 19:41 14.04.2026 23:54 4h 12m
11.04.2026 08:41 11.04.2026 11:19 2h 38m
10.04.2026 22:05 11.04.2026 00:21 2h 16m
13.04.2026 15:19 13.04.2026 16:23 1h 04m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 15.0 14.0 14.1 14.0 14.0 14.0 14.6 19.3 21.0 21.5 22.4 22.8 22.4 18.7 17.9 10.8 8.2 0.5 0.4 0.7 0.6 2.3 1.1 0.0
Uto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 18.1 22.8 22.3 21.9 21.0 21.9 21.3 18.9 13.9 7.0 0.4 0.2 1.2 0.8 0.3 0.0 0.0
Sri 0.0 0.1 0.9 1.0 1.0 1.0 1.7 6.1 8.1 8.0 8.0 7.4 8.0 6.2 3.6 1.2 0.7 0.4 0.4 0.3 0.5 1.9 2.3 1.8
Čet 1.0 1.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 3.3 3.0 4.3 7.3 9.0 9.1 9.6 5.8 9.6 2.1 0.4 0.5 3.2 5.9 6.1 2.1 0.6
Pet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 3.9 6.0 5.3 8.6 11.1 13.3 16.1 19.0 16.3 13.0 7.8 2.4 3.5 1.1 1.7 1.4 3.1
Sub 0.1 0.0 0.7 2.0 2.0 2.0 2.2 2.0 2.0 3.1 2.0 0.0 0.0 2.6 7.5 9.9 6.0 3.5 1.7 2.2 6.8 7.2 7.1 8.0
Ned 8.5 9.0 9.5 10.0 7.8 7.1 7.5 8.0 8.8 11.6 10.3 7.0 6.9 6.9 5.2 3.7 2.7 18.3 18.6 18.0 19.2 19.0 14.7 15.0
Skala: min 0.0 · max 22.8
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 3.51 0 15
01:00 3.44 0 14
02:00 3.66 0 15
03:00 3.86 0 14
04:00 3.54 0 14
05:00 3.45 0 14
06:00 4.10 0 15
07:00 8.69 2 20
08:00 10.24 2 23
09:00 10.88 3 23
10:00 11.48 1 23
11:00 11.19 0 23
12:00 11.66 0 23
13:00 11.62 2 22
14:00 11.12 3 19
15:00 9.33 1 17
16:00 5.66 0 13
17:00 4.47 0 19
18:00 3.47 0 19
19:00 4.16 0 18
20:00 5.00 0 20
21:00 5.50 0 19
22:00 4.10 0 15
23:00 4.08 0 15
Najbolji sat: 12:00 · Najgori sat: 01:00
Broj bicikala na stanici