| Bicikala sada | 1 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 247 / 235 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -12 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 2.4% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 16:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 10.57 / 11.00 / 0 / 19 |
| Std dev / coef. var. | 4.89 / 0.46 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | KB DUBRAVA #21259 ⓘ | 33 | 13.4% |
| 2 | DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ | 26 | 10.5% |
| 3 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ | 20 | 8.1% |
| 4 | DUBRAVA SUPERNOVA #21286 ⓘ | 19 | 7.7% |
| 5 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 18 | 7.3% |
| 6 | DUBEC OKRETIŠTE #21210 ⓘ | 16 | 6.5% |
| 7 | KAMPUS BORONGAJ #21222 ⓘ | 11 | 4.5% |
| 8 | VLAŠKA UL. #21218 ⓘ | 7 | 2.8% |
| 9 | PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ | 7 | 2.8% |
| 10 | ŠETNICA DRAGUTINA ALBRECHTA #21275 ⓘ | 6 | 2.4% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 27 | 11.5% |
| 2 | DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ | 26 | 11.1% |
| 3 | KB DUBRAVA #21259 ⓘ | 21 | 8.9% |
| 4 | DUBRAVA SUPERNOVA #21286 ⓘ | 16 | 6.8% |
| 5 | KAMPUS BORONGAJ #21222 ⓘ | 13 | 5.5% |
| 6 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ | 11 | 4.7% |
| 7 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 9 | 3.8% |
| 8 | SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA #21283 ⓘ | 8 | 3.4% |
| 9 | UL. A. HARAMBAŠIĆA - TRG J.F. KENNEDEY #21324 ⓘ | 8 | 3.4% |
| 10 | PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ | 6 | 2.6% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 4 | 2.4% |
| 1–2 | 6 | 3.6% |
| 3–5 | 14 | 8.3% |
| 6+ | 144 | 85.7% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 16.04.2026 09:28 | 16.04.2026 12:06 | 2h 38m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 6.9 | 6.3 | 6.0 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 8.0 | 5.8 | 1.2 | 3.9 | 8.6 | 8.2 | 6.3 | 8.6 | 10.6 | 10.9 | 13.7 | 15.7 | 14.9 | 15.7 | 16.5 | 16.8 | 16.0 | 16.7 |
| Uto | 16.4 | 15.3 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 17.4 | 18.0 | 17.6 | 15.4 | 14.0 | 14.5 | 14.4 | 12.1 | 13.2 | 15.0 | 14.9 | 16.6 | 17.4 | 15.7 | 16.0 | 15.5 | 16.6 | 19.0 | 19.0 |
| Sri | 18.0 | 16.3 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 16.2 | 14.0 | 11.0 | 9.3 | 9.4 | 10.6 | 11.5 | 11.4 | 9.0 | 6.0 | 3.8 | 5.2 | 7.0 | 6.4 | 9.4 | 10.3 | 11.8 | 11.0 |
| Čet | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 8.9 | 1.6 | 0.4 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.5 | 7.3 | 10.6 | 11.2 | 11.8 | 13.8 | 15.9 | 18.0 | 18.0 |
| Pet | 16.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 15.8 | 13.1 | 7.1 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 6.4 | 7.7 | 10.0 | 17.7 | 17.3 | 16.9 | 15.0 | 13.8 | 14.2 | 14.7 |
| Sub | 13.9 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.8 | 12.0 | 13.4 | 13.2 | 11.7 | 8.5 | 6.8 | 4.4 | 6.8 | 5.8 | 3.7 | 1.7 | 4.4 | 4.9 | 4.4 | 5.5 | 2.1 |
| Ned | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.4 | 12.0 | 11.9 | 11.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.5 | 9.7 | 9.0 | 7.0 | 3.1 | 2.4 | 2.0 | 3.6 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 7.9 | 8.7 | 8.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 13.57 | 6 | 18 |
| 01:00 | 12.03 | 6 | 17 |
| 02:00 | 12.00 | 6 | 16 |
| 03:00 | 12.07 | 6 | 16 |
| 04:00 | 12.53 | 6 | 17 |
| 05:00 | 12.93 | 7 | 18 |
| 06:00 | 12.78 | 8 | 18 |
| 07:00 | 11.47 | 5 | 18 |
| 08:00 | 8.46 | 1 | 16 |
| 09:00 | 7.95 | 0 | 14 |
| 10:00 | 8.78 | 0 | 15 |
| 11:00 | 8.65 | 1 | 15 |
| 12:00 | 7.50 | 0 | 13 |
| 13:00 | 7.55 | 0 | 14 |
| 14:00 | 7.21 | 1 | 15 |
| 15:00 | 7.74 | 2 | 15 |
| 16:00 | 8.45 | 2 | 17 |
| 17:00 | 10.56 | 3 | 18 |
| 18:00 | 10.53 | 1 | 18 |
| 19:00 | 11.04 | 4 | 17 |
| 20:00 | 11.59 | 4 | 17 |
| 21:00 | 12.25 | 4 | 17 |
| 22:00 | 13.31 | 5 | 19 |
| 23:00 | 12.78 | 2 | 19 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)