| Bicikala sada | 0 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 739 / 747 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 8 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 31.5% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 19:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 3.68 / 2.14 / 0 / 20 |
| Std dev / coef. var. | 4.26 / 1.16 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | ARENA ZAGREB #21237 ⓘ | 38 | 5.1% |
| 2 | OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA #21287 ⓘ | 35 | 4.7% |
| 3 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 ⓘ | 30 | 4.1% |
| 4 | PARK STARA TREŠNJEVKA #21272 ⓘ | 21 | 2.8% |
| 5 | RSC JARUN - PETRINE #21318 ⓘ | 18 | 2.4% |
| 6 | REMETINEČKA CESTA - SAVSKI GAJ XIII #21329 ⓘ | 17 | 2.3% |
| 7 | ROTOR REMETINEC #21203 ⓘ | 16 | 2.2% |
| 8 | S.D. CVJETNO NASELJE #21219 ⓘ | 16 | 2.2% |
| 9 | UL. JARUŠČICA 6 #21387 ⓘ | 16 | 2.2% |
| 10 | BRAĆE DOMANY #21263 ⓘ | 15 | 2.0% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA #21287 ⓘ | 36 | 4.8% |
| 2 | ARENA ZAGREB #21237 ⓘ | 33 | 4.4% |
| 3 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 ⓘ | 30 | 4.0% |
| 4 | ROTOR REMETINEC #21203 ⓘ | 19 | 2.5% |
| 5 | S.D. CVJETNO NASELJE #21219 ⓘ | 17 | 2.3% |
| 6 | TREŠNJEVAČKI TRG #21225 ⓘ | 16 | 2.1% |
| 7 | RSC JARUN - PETRINE #21318 ⓘ | 16 | 2.1% |
| 8 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ | 15 | 2.0% |
| 9 | PRISAVLJE 14 - KOCKICA #21242 ⓘ | 14 | 1.9% |
| 10 | PARK STARA TREŠNJEVKA #21272 ⓘ | 14 | 1.9% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 53 | 31.5% |
| 1–2 | 30 | 17.9% |
| 3–5 | 43 | 25.6% |
| 6+ | 42 | 25.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 13.09.2026 22:00 | 14.09.2026 04:26 | 6h 26m |
| 17.09.2026 23:30 | 18.09.2026 04:14 | 4h 44m |
| 17.09.2026 00:44 | 17.09.2026 04:22 | 3h 38m |
| 20.09.2026 03:02 | 20.09.2026 04:46 | 1h 44m |
| 17.09.2026 12:34 | 17.09.2026 13:46 | 1h 12m |
| 15.09.2026 07:38 | 15.09.2026 08:48 | 1h 10m |
| 19.09.2026 02:08 | 19.09.2026 03:12 | 1h 04m |
| 20.09.2026 01:44 | 20.09.2026 02:46 | 1h 02m |
| 14.09.2026 05:36 | 14.09.2026 06:36 | 1h 00m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 12.5 | 9.8 | 6.9 | 5.7 | 2.7 | 0.3 | 0.5 | 2.3 |
| Uto | 5.8 | 4.4 | 2.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 0.6 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.9 | 4.5 | 7.4 | 18.8 | 19.3 | 18.2 | 14.5 | 18.1 | 13.6 | 8.7 | 8.0 |
| Sri | 6.8 | 6.9 | 7.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 6.7 | 4.4 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 3.0 | 1.8 | 4.4 | 2.0 | 9.0 | 6.8 | 4.7 | 0.4 | 2.6 | 1.3 |
| Čet | 1.1 | 2.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.4 | 5.8 | 8.6 | 1.8 | 2.1 | 3.3 |
| Pet | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | 2.2 | 5.5 | 3.9 | 7.6 | 7.6 | 4.1 | 4.4 | 2.8 | 0.5 |
| Sub | 0.6 | 2.2 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 2.5 | 2.7 | 4.0 | 6.0 | 5.6 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 5.3 | 2.7 | 0.6 | 3.6 | 12.9 | 7.7 | 5.7 | 3.4 | 0.9 |
| Ned | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 3.9 | 5.0 | 3.2 | 6.6 | 9.5 | 8.3 | 9.6 | 11.4 | 15.4 | 14.1 | 18.1 | 12.9 | 9.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 2.37 | 0 | 7 |
| 01:00 | 2.61 | 0 | 7 |
| 02:00 | 2.09 | 0 | 8 |
| 03:00 | 1.29 | 0 | 6 |
| 04:00 | 1.08 | 0 | 5 |
| 05:00 | 1.10 | 0 | 5 |
| 06:00 | 0.95 | 0 | 3 |
| 07:00 | 1.74 | 0 | 3 |
| 08:00 | 1.52 | 0 | 3 |
| 09:00 | 2.44 | 0 | 7 |
| 10:00 | 2.24 | 0 | 6 |
| 11:00 | 2.02 | 0 | 6 |
| 12:00 | 1.78 | 0 | 5 |
| 13:00 | 1.78 | 0 | 4 |
| 14:00 | 3.13 | 0 | 7 |
| 15:00 | 4.33 | 0 | 10 |
| 16:00 | 7.61 | 1 | 19 |
| 17:00 | 6.60 | 0 | 20 |
| 18:00 | 8.60 | 3 | 19 |
| 19:00 | 9.80 | 5 | 16 |
| 20:00 | 8.58 | 2 | 19 |
| 21:00 | 6.34 | 0 | 19 |
| 22:00 | 4.71 | 0 | 13 |
| 23:00 | 3.62 | 0 | 10 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)