REMIZA LJUBLJANICA #21216
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 18.04.2026 06:02 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 13
Odlasci / dolasci (7d) 549 / 559
Net flow (dolasci − odlasci) 10
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 11.3%
Peak sat (departures+arrivals) 16:00
Prosjek / medijan / min / max 5.74 / 5.70 / 0 / 20
Std dev / coef. var. 3.98 / 0.69
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 REMIZA LJUBLJANICA #21216 40 7.3%
2 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 27 4.9%
3 TREŠNJEVAČKI TRG #21225 24 4.4%
4 UL. MAJSTORA RADONJE - UL. SREDNJACI #21346 22 4.0%
5 UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. #21376 22 4.0%
6 SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA #21322 18 3.3%
7 BAŠTIJANOVA UL. - GOLIKOVA UL. #21246 17 3.1%
8 ADMIRAL HOTEL #21204 16 2.9%
9 S.D. CVJETNO NASELJE #21219 15 2.7%
10 ZAGREBAČKA CESTA 231 #21350 15 2.7%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 REMIZA LJUBLJANICA #21216 40 7.2%
2 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 31 5.5%
3 TREŠNJEVAČKI TRG #21225 26 4.7%
4 RŠC JARUN - PETRINE #21318 22 3.9%
5 SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA #21322 21 3.8%
6 PARK KATE ŠOLJIĆ #21290 18 3.2%
7 ADMIRAL HOTEL #21204 16 2.9%
8 BRAĆE DOMANY #21263 16 2.9%
9 UL. A. ŠOLJANA - OKRETIŠTE #21343 15 2.7%
10 UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. #21376 15 2.7%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 19 11.3%
1–2 16 9.5%
3–5 45 26.8%
6+ 88 52.4%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
16.04.2026 23:12 17.04.2026 02:28 3h 16m
17.04.2026 08:44 17.04.2026 10:08 1h 24m
11.04.2026 17:47 11.04.2026 19:03 1h 16m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 9.6 7.3 6.0 6.0 6.0 6.7 6.3 9.6 7.7 5.2 9.9 14.2 14.7 9.5 6.2 4.8 6.8 7.7 4.0 4.5 2.1 2.7 2.2 0.6
Uto 1.0 1.1 3.7 4.0 4.0 5.2 7.0 6.3 7.0 6.6 6.0 3.3 3.0 4.9 6.0 5.7 4.3 4.5 1.6 1.7 2.4 4.0 4.7 5.0
Sri 3.3 2.9 2.8 2.0 2.0 2.0 2.4 5.8 6.3 4.0 3.5 2.1 0.8 0.2 2.4 11.5 12.7 9.3 3.0 4.5 4.5 6.2 7.5 6.3
Čet 6.0 6.9 8.0 8.0 8.0 8.6 10.3 13.8 7.8 2.0 0.7 0.4 11.0 12.1 13.2 10.2 4.5 0.7 2.7 1.4 0.2 0.5 1.2 0.4
Pet 0.7 0.2 0.0 0.0 0.6 1.6 11.6 19.3 13.0 7.8 1.0 0.0 4.3 4.5 2.1 0.3 2.2 8.5 8.5 5.7 11.4 13.3 16.3 18.1
Sub 4.7 4.8 6.7 8.0 8.0 8.6 9.0 9.0 8.7 8.5 6.5 3.4 5.7 6.8 5.3 2.1 0.5 1.4 2.7 2.0 0.0 1.3 1.5 4.0
Ned 5.8 7.2 6.5 9.4 11.0 11.0 11.0 12.0 12.3 13.2 9.4 7.3 7.6 7.2 6.6 3.9 1.6 2.2 3.7 3.3 8.0 8.7 7.3 9.2
Skala: min 0.0 · max 19.3
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 4.44 0 10
01:00 4.34 0 8
02:00 4.80 0 8
03:00 5.35 0 10
04:00 5.66 0 11
05:00 6.25 1 11
06:00 8.22 2 12
07:00 10.84 5 20
08:00 8.96 6 13
09:00 6.76 2 14
10:00 5.28 0 10
11:00 4.39 0 15
12:00 6.72 0 15
13:00 6.44 0 13
14:00 5.97 2 14
15:00 5.51 0 12
16:00 4.66 0 13
17:00 4.91 0 10
18:00 3.74 1 9
19:00 3.29 1 6
20:00 4.08 0 12
21:00 5.24 0 14
22:00 5.80 1 17
23:00 6.21 0 19
Najbolji sat: 07:00 · Najgori sat: 19:00
Broj bicikala na stanici