| Bicikala sada | 17 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 21 / 20 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -1 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 11:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 13.43 / 14.00 / 10 / 16 |
| Std dev / coef. var. | 1.94 / 0.14 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 2 | 9.5% |
| 2 | HOTEL ZONAR #21229 ⓘ | 2 | 9.5% |
| 3 | UL. VJEKOSLAVA KLAIĆA #21233 ⓘ | 2 | 9.5% |
| 4 | IVANIĆGRADSKA UL. #21309 ⓘ | 2 | 9.5% |
| 5 | UL. GRADA VUKOVARA - OLIBSKA UL. #21326 ⓘ | 2 | 9.5% |
| 6 | UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ⓘ | 2 | 9.5% |
| 7 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. #21376 ⓘ | 2 | 9.5% |
| 8 | UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA #21270 ⓘ | 1 | 4.8% |
| 9 | ŠETNICA DRAGUTINA ALBRECHTA #21275 ⓘ | 1 | 4.8% |
| 10 | TKALČIĆEVA UL. #21277 ⓘ | 1 | 4.8% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | IVANIĆGRADSKA UL. #21309 ⓘ | 3 | 15.0% |
| 2 | GREEN GOLD #21220 ⓘ | 2 | 10.0% |
| 3 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 2 | 10.0% |
| 4 | UL. V. HEINZELA - UL. BUŽANA #21328 ⓘ | 2 | 10.0% |
| 5 | UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ⓘ | 2 | 10.0% |
| 6 | MIHALJEVAC OKRETIŠTE #21201 ⓘ | 1 | 5.0% |
| 7 | AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 ⓘ | 1 | 5.0% |
| 8 | PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ | 1 | 5.0% |
| 9 | KBC REBRO #21264 ⓘ | 1 | 5.0% |
| 10 | ŠETNICA DRAGUTINA ALBRECHTA #21275 ⓘ | 1 | 5.0% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 0 | 0.0% |
| 6+ | 168 | 100.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.7 | 14.8 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 12.8 | 13.3 | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| Uto | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Sri | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 14.1 | 15.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| Čet | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.8 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.0 | 13.0 | 11.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Pet | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.2 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.1 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Sub | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 12.2 | 12.6 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Ned | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.9 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.6 | 10.6 | 12.1 | 14.2 | 14.4 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 13.58 | 11 | 16 |
| 01:00 | 13.57 | 11 | 16 |
| 02:00 | 13.57 | 11 | 16 |
| 03:00 | 13.55 | 11 | 16 |
| 04:00 | 13.20 | 10 | 16 |
| 05:00 | 13.14 | 10 | 16 |
| 06:00 | 13.14 | 10 | 16 |
| 07:00 | 13.10 | 10 | 16 |
| 08:00 | 13.26 | 10 | 16 |
| 09:00 | 13.12 | 10 | 16 |
| 10:00 | 13.09 | 10 | 16 |
| 11:00 | 13.37 | 10 | 16 |
| 12:00 | 13.60 | 11 | 15 |
| 13:00 | 13.30 | 11 | 15 |
| 14:00 | 13.51 | 12 | 15 |
| 15:00 | 13.90 | 12 | 16 |
| 16:00 | 13.52 | 11 | 16 |
| 17:00 | 13.43 | 11 | 16 |
| 18:00 | 13.57 | 11 | 16 |
| 19:00 | 13.57 | 11 | 16 |
| 20:00 | 13.57 | 11 | 16 |
| 21:00 | 13.57 | 11 | 16 |
| 22:00 | 13.57 | 11 | 16 |
| 23:00 | 13.57 | 11 | 16 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)