TRG KATARINE ZRINSKE #21227
Kapacitet: 8 · Zadnje ažuriranje: 19.04.2026 21:12 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 6
Odlasci / dolasci (7d) 51 / 50
Net flow (dolasci − odlasci) -1
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 66.7%
Peak sat (departures+arrivals) 12:00
Prosjek / medijan / min / max 2.01 / 1.00 / 0 / 10
Std dev / coef. var. 2.59 / 1.29
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 AVENUE MALL #21208 6 11.8%
2 TRG KATARINE ZRINSKE #21227 5 9.8%
3 ČRNOMEREC OKRETIŠTE #21212 2 3.9%
4 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 2 3.9%
5 TRG ŽRTAVA FAŠIZMA #21231 2 3.9%
6 HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE #21260 2 3.9%
7 PARK STARA TREŠNJEVKA #21272 2 3.9%
8 TRG DR. FRANJE TUĐMANA #21278 2 3.9%
9 UL. GRADA CHICAGA #21282 2 3.9%
10 TRŽNICA KVATRIĆ #21337 2 3.9%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 ČRNOMEREC OKRETIŠTE #21212 8 16.0%
2 TRG NIKOLE ZRINSKOG #21300 8 16.0%
3 FILOZOFSKI FAKULTET #21261 5 10.0%
4 GOMBOŠEVA UL. - HRELIĆKA UL. #21321 5 10.0%
5 TRG KATARINE ZRINSKE #21227 5 10.0%
6 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 4 8.0%
7 GIMNAZIJA SESVETE #21247 3 6.0%
8 MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA #21315 2 4.0%
9 GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE #21307 2 4.0%
10 MIHALJEVAC OKRETIŠTE #21201 1 2.0%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 112 66.7%
1–2 11 6.5%
3–5 23 13.7%
6+ 22 13.1%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
14.04.2026 13:33 15.04.2026 05:32 15h 58m
16.04.2026 18:40 17.04.2026 05:30 10h 50m
12.04.2026 13:15 12.04.2026 20:35 7h 20m
16.04.2026 00:16 16.04.2026 05:26 5h 10m
15.04.2026 13:34 15.04.2026 16:38 3h 04m
16.04.2026 05:42 16.04.2026 08:40 2h 58m
13.04.2026 14:11 13.04.2026 15:49 1h 38m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 4.1 4.0 4.0 3.0 2.4 1.7 1.0 0.9 0.2 0.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Uto 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 2.2 1.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 2.2 5.0 5.0 4.7 3.3 2.0 0.8 0.0 0.0 0.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Čet 1.0 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.4 4.0 3.2 1.2 1.3 1.3 0.2 1.4 2.0 1.1 0.7 0.0 0.0 0.0
Pet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.0 2.8 7.0 6.8 7.0 7.0 7.0 6.4 6.6 7.0 7.0 7.0 5.5 5.0 5.0 5.0
Sub 5.0 4.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.7 10.0 10.0 9.4 9.1 9.0 7.9 9.3 10.0 8.8 7.3 6.0
Ned 3.0 3.0 3.0 2.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0
Skala: min 0.0 · max 10.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 1.57 0 5
01:00 1.50 0 5
02:00 0.90 0 3
03:00 0.83 0 3
04:00 0.57 0 1
05:00 0.57 0 1
06:00 0.57 0 1
07:00 0.72 0 1
08:00 1.30 0 5
09:00 1.71 0 4
10:00 2.91 1 7
11:00 3.12 1 7
12:00 2.86 0 7
13:00 3.76 1 10
14:00 3.36 1 10
15:00 2.78 0 10
16:00 2.29 0 10
17:00 2.51 0 9
18:00 2.61 0 8
19:00 2.78 0 10
20:00 2.60 0 10
21:00 2.26 0 9
22:00 2.08 0 8
23:00 2.00 0 6
Najbolji sat: 13:00 · Najgori sat: 04:00
Broj bicikala na stanici