| Bicikala sada | 18 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 979 / 979 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 0 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.6% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 16:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 37.64 / 44.58 / 1 / 68 |
| Std dev / coef. var. | 19.13 / 0.51 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | GREEN GOLD #21220 ⓘ | 56 | 5.7% |
| 2 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 37 | 3.8% |
| 3 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. #21224 ⓘ | 35 | 3.6% |
| 4 | VLAŠKA UL. #21218 ⓘ | 33 | 3.4% |
| 5 | PETRINJSKA #21241 ⓘ | 24 | 2.5% |
| 6 | TREŠNJEVAČKI TRG #21225 ⓘ | 23 | 2.3% |
| 7 | MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA #21315 ⓘ | 23 | 2.3% |
| 8 | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG #21363 ⓘ | 22 | 2.2% |
| 9 | TRG REPUBLIKE HRVATSKE #21245 ⓘ | 21 | 2.1% |
| 10 | UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ⓘ | 21 | 2.1% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | GREEN GOLD #21220 ⓘ | 51 | 5.2% |
| 2 | FILOZOFSKI FAKULTET #21261 ⓘ | 42 | 4.3% |
| 3 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 37 | 3.8% |
| 4 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE #21345 ⓘ | 32 | 3.3% |
| 5 | TRG HRVATSKIH VELIKANA #21279 ⓘ | 30 | 3.1% |
| 6 | PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ | 27 | 2.8% |
| 7 | VLAŠKA UL. #21218 ⓘ | 25 | 2.6% |
| 8 | UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA #21270 ⓘ | 25 | 2.6% |
| 9 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. #21224 ⓘ | 21 | 2.1% |
| 10 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ | 21 | 2.1% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 1 | 0.6% |
| 1–2 | 4 | 2.4% |
| 3–5 | 5 | 3.0% |
| 6+ | 158 | 94.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 4.0 | 3.1 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 13.8 | 5.3 | 5.8 | 9.9 | 4.9 | 16.0 | 21.7 | 22.0 | 22.0 | 29.7 | 44.6 | 51.2 | 52.4 | 54.4 | 54.5 | 49.7 | 45.5 | 46.8 |
| Uto | 47.2 | 46.4 | 46.0 | 46.0 | 46.5 | 46.3 | 41.1 | 22.9 | 1.4 | 16.2 | 16.8 | 17.4 | 13.6 | 12.1 | 11.1 | 17.9 | 40.2 | 48.9 | 56.7 | 57.2 | 57.5 | 55.2 | 55.4 | 56.8 |
| Sri | 57.1 | 56.4 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 55.2 | 52.0 | 35.9 | 15.8 | 5.8 | 4.1 | 9.9 | 11.3 | 9.6 | 11.3 | 23.2 | 46.1 | 51.0 | 50.0 | 48.0 | 45.8 | 51.5 | 53.4 | 55.1 |
| Čet | 56.4 | 56.0 | 55.8 | 55.0 | 55.0 | 54.7 | 51.6 | 36.4 | 14.9 | 5.1 | 18.9 | 19.2 | 22.4 | 21.0 | 22.9 | 34.2 | 58.3 | 67.1 | 59.2 | 62.6 | 63.0 | 63.8 | 62.3 | 61.3 |
| Pet | 57.3 | 56.8 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 56.2 | 53.7 | 39.8 | 19.9 | 11.4 | 12.5 | 12.4 | 12.8 | 22.4 | 31.0 | 49.7 | 57.0 | 57.9 | 63.6 | 65.5 | 65.9 | 63.2 | 60.6 | 61.0 |
| Sub | 62.3 | 61.6 | 58.4 | 55.7 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 52.3 | 51.1 | 47.3 | 46.0 | 45.2 | 43.4 | 40.3 | 41.6 | 43.7 | 45.9 | 44.6 | 45.2 | 47.4 | 46.1 | 44.6 | 43.3 | 42.5 |
| Ned | 40.7 | 39.2 | 37.0 | 32.1 | 31.0 | 29.3 | 27.0 | 27.0 | 29.2 | 28.2 | 28.8 | 24.1 | 23.4 | 25.6 | 27.6 | 28.0 | 29.5 | 28.8 | 25.8 | 25.3 | 13.9 | 8.9 | 6.4 | 4.5 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 46.43 | 4 | 63 |
| 01:00 | 45.63 | 3 | 62 |
| 02:00 | 44.51 | 1 | 59 |
| 03:00 | 43.27 | 1 | 57 |
| 04:00 | 42.81 | 1 | 57 |
| 05:00 | 42.27 | 1 | 57 |
| 06:00 | 41.76 | 13 | 54 |
| 07:00 | 31.37 | 5 | 53 |
| 08:00 | 19.74 | 1 | 52 |
| 09:00 | 17.70 | 5 | 48 |
| 10:00 | 18.87 | 4 | 46 |
| 11:00 | 20.60 | 9 | 46 |
| 12:00 | 21.21 | 11 | 44 |
| 13:00 | 21.86 | 9 | 41 |
| 14:00 | 23.93 | 11 | 42 |
| 15:00 | 32.37 | 17 | 50 |
| 16:00 | 45.94 | 29 | 59 |
| 17:00 | 49.92 | 28 | 68 |
| 18:00 | 50.41 | 25 | 64 |
| 19:00 | 51.49 | 25 | 66 |
| 20:00 | 49.50 | 13 | 66 |
| 21:00 | 48.11 | 8 | 64 |
| 22:00 | 46.71 | 6 | 63 |
| 23:00 | 46.85 | 4 | 62 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)