NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA #21235
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 24.06.2026 04:37 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 2
Odlasci / dolasci (7d) 616 / 617
Net flow (dolasci − odlasci) 1
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 36.9%
Peak sat (departures+arrivals) 16:00
Prosjek / medijan / min / max 8.10 / 2.23 / 0 / 43
Std dev / coef. var. 10.19 / 1.26
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 S.D. CVJETNO NASELJE #21219 39 6.3%
2 NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA #21235 25 4.1%
3 SAVSKA CESTA - SLAVONSKA AVENIJA #21330 21 3.4%
4 UL. GRADA VUKOVARA 52 #21284 20 3.2%
5 Ul. GRADA VUKOVARA 41 #21402 19 3.1%
6 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 17 2.8%
7 VUKOVARSKA UL. - DRŽIĆEVA UL. #21273 17 2.8%
8 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE #21345 15 2.4%
9 TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. #21224 14 2.3%
10 TRG DR. FRANJE TUĐMANA #21278 14 2.3%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 S.D. CVJETNO NASELJE #21219 35 5.7%
2 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 28 4.5%
3 Ul. GRADA VUKOVARA 41 #21402 28 4.5%
4 NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA #21235 25 4.1%
5 BORONGAJSKA CESTA - UL. M. ČAVIĆA #21380 18 2.9%
6 PRISAVLJE 14 - KOCKICA #21242 17 2.8%
7 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE #21345 17 2.8%
8 UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 15 2.4%
9 VLAŠKA UL. #21218 14 2.3%
10 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 13 2.1%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 62 36.9%
1–2 18 10.7%
3–5 20 11.9%
6+ 68 40.5%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 5.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 2.5 3.8 2.8 3.5 2.8 1.4 0.8 13.3 16.0 16.0 15.4 11.7 10.3 7.0 4.6
Uto 4.8 9.5 14.2 15.0 15.0 15.2 15.5 17.0 19.3 23.6 26.2 27.0 30.4 42.9 38.8 38.1 26.2 8.0 1.1 1.2 0.9 0.2 0.0 0.3
Sri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 5.3 9.6 18.6 27.0 30.5 32.6 35.0 27.0 22.9 20.2 9.9 1.2 0.3 1.6 2.4 0.0
Čet 0.3 0.0 1.3 0.1 0.0 0.0 0.9 1.0 6.9 11.5 17.1 19.3 22.6 24.5 25.1 26.5 26.4 20.2 13.3 2.9 0.7 1.9 0.6 0.3
Pet 1.2 0.2 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 11.9 12.9 17.9 20.3 20.9 20.7 23.6 32.2 19.9 12.4 2.4 0.2 0.2 0.5 0.8 2.0
Sub 0.2 1.5 0.7 0.3 0.1 1.0 1.0 1.0 2.3 2.4 2.0 1.0 2.2 1.1 0.0 0.1 0.4 0.0 0.6 0.3 1.1 0.7 1.4 12.9
Ned 15.1 6.1 3.1 0.3 2.4 0.2 0.0 0.0 0.3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.7 0.5 0.0 8.4 15.5 15.0 17.2 16.5 12.8 10.7 7.5
Skala: min 0.0 · max 42.9
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 3.86 0 16
01:00 2.63 0 10
02:00 2.87 0 15
03:00 2.26 0 15
04:00 2.50 0 15
05:00 2.34 0 16
06:00 2.49 0 16
07:00 3.38 0 18
08:00 6.77 0 20
09:00 9.21 2 24
10:00 12.53 2 27
11:00 14.19 1 27
12:00 16.03 2 31
13:00 18.18 1 43
14:00 17.79 0 39
15:00 17.81 0 39
16:00 16.79 0 27
17:00 13.18 0 21
18:00 8.33 0 16
19:00 5.48 0 18
20:00 4.48 0 17
21:00 4.01 0 13
22:00 3.28 0 11
23:00 3.94 0 13
Najbolji sat: 13:00 · Najgori sat: 03:00
Broj bicikala na stanici