| Bicikala sada | 9 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 526 / 508 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -18 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.6% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 18:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 11.36 / 12.11 / 0 / 35 |
| Std dev / coef. var. | 5.68 / 0.50 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ | 196 | 37.3% |
| 2 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ | 35 | 6.7% |
| 3 | RSC JARUN - AQUARIUS #21366 ⓘ | 27 | 5.1% |
| 4 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 20 | 3.8% |
| 5 | HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 ⓘ | 20 | 3.8% |
| 6 | S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ | 19 | 3.6% |
| 7 | POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ | 16 | 3.0% |
| 8 | MLADOST #21233 ⓘ | 12 | 2.3% |
| 9 | TRŽNICA JARUN #21262 ⓘ | 11 | 2.1% |
| 10 | BASEBALL CLUB ZAGREB #21251 ⓘ | 10 | 1.9% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ | 196 | 38.6% |
| 2 | RSC JARUN - AQUARIUS #21366 ⓘ | 28 | 5.5% |
| 3 | POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ | 24 | 4.7% |
| 4 | HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 ⓘ | 20 | 3.9% |
| 5 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ | 15 | 3.0% |
| 6 | S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ | 13 | 2.6% |
| 7 | BRAĆE DOMANY #21263 ⓘ | 11 | 2.2% |
| 8 | BASEBALL CLUB ZAGREB #21251 ⓘ | 10 | 2.0% |
| 9 | CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 ⓘ | 10 | 2.0% |
| 10 | REMIZA LJUBLJANICA #21216 ⓘ | 9 | 1.8% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 1 | 0.6% |
| 1–2 | 1 | 0.6% |
| 3–5 | 16 | 9.5% |
| 6+ | 150 | 89.3% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 07.10.2026 09:27 | 07.10.2026 10:43 | 1h 16m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 26.3 | 15.0 | 12.6 | 9.0 | 6.7 | 5.7 | 6.1 | 6.2 | 5.3 | 7.0 | 6.9 | 9.8 | 11.7 | 7.0 | 11.4 | 9.1 | 12.0 | 12.2 | 13.0 |
| Uto | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 10.2 | 9.6 | 7.1 | 4.5 | 4.3 | 5.0 | 3.7 | 10.2 | 6.3 | 9.5 | 4.4 | 12.3 | 7.6 | 13.9 | 12.4 | 11.7 | 12.7 |
| Sri | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.3 | 8.9 | 6.1 | 6.0 | 5.1 | 1.3 | 0.3 | 3.9 | 5.4 | 6.9 | 6.7 | 10.1 | 12.4 | 12.0 | 18.4 | 16.4 | 15.5 | 14.6 |
| Čet | 15.0 | 15.0 | 14.7 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 11.3 | 10.4 | 10.0 | 8.6 | 5.3 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 4.0 | 8.1 | 11.1 | 13.7 | 13.1 | 14.0 | 14.0 | 14.6 | 14.5 |
| Pet | 15.1 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | 13.7 | 12.8 | 11.1 | 9.7 | 10.6 | 10.9 | 11.2 | 10.1 | 11.6 | 14.0 | 6.4 | 9.0 | 7.1 | 4.4 | 3.4 | 4.0 | 5.3 |
| Sub | 7.0 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.8 | 10.7 | 11.4 | 13.0 | 13.0 | 13.6 | 11.9 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.7 | 12.8 | 13.0 |
| Ned | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.4 | 11.5 | 12.6 | 10.1 | 10.1 | 12.2 | 7.3 | 4.1 | 3.6 | 2.1 | 10.9 | 11.7 | 16.4 | 14.8 | 13.5 | 12.8 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 15.86 | 7 | 35 |
| 01:00 | 16.00 | 7 | 35 |
| 02:00 | 15.96 | 8 | 35 |
| 03:00 | 15.99 | 8 | 35 |
| 04:00 | 16.00 | 8 | 35 |
| 05:00 | 14.76 | 8 | 27 |
| 06:00 | 13.06 | 8 | 16 |
| 07:00 | 11.22 | 8 | 14 |
| 08:00 | 10.13 | 6 | 13 |
| 09:00 | 9.10 | 6 | 12 |
| 10:00 | 8.45 | 4 | 13 |
| 11:00 | 7.23 | 1 | 13 |
| 12:00 | 7.05 | 0 | 14 |
| 13:00 | 7.36 | 3 | 13 |
| 14:00 | 8.00 | 2 | 13 |
| 15:00 | 7.52 | 3 | 13 |
| 16:00 | 9.24 | 3 | 14 |
| 17:00 | 8.40 | 2 | 13 |
| 18:00 | 11.18 | 7 | 14 |
| 19:00 | 10.84 | 7 | 14 |
| 20:00 | 12.74 | 4 | 19 |
| 21:00 | 12.25 | 3 | 17 |
| 22:00 | 12.04 | 4 | 16 |
| 23:00 | 12.27 | 5 | 15 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)