UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236
Kapacitet: 14 · Zadnje ažuriranje: 12.09.2026 06:55 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 18
Odlasci / dolasci (7d) 709 / 714
Net flow (dolasci − odlasci) 5
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 0.0%
Peak sat (departures+arrivals) 19:00
Prosjek / medijan / min / max 15.43 / 13.77 / 1 / 47
Std dev / coef. var. 9.57 / 0.62
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 371 52.3%
2 RSC JARUN - AQUARIUS #21366 35 4.9%
3 GLAVNI KOLODVOR #21404 32 4.5%
4 JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 26 3.7%
5 POINT CENTAR VRBANI #21351 17 2.4%
6 BASEBALL CLUB ZAGREB #21251 15 2.1%
7 HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 15 2.1%
8 SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA #21322 15 2.1%
9 TRŽNICA JARUN #21262 9 1.3%
10 CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 9 1.3%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 371 52.0%
2 RSC JARUN - AQUARIUS #21366 39 5.5%
3 POINT CENTAR VRBANI #21351 30 4.2%
4 HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 24 3.4%
5 JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 23 3.2%
6 BASEBALL CLUB ZAGREB #21251 18 2.5%
7 UL. J.HATZEA - DOBRONIĆEVA UL. #21341 10 1.4%
8 CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 9 1.3%
9 ZAGREBAČKA CESTA 231 #21350 9 1.3%
10 ZAGREBAČKA CESTA 199 #21257 8 1.1%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 0 0.0%
1–2 1 0.6%
3–5 8 4.8%
6+ 159 94.6%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 46.5 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 35.4 26.6 23.1 11.1 13.7 15.7 14.9 15.1 13.8 13.7 8.7 11.0 11.6 11.0 8.0 13.1 15.3 15.9
Uto 17.5 17.0 16.0 16.0 16.0 16.0 15.6 14.3 14.6 15.8 16.6 16.2 11.2 10.5 11.9 10.3 12.0 13.5 14.8 9.4 14.2 14.4 14.7 15.0
Sri 15.4 16.8 17.0 17.0 17.0 17.0 16.0 15.0 11.9 11.3 8.9 7.7 6.3 5.3 5.2 6.6 9.3 8.0 3.6 4.7 7.0 10.2 6.9 5.1
Čet 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.9 5.0 5.0 5.4 5.0 4.8 6.0 6.0 6.1 7.0 9.4 9.9 12.0 11.7 13.4 14.0 14.0 12.7
Pet 13.4 15.3 16.0 16.0 16.0 16.0 15.5 14.0 13.8 13.0 12.9 12.4 15.3 12.9 5.0 12.9 12.1 10.9 10.4 9.8 15.3 14.5 15.4 17.6
Sub 11.7 13.0 12.7 13.0 13.0 13.0 13.0 15.0 10.9 17.5 19.4 4.3 2.2 7.7 9.5 10.1 7.1 5.4 1.3 6.2 16.4 22.9 25.0 23.8
Ned 25.7 25.8 25.5 22.0 23.9 24.0 24.9 26.1 21.7 24.3 19.6 13.3 18.1 17.6 19.6 26.4 25.2 26.4 24.6 34.6 33.0 37.3 45.1 46.9
Skala: min 1.3 · max 47.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 19.40 5 47
01:00 20.13 6 47
02:00 20.02 6 47
03:00 19.57 6 47
04:00 19.84 6 47
05:00 19.85 6 47
06:00 18.05 5 36
07:00 16.59 5 27
08:00 14.42 5 24
09:00 14.05 5 25
10:00 13.71 5 20
11:00 10.62 4 17
12:00 10.57 2 19
13:00 10.73 5 18
14:00 10.15 5 20
15:00 12.44 6 27
16:00 11.98 7 26
17:00 12.16 5 27
18:00 11.17 1 25
19:00 12.47 4 35
20:00 15.33 6 34
21:00 18.06 10 38
22:00 19.49 6 46
23:00 19.57 5 47
Najbolji sat: 01:00 · Najgori sat: 14:00
Broj bicikala na stanici