ARENA ZAGREB #21237
Kapacitet: 12 · Zadnje ažuriranje: 18.04.2026 06:20 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 20
Odlasci / dolasci (7d) 632 / 611
Net flow (dolasci − odlasci) -21
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 6.0%
Peak sat (departures+arrivals) 18:00
Prosjek / medijan / min / max 17.66 / 14.89 / 0 / 70
Std dev / coef. var. 14.32 / 0.81
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 46 7.3%
2 ARENA ZAGREB #21237 43 6.8%
3 SAVSKA CESTA - SLAVONSKA AVENIJA #21330 41 6.5%
4 ROTOR REMETINEC #21203 40 6.3%
5 S.D. CVJETNO NASELJE #21219 33 5.2%
6 SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 31 4.9%
7 FILOZOFSKI FAKULTET #21261 30 4.7%
8 AVENUE MALL #21208 18 2.8%
9 AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 17 2.7%
10 UL. GRADA VUKOVARA 52 #21284 17 2.7%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 ROTOR REMETINEC #21203 81 13.3%
2 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 60 9.8%
3 ARENA ZAGREB #21237 43 7.0%
4 SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 30 4.9%
5 S.D. CVJETNO NASELJE #21219 28 4.6%
6 AVENUE MALL #21208 24 3.9%
7 UL. TRNSKO - UL. AVENIJA DUBROVNIK #21298 17 2.8%
8 TRNSKO 34B #21301 15 2.5%
9 SAVSKA CESTA 150 #21331 13 2.1%
10 ZAGREBAČKI VELESAJAM #21205 11 1.8%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 10 6.0%
1–2 13 7.7%
3–5 5 3.0%
6+ 140 83.3%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
12.04.2026 00:07 12.04.2026 02:41 2h 34m
13.04.2026 09:31 13.04.2026 11:27 1h 56m
13.04.2026 07:37 13.04.2026 09:15 1h 38m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 17.2 8.1 5.4 0.7 0.6 0.0 0.3 0.0 1.6 4.1 5.8 12.6 26.3 37.1 41.9 44.9 43.6 41.3 39.1
Uto 38.0 38.0 37.6 37.3 38.0 34.8 15.9 13.7 13.8 14.0 14.0 14.0 14.0 12.7 10.5 8.4 12.3 18.1 19.3 16.3 21.1 21.8 18.0 19.9
Sri 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 18.2 16.6 16.9 16.0 15.8 14.7 14.7 16.5 22.2 22.0 25.3 15.0 14.1 19.1 14.7 9.8 8.2
Čet 10.8 10.3 10.7 11.0 11.0 11.0 10.5 9.0 5.0 6.3 6.3 6.7 5.5 9.2 12.6 5.8 14.8 22.3 25.4 21.9 16.1 10.6 6.8 6.6
Pet 6.2 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.4 3.1 1.5 1.3 1.4 1.0 1.4 5.4 7.5 9.8 17.7 25.7 28.0 25.9 27.3 24.7 21.1 18.1
Sub 43.5 43.0 43.0 43.0 43.0 37.2 23.0 23.0 24.4 20.9 9.8 10.7 11.1 15.2 18.5 26.5 32.4 38.8 44.3 57.8 69.0 65.8 59.6 56.7
Ned 52.0 33.0 0.4 0.0 0.5 2.0 2.0 2.6 3.0 2.9 1.9 1.4 0.5 1.5 1.6 0.5 1.6 5.4 8.9 14.2 18.8 20.6 20.5 19.7
Skala: min 0.0 · max 69.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 27.36 6 52
01:00 24.61 7 43
02:00 19.95 0 43
03:00 19.90 0 43
04:00 20.07 0 43
05:00 18.45 2 38
06:00 12.28 2 23
07:00 10.69 2 23
08:00 9.28 0 25
09:00 8.99 0 21
10:00 7.06 0 16
11:00 7.13 0 16
12:00 6.73 0 15
13:00 8.61 1 16
14:00 10.20 1 19
15:00 11.30 0 27
16:00 16.20 1 33
17:00 23.11 5 39
18:00 25.44 8 45
19:00 27.43 14 58
20:00 30.89 16 70
21:00 28.82 10 66
22:00 25.30 6 60
23:00 24.05 6 57
Najbolji sat: 20:00 · Najgori sat: 12:00
Broj bicikala na stanici