| Bicikala sada | 12 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 277 / 275 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -2 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 12.5% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 20:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 10.24 / 10.07 / 0 / 22 |
| Std dev / coef. var. | 6.65 / 0.65 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 57 | 20.6% |
| 2 | SUPER ANDRIJA SIGET #21254 ⓘ | 22 | 7.9% |
| 3 | ROTOR REMETINEC #21203 ⓘ | 14 | 5.1% |
| 4 | CENTAR BUNDEK #21234 ⓘ | 14 | 5.1% |
| 5 | UTINJSKA ULICA 40 #21386 ⓘ | 9 | 3.2% |
| 6 | ZAGREBAČKI VELESAJAM #21205 ⓘ | 8 | 2.9% |
| 7 | ARENA ZAGREB #21237 ⓘ | 7 | 2.5% |
| 8 | TRNSKO 34B #21301 ⓘ | 6 | 2.2% |
| 9 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 5 | 1.8% |
| 10 | DOM ZDRAVLJA SIGET #21249 ⓘ | 5 | 1.8% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 49 | 17.8% |
| 2 | SUPER ANDRIJA SIGET #21254 ⓘ | 22 | 8.0% |
| 3 | UL. TRNSKO - UL. AVENIJA DUBROVNIK #21298 ⓘ | 19 | 6.9% |
| 4 | ZAGREBAČKI VELESAJAM #21205 ⓘ | 10 | 3.6% |
| 5 | ARENA ZAGREB #21237 ⓘ | 8 | 2.9% |
| 6 | ROTOR REMETINEC #21203 ⓘ | 7 | 2.5% |
| 7 | OŠ IVE ANDRIĆA - SOPOT #21294 ⓘ | 7 | 2.5% |
| 8 | TRNSKO 34B #21301 ⓘ | 7 | 2.5% |
| 9 | LASTOVSKA UL. #21313 ⓘ | 7 | 2.5% |
| 10 | UTINJSKA ULICA 40 #21386 ⓘ | 7 | 2.5% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 21 | 12.5% |
| 1–2 | 10 | 6.0% |
| 3–5 | 17 | 10.1% |
| 6+ | 120 | 71.4% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 07.07.2026 07:03 | 07.07.2026 09:55 | 2h 52m |
| 08.07.2026 09:47 | 08.07.2026 11:53 | 2h 06m |
| 07.07.2026 10:25 | 07.07.2026 12:21 | 1h 56m |
| 06.07.2026 09:44 | 06.07.2026 11:10 | 1h 26m |
| 10.07.2026 06:31 | 10.07.2026 07:49 | 1h 18m |
| 07.07.2026 04:47 | 07.07.2026 06:05 | 1h 18m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 16.6 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 14.9 | 11.4 | 4.9 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 4.6 | 2.7 | 5.7 | 7.3 | 9.6 | 8.0 | 6.8 | 8.0 | 9.3 | 8.7 |
| Uto | 7.7 | 7.6 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 2.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 4.8 | 7.4 | 11.5 | 13.8 | 13.8 | 15.3 | 16.0 | 15.8 |
| Sri | 16.3 | 17.0 | 17.8 | 18.0 | 18.1 | 17.6 | 14.1 | 10.1 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 4.5 | 6.1 | 5.8 | 6.3 | 12.1 | 15.3 | 16.7 | 20.0 |
| Čet | 20.1 | 20.0 | 20.6 | 21.0 | 21.0 | 20.9 | 17.4 | 14.4 | 9.0 | 5.0 | 6.1 | 4.6 | 1.6 | 2.9 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 3.5 | 6.3 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 6.2 |
| Pet | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 6.1 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 2.6 | 5.1 | 3.3 | 3.1 | 1.8 | 8.2 | 13.2 | 10.4 | 9.9 | 10.1 | 9.0 | 9.0 | 10.0 |
| Sub | 12.4 | 15.0 | 16.3 | 17.6 | 18.0 | 18.9 | 19.0 | 19.0 | 18.8 | 18.3 | 15.5 | 12.9 | 16.0 | 21.6 | 21.8 | 18.6 | 17.1 | 17.0 | 16.8 | 14.2 | 12.8 | 12.1 | 11.2 | 10.2 |
| Ned | 11.5 | 13.5 | 15.3 | 16.9 | 16.3 | 17.0 | 17.0 | 18.6 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 17.6 | 17.6 | 16.8 | 14.6 | 15.4 | 17.2 | 14.5 | 11.5 | 12.0 | 13.6 | 13.9 | 15.9 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 13.23 | 7 | 21 |
| 01:00 | 14.00 | 7 | 20 |
| 02:00 | 14.56 | 7 | 21 |
| 03:00 | 15.08 | 7 | 21 |
| 04:00 | 15.05 | 7 | 21 |
| 05:00 | 15.19 | 6 | 21 |
| 06:00 | 13.00 | 2 | 19 |
| 07:00 | 11.08 | 0 | 19 |
| 08:00 | 7.76 | 0 | 19 |
| 09:00 | 6.37 | 0 | 20 |
| 10:00 | 6.07 | 0 | 18 |
| 11:00 | 5.57 | 0 | 18 |
| 12:00 | 5.82 | 0 | 18 |
| 13:00 | 6.68 | 0 | 22 |
| 14:00 | 7.24 | 0 | 22 |
| 15:00 | 5.99 | 0 | 19 |
| 16:00 | 8.05 | 0 | 18 |
| 17:00 | 9.94 | 1 | 18 |
| 18:00 | 10.30 | 3 | 17 |
| 19:00 | 9.99 | 6 | 15 |
| 20:00 | 10.38 | 4 | 14 |
| 21:00 | 10.75 | 2 | 16 |
| 22:00 | 11.30 | 3 | 17 |
| 23:00 | 12.40 | 6 | 20 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)