| Bicikala sada | 0 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 107 / 95 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -12 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 45.8% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 14:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 6.89 / 1.95 / 0 / 23 |
| Std dev / coef. var. | 7.95 / 1.15 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 19 | 17.8% |
| 2 | BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 ⓘ | 7 | 6.5% |
| 3 | PETROVA UL. - UL. IVANA ZAJCA #21368 ⓘ | 6 | 5.6% |
| 4 | BRANIMIROVA ULICA 130A #21378 ⓘ | 6 | 5.6% |
| 5 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 5 | 4.7% |
| 6 | UL. A. HARAMBAŠIĆA - TRG J.F. KENNEDEY #21324 ⓘ | 5 | 4.7% |
| 7 | KBC REBRO #21264 ⓘ | 3 | 2.8% |
| 8 | UL. V. HEINZELA - UL. BUŽANA #21328 ⓘ | 3 | 2.8% |
| 9 | UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 ⓘ | 3 | 2.8% |
| 10 | DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ | 2 | 1.9% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 18 | 18.9% |
| 2 | OSNOVNA ŠKOLA KAJZERICA #21287 ⓘ | 17 | 17.9% |
| 3 | PIEROTTIJEVA UL. #21319 ⓘ | 12 | 12.6% |
| 4 | BORONGAJSKA CESTA - UL. M. ČAVIĆA #21380 ⓘ | 10 | 10.5% |
| 5 | BRANIMIROVA ULICA 130A #21378 ⓘ | 7 | 7.4% |
| 6 | BARUTANSKI BREG - BUKOVAČKA CESTA #21303 ⓘ | 6 | 6.3% |
| 7 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. #21376 ⓘ | 5 | 5.3% |
| 8 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ | 3 | 3.2% |
| 9 | KBC REBRO #21264 ⓘ | 3 | 3.2% |
| 10 | GREEN GOLD #21220 ⓘ | 2 | 2.1% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 77 | 45.8% |
| 1–2 | 13 | 7.7% |
| 3–5 | 8 | 4.8% |
| 6+ | 70 | 41.7% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 05.03.2026 13:16 | 06.03.2026 06:28 | 17h 12m |
| 09.03.2026 15:22 | 10.03.2026 06:24 | 15h 02m |
| 10.03.2026 15:44 | 10.03.2026 22:58 | 7h 14m |
| 03.03.2026 23:00 | 04.03.2026 05:46 | 6h 46m |
| 10.03.2026 09:34 | 10.03.2026 13:36 | 4h 02m |
| 07.03.2026 08:32 | 07.03.2026 10:44 | 2h 12m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 11.8 | 11.0 | 12.0 | 11.6 | 9.2 | 6.6 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.7 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 5.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sri | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 7.1 | 15.2 | 15.1 | 14.7 | 12.5 | 9.6 | 4.8 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 1.0 |
| Čet | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 12.9 | 12.8 | 11.0 | 8.6 | 6.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pet | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 22.7 | 22.0 | 21.2 | 21.1 | 19.1 | 17.3 | 12.8 | 7.2 | 3.5 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Sub | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 5.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| Ned | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 20.9 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.4 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.6 | 11.6 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 4.86 | 0 | 21 |
| 01:00 | 4.86 | 0 | 21 |
| 02:00 | 4.86 | 0 | 21 |
| 03:00 | 4.84 | 0 | 21 |
| 04:00 | 4.71 | 0 | 20 |
| 05:00 | 4.71 | 0 | 20 |
| 06:00 | 4.74 | 0 | 20 |
| 07:00 | 5.01 | 0 | 20 |
| 08:00 | 8.68 | 1 | 23 |
| 09:00 | 10.13 | 0 | 22 |
| 10:00 | 10.58 | 0 | 22 |
| 11:00 | 12.00 | 0 | 22 |
| 12:00 | 13.20 | 0 | 21 |
| 13:00 | 11.53 | 0 | 21 |
| 14:00 | 9.85 | 0 | 21 |
| 15:00 | 8.32 | 0 | 21 |
| 16:00 | 6.43 | 0 | 21 |
| 17:00 | 5.67 | 0 | 21 |
| 18:00 | 5.51 | 0 | 21 |
| 19:00 | 5.21 | 0 | 21 |
| 20:00 | 5.00 | 0 | 21 |
| 21:00 | 4.94 | 0 | 21 |
| 22:00 | 4.86 | 0 | 21 |
| 23:00 | 4.86 | 0 | 21 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)